询价公告
一、采购单编号:(略)
二、采购单名称:(略)
三、报价截止时间:(略)
四、报价有效期:(略)
五、组织形式:(略)
六、采购执行单位:(略)
七、采购执行人:(略)
八、采购执行人联系方式:(略)
九、询价类型:(略)
十、报价要求:(略)
十一、付款方式:(略)
十二、标书费:(略)
十三、其他要求:(略)
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
1 | 土豆 | 1,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
2 | 柿子椒 | 2,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
3 | 红椒 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
4 | 黄瓜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
5 | 青椒 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
6 | 青椒 | 2,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
7 | 洋葱 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
8 | 西兰花 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
9 | 红椒 | 2,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 黄瓜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 陇椒 | 3,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 白菜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 毛芹 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 甘兰 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 乐都辣子 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 油菜 | 2,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 菠菜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 西红柿 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 圆红椒 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 冬瓜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 土豆 | 8,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 西芹 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 香菇 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 土豆 | 2,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 平菇 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 平菇 | 2,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 茄子 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 蒜苗 | 2,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 西红柿 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 上海青 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 油茄 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 油菜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 去皮大蒜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 茼蒿 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 蒜薹 | 1,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 茼蒿 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 韭菜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 油麦菜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 白洋葱 | 1,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 紫洋葱 | 2,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 丝瓜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 菜瓜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 西芹 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 油麦菜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 胡萝卜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 毛芹 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 青椒 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 青笋 | 2,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 蒜苗 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 香菜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 白菜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 大葱 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 山药 | 2,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 油麦菜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 青笋 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 蒜苗 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 西红柿 | 2,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 茄王 | 2,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 白萝卜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 莲藕 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 南瓜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 韭菜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 胡萝卜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 青笋 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 有机菜花 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 胡萝卜 | 2,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 广茄 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 菜花 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 白萝卜 | 1,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 大蒜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 佛手瓜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 西芹 | 2,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 山药 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 生姜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 大葱 | 2,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 生姜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 小油菜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 豆芽 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 豆腐 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 豇豆 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 黄瓜 | 2,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 豆腐皮 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 香菇 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 菜瓜 | 2,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 菜瓜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 大香干 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 冬瓜 | 1,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 香菜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 菠菜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 佛手瓜 | 1 | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 西蓝花 | 1,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 香菜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 扒皮蒜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 奶白菜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 有机菜花 | 2,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 杏鲍菇 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 平菇 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 茼蒿 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 金针菇 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 手擀粉 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 莲藕 | 2,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 陇椒 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 红椒 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 紫甘蓝 | 2,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 鲜海带丝 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 高山娃娃菜 | (略) | 袋 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 甘蓝 | 3,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 上海青 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 韭黄 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 白菜 | 3,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 紫洋葱 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 红薯(红心) | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 蒜薹 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 四季豆 | 1,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 杏鲍菇 | 2,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 鸡蛋 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 金针菇 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 大葱 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 韭菜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 黄豆芽 | 2,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 生姜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 凉粉 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 海发菜|(略)g/袋 | 1 | 箱 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 红蒜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 绿豆芽 | 1,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 广茄 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 酸豆角 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 凉粉 | 1,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 小香葱 | 9 | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 乐都椒 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 豆腐|豆制品 | 2,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 柿子椒 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 大公鸡 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 香干|豆制品 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 甘蓝 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 豆腐干|豆制品 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 面片 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 紫甘蓝 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 馄饨皮 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 豆腐皮|豆制品 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 莲菜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 精品云丝|豆制品/8斤/箱 | 8 | 箱 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 荷兰豆 | 4 | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 香蕉 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 豇豆 | 2,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 苹果|(略) | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 白萝卜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 玉米 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 橙子|普通(略) | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 海带丝 | 1,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 苹果 | (略) | 件 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 油茄 | 2,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 板酸奶 | 1,(略) | 个 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 小芭蕉 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 香蕉 | (略) | 件 | 0% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 上海青 | 2,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 鸡脯肉|件/(略)斤 | 5 | 件 | 9% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 宽粉 | (略) | 斤 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 素鸡 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 细粉条 | 1,(略) | 斤 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 绿豆苗 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 鸡腿|件/(略)斤 | 8 | 件 | 9% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 黄花鱼|(略)条/件 | 2 | 件 | 9% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 圆菇 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 手擀粉 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 广菜心 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 萝卜干 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 菜鸡|斤 | (略) | 件 | 9% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 葡萄 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 鸡中翅 | 2 | 件 | 9% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 芥菜丝 | 4 | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 带鱼|件/(略)斤 | (略) | 件 | 9% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 奶白菜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 广茄 | 1,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 苦瓜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 海鲳鱼|(略)条/件 | (略) | 件 | 9% | (略)-(略)-(略) | 大通 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 茭白 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 豇豆 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 酸菜 | 1,(略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 海鲜菇 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 芽菜 | (略) | 件 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 南瓜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 西生菜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 乳瓜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 莲藕 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 菜心 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 香菇 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 山药 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 荷兰豆 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 苦菊 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 紫薯 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 小香葱 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 芥蓝 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 金针菇 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 芋头 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 紫薯 | 5 | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 西兰花 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 小乳瓜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 红薯 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 波菜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 空心菜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 青头萝卜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 香葱 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 鹌鹑蛋 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 圆茄 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 水粉 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | 软包装袋装 |
(略) | 南瓜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 陇椒 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 空心菜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 雪菜 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 青海百河铝业有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 馄饨 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
(略) | 刀削面 | (略) | 斤 | 0% | (略)-(略)-(略) | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限公司 | |
