标段 | 建设地点 | 建设内容 |
第一标段
| 白关镇白关村一组 | 混凝土硬化(略).6m2;新建H=3m护坡,上部设1.2m高安全防护栏杆(略)m;新建H=1.5m护坡,上部设1.2m高安全防护栏杆(略)m;新建H=1.0m高护坡(略)m;土方(略)m3 |
白关镇油付村徐家组 | 混凝土硬化(略)m2;新建H=2.5m护坡,上部设1.2m高安全防护栏杆(略)m;新建H=2.5m高护坡(略)m;土方(略)m3。 |
白河镇秦山村 | 混凝土硬化(略).8m2;新建H=1.5m护坡,上部设1.2m高安全防护栏杆(略)m,新建H=4.0m护坡,上部设1.2m高安全防护栏杆(略)m |
白河镇水湾村 | 混凝土硬化(略).(略)m2;新建H=1.2m 安全防护栏杆(略)米。新建H=1.0m护坡上部设1.2m高安全防护栏杆(略)m,新建H=1.5护坡,上部设1.2m高安全防护栏杆(略)m,新建 H=3.0m护坡,上部设1.2m高安全防护栏杆(略)m |
白河镇上杜村 | 混凝土硬化(略).2m2;新建H=1.5m护坡,上部设1.2m高安全防护栏杆(略)m, 新建H=1.2m护坡(略)米 |
桥头镇雀坪村 | 混凝土硬化(略)m2;道路硬化(略)m2;新建H=2m护坡,上部设1.2m高安全防护栏杆(略)m |
王坝镇金阳村 | 混凝土硬化(略) m2;新建H=2m护坡,上部设1.2m高安全防护栏杆(略)m |
王坝镇双坪村 | 混凝土硬化(略)m2;新建H=1m护坡,上部设1.2m高安全防护栏杆(略)m;新建H=2m护坡,上部设1.2m高安全防护栏杆(略).2m;新建L型边沟(略).4m;新建台阶5m(4 步,h=(略)mm) |
龙林镇杨寨村 | 混凝土硬化(略)m2;新建H=3.5m护坡上部设1.2m高安全防护栏杆(略)m。 |
中坝镇共同村 | 混凝土硬化(略)m2;新建H=2.5m护坡,上部设1.2m高安全防护栏杆(略)m;新建H=3m护坡,上部设1.2m高安全防护栏杆(略)m;填土方(略).3m3 |
石桥镇谢家村 | 混凝土硬化(略).(略)m2;新建H=3.5m护坡,上部设1.2m高安全防护栏杆(略)m新建H=3.0m护坡(略)米,新建(略)*(略)排水明渠(略)米 |
第二标段
| 固城镇单坝村 | 1.2m 高安全防护栏杆(略).6m,混凝土硬化(略).8m2; 新建H=1.0m 护坡,上部设1.2m高安全防护栏杆(略).7m。 |
固城镇李台村 | 混凝土硬化(略).6m2; 原有水渠加装混凝土盖板(略).(略)米。 |
红河镇菜籽村 | 混凝土硬化(略).1m2;新建H=1.5m护坡,上部设1.2m高安全防护栏杆(略)m,新建H=1.0m护坡,上部设1.2m 高安全防护栏杆(略)m |
红河镇上杨村一组 | 混凝土硬化(略).5m2;1.2m高安全防护栏杆(略).7m,新建H=1.0m护坡,上部设1.2m高安全防护栏杆(略)m |
红河镇红河村 | 混凝土硬化(略).3m2;新建H=1.0m护坡,上部设1.2m高安全防护栏杆(略)m |
祁山镇关陈村 | 混凝土硬化(略).9m2;回填土(略).5m3新建H=1.0m护坡,上部设1.2m高安全防护栏杆(略).3m |
祁山镇李集村 | 混凝土硬化(略).1m2;新建H=1.5m 护坡上部设1.2m高安全防护栏杆(略)m。 |
盐官镇三江口村二组 | 混凝土硬化(略).6 m2;原有水渠加 装混凝土盖板(略).4米;新建H=2.5m 护坡,上部设1.2m 高安全防护栏杆(略).(略)m |
永坪镇牟涧村 | 混凝土硬化(略).6m2; 新建H=3.0m护坡上部设1.2m高安全防护栏杆(略).6m, 挖土方(略)m3;填土方(略).5m3 |
永坪镇上石咀村 | 混凝土硬化(略).3m2;新建H=3.0m护坡,上部设1.2m高安全防护栏杆(略)m,新建H=2.0m护坡(略)m,新建 H=1.0m护坡(略)m |
永坪镇苏河村 | 混凝土硬化(略).6m2;混凝土台阶(略)m3;新建H=2.5m护坡,上部设1.2m高安全防护栏杆(略)m,新建H=1.5m护坡,上部设1.2m高安全防护栏杆(略)m |