采桑湖观鸟小镇科普及配套设施项目更正公告一、采购项目基本情况原公告的采购项目名称:(略)原公告的采购代理编号:(略)首次公告日期:(略)二、更正内容:更正事项:(略)序号 | 单项工程名称 | 金额(元) |
1 | 成品酒店 |
|
2 | VI导视系统及产品运输及安装费 |
|
3 | 户外栈道及平台 |
|
4 | 户外智慧管理系统 |
|
5 | 园建基础 |
|
6 | 设计费 |
|
7 | 不可预见费 | (略),(略).(略) |
8 | 合计 |
|
科普服务中心 |
一、空间产品平面设计示意图 |
<o:(略)</o:(略)</p)
|
|
|
|
|
|
二、产品配置表 |
产品尺寸及类型说明 |
1 | 产品尺寸 | 产品总尺寸:(略) |
2 | 产品类型 | 建造方式:(略) |
3 | 水电接驳方式:(略) |
4 | 用电负荷:(略) |
5 | 水压要求:(略) |
6 | 网络带宽要求:(略) |
7 | 运输方式:(略) |
8 | 安装方式:(略) |
产品标准装备清单 |
序号 | 部件内容 | 规格型号及说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 基础仓体制作(EH-JC-FW(略)) |
1.1 | 仓体钢结构 | (略)*(略)m、(略)mm*(略)m、(略)mm*(略)mm、(略)mm*(略)mm、Q(略)矩形钢管;仓体底面顶面钢板封闭钢结构满焊接工艺环氧底漆+外墙金属氟碳漆;具体详细尺寸以图纸为准 | (略).(略) | t |
|
1.2 | 仓体保温 | 墙面竖骨,(略)*(略)*0.8.长度3.2米/根轻钢龙骨安装、聚氨酯发泡料;具体详细尺寸以图纸为准 | (略).(略) | ㎡ |
|
1.3 | 仓体防水工程 | 防腐防水聚脲2.0mm厚(,检查基材/环氧胶醚填平/打磨/去尘/上专用防腐底漆/聚脲喷涂/放水检验/手工聚脲修补(内外墙及地面防水) | (略).(略) | ㎡ |
|
2 | 外装饰系统(EH-WZ-FW(略)) |
2.1 | 仓体外饰面 | 水泥压力板长(略)MM,宽(略)MM,厚(略)MM基层((参照创京懿同档次))界面剂涂刷涂刷刮痧漆 | (略).(略) | ㎡ |
|
2.2 | 外墙铝方通装饰 | 定制色 铝方通(略)*(略)mm金属氟碳漆 | (略).(略) | ㎡ |
|
2.3 | 就餐区入户铝板门头 | 定制色/铝制+镀锌方通骨架(略)*(略)*(略) | 1.(略) | 套 |
|
2.4 | 水吧台区入户铝板门头 | 定制色/铝制+镀锌方通骨架(略)*(略)*(略) | 1.(略) | 套 |
|
2.5 | 门厅区入户铝板门头 | 定制色/铝制+镀锌方通骨架(略)*(略)*(略) | 1.(略) | 套 |
|
2.6 | 锌合金玻璃门M1 | 1.锌合金玻璃门6mm+(略)+6mm高透双层low-e钢化玻璃 (略)*(略) 包双边2.其他:(略) | 1.(略) | 樘 |
|
2.7 | 锌合金玻璃门M2 | 1.锌合金玻璃门6mm+(略)+6mm高透双层low-e钢化玻璃M2包双边(略)*(略).其他:(略) | 1.(略) | 樘 |
|
2.8 | 锌合金玻璃门M3 | 1.锌合金玻璃门6mm+(略)+6mm高透双层low-e钢化玻璃M3包双边(略)*(略).其他:(略) | 1.(略) | 樘 |
|
2.9 | 锌合金玻璃门TLM | 1.锌合金玻璃门6mm+(略)+6mm高透双层low-e钢化玻璃(略)*(略)包双边2.其他:(略) | 1.(略) | 樘 |
|
2.1 | 锌合金玻璃入户门 | 1.锌合金玻璃门6mm+(略)+6mm高透双层low-e钢化玻璃M(略)包双边2.其他:(略) | 1.(略) | 樘 |
|
2.(略) | 锌合金玻璃入户门 | 1.锌合金玻璃门6mm+(略)+6mm高透双层low-e钢化玻璃M(略)包双边2.其他:(略) | 8.(略) | 樘 |
|
2.(略) | 锌合金玻璃入户门 | 1.锌合金玻璃门6mm+(略)+6mm高透双层low-e钢化玻璃(略)包双边2.其他:(略) | 3.(略) | 樘 |
|
2.(略) | 木质防火门 | 1.防火木板门2.其他:(略) | 2.(略) | m2 |
|
2.(略) | 铝合金玻璃窗 | 铝合金推拉窗+窗纱,6+(略)+6双层钢化玻璃 | (略).(略) | ㎡ |
|
2.(略) | 石材窗台板 | 具体做法详见图纸,且满足招标文件、设计及规范要求 | (略).(略) | ㎡ |
|
2.(略) | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:(略) | (略).(略) | ㎡ |
|
2.(略) | 景观区植被覆盖 | 景观区植被修整及草皮覆盖(略)平 | 1.(略) | 项 |
|
2.(略) | 景观区青石板步道 | 青石板步道(略)*(略) | (略).(略) | 平米 |
|
3 | 内装饰系统(EH-NZ-FW(略)) |
3.1 | 公区石晶地板饰面(含门槛石) | 石晶地板+水泥砂浆基层+聚合物水泥基防水涂料,参照品牌:(略) | (略).(略) | ㎡ |
|
3.2 | 布草间、储物间、操作间、卫生间瓷砖地板饰面 | 水泥基层+聚合物水泥基防水涂料+地面瓷砖铺贴美缝+瓷砖胶,地面瓷砖,(略)*(略)mm | (略).(略) | ㎡ |
|
3.3 | 卫生间地漏 | OPPLE/ ZH-4P-(略)/(略)/(略)/(略) | 2.(略) | 个 |
|
3.4 | 马桶地漏 | 潜水艇大排量防臭地漏/TK(略)-(略) | 1.(略) | 个 |
|
3.5 | 公共区域天花烟灰色毛毡饰面 | 9mm欧松板基层+轻钢龙骨+烟灰色毛毡饰面(略)*(略)*9mm,品牌:(略) | (略).(略) | ㎡ |
|
3.6 | 用餐区天花顶部装饰 | 顶部成品竹篾簸箕装饰,直径(略)mm | 8.(略) | 个 |
|
3.7 | 用餐区天花顶部装饰 | 顶部成品竹篾簸箕装饰,直径(略)mm | 9.(略) | 个 |
|
3.8 | 用餐区天花顶部装饰 | 顶部成品竹篾簸箕装饰,直径(略)mm | 6.(略) | 个 |
|
3.9 | 操作间、洗手间天花铝板饰面 | 欧松板基层+轻钢龙骨+铝板饰面 | (略).(略) | ㎡ |
|
3.(略) | 吧台区竹木装饰 | 不锈钢框架+竹木编板饰面+光源(略)*(略)*(略)mm | (略).(略) | m |
|
3.(略) | 用餐区/休息区墙面软石饰面 | 欧松板基层(兔宝宝)+软石饰面 | (略).(略) | ㎡ |
|
3.(略) | 前台/水吧区墙面竹木编板饰面 | 欧松板基层+木饰面边框+竹木编板饰面 | (略).(略) | ㎡ |
|
3.(略) | 墙面瓷砖饰面 | 8mm水泥压力板基层,灰白(表面颗粒材质),(略)高防水涂料,界面剂,墙面瓷砖,(略)*(略)mm | (略).(略) | ㎡ |
|
3.(略) | 铝合金踢脚线 | U型踢脚线安装,(略)*(略)*8.3*9MM,磨砂黑铝合金,3米/跟 | (略).(略) | m |
|
3.(略) | 成品铝合金踢脚线 | U型踢脚线安装 | (略).(略) | m |
|
3.(略) | 洗手间定制洗手台 | 洗手台石材台面((略)*(略)mm)+置物层板 | 1.(略) | 套 |
|
3.(略) | 洗手间定制洗手台 | 洗手台石材台面((略)*(略)mm)+置物层板 | 1.(略) | 套 |
|
3.(略) | 卫生间隔断 | 木质+五金配件 含安装 | 4.(略) | 套 |
|
3.(略) | 小便斗隔断 | 木质+五金配件 含安装 | 1.(略) | 套 |
|
4 | 室内家具(EH-JZ-FW(略)) |
4.1 | 用餐区6人位餐桌 | 定制尺寸(略)*(略)*(略)mm | 5.(略) | 张 |
|
4.2 | 用餐区4人位餐桌 | 定制尺寸(略)*(略)*(略)mm | (略).(略) | 张 |
|
4.3 | 用餐区2人位餐桌 | 定制尺寸(略)*(略)*(略)mm | 6.(略) | 张 |
|
4.4 | 用餐区餐椅 | 餐椅,胡桃色+黑色PU坐垫 | (略).(略) | 把 |
|
4.5 | 用餐区备餐柜 | 备餐柜,不锈钢脚黑胡桃色,定制尺寸(略)mm长 | 1.(略) | 套 |
|
4.6 | 休息区四人位沙发 | 四人位沙发:(略) | 1.(略) | 套 |
|
4.7 | 休息区双人位沙发 | 双人位沙发;棉麻6号布料 长度(略)mm | 1.(略) | 套 |
|
4.8 | 休息区茶几组合 | 茶几组合(略)*(略)mm | 2.(略) | 个 |
|
4.9 | 休息区边几 | 边几,定制尺寸圆角几:(略) | 2.(略) | 个 |
|
4.(略) | 前台/休息区 | 茶几 | 2.(略) | 个 |
|
4.(略) | 办公室办公桌+椅子 | 办公桌+椅子;一组2人位办工作+2把办公椅 | 1.(略) | 组 |
|
4.(略) | 办公室文件柜 | 文件柜,白色2米5门柜 | 1.(略) | 套 |
|
4.(略) | 前台区域吧台 | 石英石台面+木定制(略)*(略)*(略)mm | 1.(略) | 套 |
|
4.(略) | 水吧区吧台 | 石英石台面+木定制(略)*(略)*(略)mm | 1.(略) | 套 |
|
4.(略) | 布草间货架 | 成品货架(略)mm,4层/白色/(长(略)+(略)+(略)mm) | 8.(略) | 个 |
|
4.(略) | 消杀间地柜 | 石英石台面+木定制,(略)*(略)*(略)mm | 1.(略) | 套 |
|
4.(略) | 户外桌椅 | 咖啡色塑木1桌4椅(略)*(略)mm | 7.(略) | 组 |
|
4.(略) | 户外遮阳伞 | 卡其色经典款2.5米方形 | 7.(略) | 套 |
|
5 | 小电器(EH-DQ-NC(略)) |
5.1 | 电开水壶 | 功率:(略) | 1.(略) | 个 |
|
5.2 | 电话机 | 美爵信达/带WIFI功能 | 1.(略) | 个 |
|
5.3 | 咖啡机 | 成品采购 | 1.(略) | 台 |
|
5.4 | 卫生间干手器擦手纸箱垃圾箱一体机 | 不锈钢Anmon/AM-(略),规格:(略) | 1.(略) | 个 |
|
6 | 电器设备(EH-SB-NC(略)) |
6.1 | 定制空调 | 格力,FGR5/C,含空调风口等 | 2.(略) | 台 |
|
6.2 | 定制空调 | 格力,FGR(略)D,含空调风口等 | 6.(略) | 台 |
|
6.3 | 小厨宝 | (略)L 小厨宝即热式 | 2.(略) | 台 |
|
6.4 | 电脑 | 主板 H(略) 处理器英特尔 G(略) 内存4g 硬盘金士顿(略)g 显示器三星(略)寸 | 1.(略) | 台 |
|
6.5 | 换气扇 | 奥普,BP(略)-(略)D/(略)*(略)MM,白色吊顶式 | 4.(略) | 台 |
|
7 | 软装用品(EH-RZ-FW(略)) |
7.1 | 休息区/茶几摆件 | 黑色大号 | 1.(略) | 个 |
|
7.2 | 休息区/茶几摆件 | 黑色小号 | 1.(略) | 个 |
|
7.3 | 前台/前台摆件 | 黑色 | 1.(略) | 个 |
|
7.4 | 前台/前台摆件 | 黑色,规格:(略) | 1.(略) | 个 |
|
7.5 | 休息区/条木摆件 | 条木摆件 | 1.(略) | 个 |
|
7.6 | 休息区/条木插花 | 本色稻 | 1.(略) | 件 |
|
7.7 | 用餐区/餐边柜上木雕船桨挂件 | 小号木雕船桨挂件,规格:(略) | 1.(略) | 个 |
|
7.8 | 过道/卫生间走廊木雕墙饰 | 木雕墙饰壁挂,规格:(略) | 1.(略) | 个 |
|
7.9 | 门厅/雕塑 | 入口左侧空位,高度(略)mm | 1.(略) | 个 |
|
7.(略) | 茶几/烟灰缸 | 不锈钢,素陶双孔烟灰缸/黑色/材质:(略) | 1.(略) | 个 |
|
7.(略) | 手动卷帘 | 办公室、前台背景区手动卷帘 | 8.(略) | 米 |
|
7.(略) | 纱帘 | 餐厅、接待区手动纱帘 | (略).(略) | 米 |
|
7.(略) | 灭火器 | MSJ(略)B3N/(略)ML,品牌:(略) | 1.(略) | 套 |
|
7.(略) | 垃圾桶 | (略)*(略)*(略)/ 塑料磨砂黑 | 2.(略) | 个 |
|
7.(略) | 挂钩 | 不锈钢YINUO | 7.(略) | 个 |
|
7.(略) | 卫生间/喷香器 | Deerma/德尔玛,规格:(略) | 3.(略) | 个 |
|
8 | 智能智慧系统(EH-ZN-NC(略)) |
8.1 | 全屋智能控制专利系统 | 室内指定区域智能控制面板+集成式弱电箱+半球网络摄像机+背景音乐系统+安防报警系统+消防报警+WIFI覆盖系统+自动门智能控制系统+弱电控制系统 | 1.(略) | 套 |
|
9 | 给排水系统(EH-SD-ZN-NC(略)) |
9.1 | 点对点供水系统 | 联塑进水排水管 | 1.(略) | 套 |
|
9.2 | 马桶 | 科勒(KOHLER) 坐便器大小户型普通虹吸式家用静音马桶抽水防臭大冲力厕所(略) (略)坑距艾黛儿连体马桶+智能盖板 | 1.(略) | 个 |
|
9.3 | 蹲便器+水箱 | 科勒陶瓷白色/水箱科勒(略)T-WK,PVC白色 | 4.(略) | 个 |
|
9.4 | 小便斗 | 科勒小便器帕蒂欧男士挂墙式小便(略)T 交流电小便斗+感应器+电源盒 | 1.(略) | 个 |
|
9.5 | 小便斗感应器 | 科勒K-(略)T-CP/BN (直流型 ),规格:(略) | 1.(略) | 个 |
|
9.6 | 拖把池 | 元匠/YD-(略)/瓷白+拖把池龙头 | 1.(略) | 个 |
|
9.7 | 第三卫生间/台上盆 | 型号/科勒K-(略)T-0,尺寸(略)*(略)MM,方形釉面陶瓷材质 | 1.(略) | 个 |
|
9.8 | 第三卫生间/龙头 | 科勒/K-(略)T-4-CP/出水嘴长(略)mm,高(略)mm | 1.(略) | 个 |
|
9.9 | 洗手间台下盆 | 型号/科勒K-(略)T-0,尺寸(略)*(略)MM,陶瓷白色材质 | 3.(略) | 个 |
|
9.(略) | 洗手间/龙头 | 科勒/K-(略)T-4-CP/出水嘴长(略)mm,高(略)mm | 2.(略) | 个 |
|
9.(略) | 布草间消杀区/龙头 | 科勒K-(略)T-4-CP/出水嘴长(略)mm,高(略)mm | 1.(略) | 个 |
|
9.(略) | 残卫面盆扶手 | 不锈钢,规格(略)*(略)mm | 1.(略) | 个 |
|
9.(略) | 残疾人扶手 | 美瑞德/MDR-(略),规格(略)*(略)mm | 2.(略) | 个 |
|
9.(略) | 卫生间纸巾架子(九牧) | 不锈钢瑞佳居/K(略),规格:(略) | 4.(略) | 个 |
|
(略) | 强电系统(EH-QD-NC(略)) |
(略).1 | 全屋强弱电 | 中缆/RVV&BVR、西蒙荧光灰E6系列插座(五孔插座(略)个+五孔地插4个+单联单控开关(略)个+单联双控开关3个+单联三控开关5个) | 1.(略) | 套 |
|
(略).2 | 射灯 | 白色,7W功率,色温(略)K,暖光/直径(略),H(略) | (略).(略) | 个 |
|
(略).3 | 吸顶灯 | 吸顶灯含安装 | 9.(略) | 个 |
|
(略).4 | LED灯带 | (略)K暖白光,含电源驱动器3个 | (略).(略) | 米 |
|
(略) | 厨房设备(EH-CF-NC(略)) |
(略).1 | 炉拼台连前封板 | (略)*(略)*(略)/(略) #1.2mm厚不锈钢磨砂板,,配可调节不锈钢子弹脚. | 1.(略) | 台 |
|
(略).2 | 液化气燃气双头单尾节能静音炒炉 | (略)*(略)*(略)/(略) 不锈钢磨砂板,炉灶骨架:(略) | 1.(略) | 台 |
|
(略).3 | 电(略)盘蒸饭柜 | (略)*(略)*(略) 伊德欣 特殊整机全封闭式整体发泡工艺 | 1.(略) | 台 |
|
(略).4 | 双层工作台 | (略)*(略)*(略) 不锈钢磨砂板 配可调节不锈钢子弹脚. | 1.(略) | 台 |
|
(略).5 | 单缸电炸炉 | (略)*(略)*(略) 新粤海 功率:(略) | 1.(略) | 台 |
|
(略).6 | 台式四头煮面炉 | (略)*(略)*(略) 功率:(略) | 1.(略) | 台 |
|
(略).7 | 双通打荷工作柜 | (略)*(略)*(略) 不锈钢磨砂板,门采用滑悬挂轮及提供两条吊装式不锈钢滑轨,底为无槽推门,门拉手为原门侧槽式压出,设计至可不用工具既可卸下,方便清洗及调校位置;面板底垫用(略)mm厚木板,配可调节不锈钢子弹脚. | 1.(略) | 台 |
|
(略).8 | 四门双机双温冰柜/工程款 | (略)*(略)*(略) 香港立德 功率:(略) | 1.(略) | 台 |
|
(略).9 | 双星洗池 | (略)*(略)*(略)/(略) 不锈钢磨砂板,配可调节不锈钢子弹脚. | 1.(略) | 台 |
|
(略).(略) | 不锈钢高温热风循环消毒柜 | (略)*(略)*(略) 廷美 (略)W 电热式消毒 隐藏式拉手,上下层独立工作,开门断电 | 1.(略) | 台 |
|
(略).(略) | 四层平板货架 | (略)*(略)*(略) 不锈钢磨砂板 配可调节不锈钢1.5〃子弹脚4个 | 1.(略) | 台 |
|
(略).(略) | 四门双机双温冰柜/工程款 | (略)*(略)*(略) 香港立德 功率:(略) | 1.(略) | 台 |
|
(略).(略) | 地沟盖板 | (略)材质,2.0厚,底部加2根加强筋 | 8.(略) | 块 |
|
(略).(略) | 地沟物理隔油挡渣栏 | 不锈钢隔油池 | 1.(略) | 项 |
|
(略).(略) | 电热水器 | 太阳能集中供热系统 | 1.(略) | 台 |
|
(略).(略) | 水吧区MC2双联净水器 | 爱惠浦 适用水源市政自来水适用水压0.1~0.5MPa 环境温度2-(略)℃ | 1.(略) | 台 |
|
(略).(略) | 水吧区制冰机 | icbear (略)A/W 功率:(略) | 1.(略) | 台 |
|
(略).(略) | 排烟系统 | 异形定制油烟净化一体机/目测无烟无油1套;1.2mm不锈钢墙板、烟管及配件;国标吊码、法兰;配出风口百叶窗或铁丝网 | 1.(略) | 套 |
|
(略).(略) | 液化气分气包系统系统 | LPG气化器+无缝钢管 | 1.(略) | 套 |
|
(略) | 生态系统(EH-ST-NC(略)) |
(略).1 | 屋顶仿生植被 | 含屋顶灌溉控制系统(含PPR水管+不锈钢直接+PPR接头及通+灌溉喷淋装置+控制阀门)/屋顶植被覆盖 | (略).(略) | ㎡ |
|
(略).2 | 空气治理 | 仓体空气治理 | (略).(略) | ㎡ |
|
合计金额 |
|
|
|
备注说明:(略) |
<o:(略)</o:(略)</p)
|
表1 产品配置及功能模块价格汇总表 |
一、空间产品平面设计示意图 |
<o:(略)</o:(略)</p)
|
|
|
|
|
二、空间产品模块清单及分项价格清单 |
序号 | 产品模块名称 | 数量 | 单位 |
1 | 客房产品采购 | 观鸟营地一楼叠加客房(EH-SY-GN(略)) | 3.(略) | 栋 |
2 | 观鸟营地二楼叠加客房(EH-SY-GN(略)) | 5.(略) | 栋 |
3 | 客房产品采购小计 |
4 | 公区产品采购 | 观鸟营地一楼功能区(EH-JD-YD(略)) | 1.(略) | 栋 |
5 | 观鸟营地一楼布草间(EH-JD-YD(略)) | 1.(略) | 栋 |
6 | 观鸟营地二楼服务中心(EH-JD-YD(略)) | 1.(略) | 栋 |
7 | 客房产品采购及安装小计 |
(略) | 合计总价款 |
观鸟营地-一楼叠加客房(EH-SY-GN(略))产品配置表 |
一、空间产品平面设计示意图 |
|
|
|
|
|
|
二、产品配置表 |
产品尺寸及类型说明 |
1 | 产品尺寸 | 产品总尺寸:(略) |
2 | 产品类型 | 建造方式:(略) |
3 | 水电接驳方式:(略) |
4 | 用电负荷:(略) |
5 | 水压要求:(略) |
6 | 网络带宽要求:(略) |
7 | 运输方式:(略) |
8 | 安装方式:(略) |
产品标准装备清单 |
序号 | 部件内容 | 规格型号及说明 | 数量 | 单位 |
1 | 基础仓体制作(EH-JC-GN(略)) |
1.1 | 仓体钢结构 | (略)mm*(略)mm,Q(略)矩形钢管仓体底面顶面钢板封闭钢结构满焊接工艺环氧底漆+外墙金属氟碳漆活动吊耳,具体详细尺寸以图纸为准 | 4.(略) | t |
1.2 | 仓体保温 | 墙面竖骨,(略)*(略)*0.8.长度3.2米/根轻钢龙骨安装、聚氨酯发泡料;具体详细尺寸以图纸为准 | (略).(略) | ㎡ |
1.3 | 仓体防水 | 防腐防水聚脲2.0mm厚(,检查基材/环氧胶醚填平/打磨/去尘/上专用防腐底漆/聚脲喷涂/放水检验/手工聚脲修补 | (略).(略) | ㎡ |
2 | 外装饰系统(EH-WZ-GN(略)) |
2.1 | 仓体外装饰面 | 水泥压力板长(略)MM,宽(略)MM,厚(略)MM基层(参照创京懿同档次)界面剂涂刷涂刷刮痧漆 | (略).(略) | ㎡ |
2.2 | 钢质入户门 | 1.钢质门M(略)包双边2.其他:(略) | 1.(略) | 樘 |
2.3 | 铝合金推拉门(卫生间) | 铝合金推拉门套件,配6厚磨砂钢化玻璃,深灰色,配套五金 | 1.(略) | 樘 |
2.4 | 淋浴间整体卫浴房 | 1.其他:(略) | 1.(略) | 间 |
2.5 | 铝合金玻璃窗 | 铝合金套件,6+(略)+6双层钢化玻璃+推拉式纱窗 | (略).(略) | ㎡ |
2.6 | 石材窗台板 | 具体做法详见图纸,且满足招标文件、设计及规范要求 | 1.(略) | ㎡ |
2.7 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:(略) | 2.(略) | ㎡ |
2.8 | 首层观景平台 | 1、(略)厚竹木地板(防腐)2、(略)高*(略)宽镀锌钢管支撑,间距1米3、2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材,两层,I型(四周上翻(略)高) | (略).(略) | ㎡ |
3 | 内装饰系统(EH-NZ-GN(略)) |
3.1 | 起居室石晶地板地面饰面(含门槛石) | 8mm水石晶地板+水泥砂浆基层+聚合物水泥基防水涂料,参照品牌:(略) | (略).(略) | ㎡ |
3.2 | 卫生间瓷砖地板饰面 | 水泥基层+聚合物水泥基防水涂料+地面瓷砖铺贴美缝+瓷砖胶,地面瓷砖,(略)*(略)mm | 4.(略) | ㎡ |
3.3 | 卫生间地漏 | OPPLE/ ZH-4P-(略)/(略)/(略)/(略) | 3.(略) | 个 |
3.5 | 起居室天花毛毡饰面 | 9mm欧松板基层+轻钢龙骨+界面剂+毛毡饰面(略)*(略)*9mm,,参照品牌:(略) | (略).(略) | ㎡ |
3.6 | 卫生间天花乳胶漆饰面 | 双层石膏板基层+龙骨+白色防水乳胶漆饰面 | 4.(略) | ㎡ |
3.7 | 起居室墙面软石饰面 | 欧松板基层+水泥灰布纹石铺贴 | (略).(略) | ㎡ |
3.(略) | 铝合金踢脚线 | U型踢脚线安装 哑黑 | (略).(略) | m |
3.(略) | 卫生间墙面瓷砖饰面 | 8mm水泥压力板基层,灰白(表面颗粒材质),(略)高防水涂料,界面剂,墙面瓷砖,(略)*(略)mm(具体尺寸详图纸) | (略).(略) | ㎡ |
3.(略) | 定制洗手台 | 黄洞石洗手台台面((略)*(略)*(略)mm)+置物层板 | 1.(略) | 套 |
4 | 室内家具(EH-JZ-GN(略)) |
4.1 | 床箱 | 1.8米床箱高(略)mm 木作 | 1.(略) | 张 |
4.2 | 床垫 | (略)W*(略)L*(略)HMM,参照品牌:(略) | 1.(略) | 个 |
4.3 | 衣柜+吧台 | 定制金丝胡桃覆膜板+石材台面衣柜+吧台(略)+(略)mm | 1.(略) | 套 |
4.4 | 休闲椅 | 白蜡木+牛皮纸绳 实木藤编扶手椅(略)*(略)*(略)mm | 1.(略) | 张 |
4.5 | 边几 | (略)*(略)*(略)mm 圆形边几 碳化松木原木 | 1.(略) | 张 |
4.6 | 床头柜 | (略)*(略)mm圆形柜 白蜡木黑色 | 2.(略) | 个 |
4.7 | 定制窗帘套装 | 起居室电动窗帘+电动窗纱+卫生间蜂巢帘 | 1.(略) | 套 |
5 | 小电器(EH-DQ-GN(略)) |
5.1 | 浴室换气扇 | (略)*(略)mm/白色长条形换气扇 | 1.(略) | 台 |
5.2 | 智能电视机 | 夏普(略)寸 定制酒定/商业专用(含电视挂架) | 1.(略) | 台 |
5.3 | 定制冰箱 | BCH-(略)B,(略)*(略)*(略)MM,(略)L左开,(略)W全静音款 | 1.(略) | 台 |
5.4 | 保险箱 | 虎翔/BGD-HXA-(略),(略)*(略)*(略)*2MM,黑色 | 1.(略) | 个 |
5.5 | 电开水壶 | (略)W/ 1.2L/材质:(略) | 1.(略) | 个 |
5.6 | 电子秤 | 有品/(略)*(略)*(略)MM,电池款,经典白 | 1.(略) | 个 |
5.7 | 电吹风 | 小米CMJ(略)LX/白色负离子吹风机 | 1.(略) | 个 |
6 | 电器设备(EH-SB-GN(略)) |
6.1 | 定制空调 | 格力/格力/FG(R)7.2PD/D3,含空调风口等 | 1.(略) | 台 |
6.2 | 定制新风机 | 新风源/D(略),风口尺寸:(略) | 1.(略) | 台 |
6.3 | 热水器 | 太阳能集中供热系统(参考海尔) | 1.(略) | 台 |
7 | 软装用品(EH-RZ-GN(略)) |
7.1 | 剑麻黄麻地毯 | 黄麻鱼骨纹/1.7*2.3m | 1.(略) | 张 |
7.2 | 床搭毯 | 原木色/(略)*(略)mm | 1.(略) | 个 |
7.3 | 纸巾盒 | 实木纸巾盒小号 | 1.(略) | 个 |
7.4 | 花艺 | 黄金球(一束五只)干花 | 1.(略) | 包 |
7.5 | 花器 | 台面花瓶 | 1.(略) | 个 |
7.6 | 托盘 | (略)*(略)*(略) | 1.(略) | 个 |
7.7 | 整理盒 | 长方形 木制(略)+(略)+(略)mm | 1.(略) | 个 |
7.8 | 浴室置物架 | 哑光黑太空铝(略)*(略)mm | 1.(略) | 个 |
7.9 | 果盘 | 天目黑/(略)*(略)mm | 1.(略) | 个 |
7.(略) | 咖啡杯 | 陶瓷/(略)ml/内白外面金 | 2.(略) | 个 |
7.(略) | 不锈钢咖啡勺 | (略)MM/(略)不锈钢(yayoda) | 2.(略) | 个 |
7.(略) | 漱口杯 | 矮烟灰款+矮琥珀款 | 2.(略) | 个 |
7.(略) | 收纳盒 | 亚克力/双格(磨砂黑) | 1 | 个 |
7.(略) | 烟灰缸 | 素陶双孔烟灰缸/黑色/材质:(略) | 1.(略) | 个 |
7.(略) | 脏衣篮 | 棕色手工草编 (略)*(略)*(略)mm | 1.(略) | 个 |
7.(略) | 入户地垫 | (略)*(略)MM/SC(略), 灰色,纤维质地,品牌:(略) | 1.(略) | 块 |
7.(略) | 单圆镜 | 绅士黑(略)cm | 1.(略) | 件 |
7.(略) | 垃圾桶 | (略)*(略)*(略)/ 塑料磨砂黑 | 2.(略) | 个 |
7.(略) | 挂衣架 | 黑色塑料/男女通用/五个 | 1.(略) | 套 |
7.(略) | 香皂托盘 | (略)*(略)*(略)MM/黑胡桃木白钢茶托 | 1.(略) | 个 |
7.(略) | 化妆镜 | 8英寸黑色/太空铝/新增配置/品牌:(略) | 1.(略) | 个 |
7.(略) | 浴室纸巾盒 | (略)*(略)*(略)mm太空铝 哑光墨 | 1.(略) | 个 |
7.(略) | 卫生间香氛 | 无火香薰/柠檬与罗勒 | 1.(略) | 个 |
7.(略) | 雨伞架 | 黑色铁/鑫苑家居 | 1.(略) | 个 |
7.(略) | 灭蚊套盒 | 无香电蚊片(略)片+恒温加热器1个,品牌:(略) | 1.(略) | 套 |
7.(略) | 防毒面具 | TZL(略)/3C硅胶面具,品牌:(略) | 2.(略) | 个 |
7.(略) | 灭火器 | MSJ(略)B3N/(略)ML,品牌:(略) | 1.(略) | 套 |
7.(略) | 室内提示标识套装 | 室内提示标识共(略)个 | 1.(略) | 套 |
8 | 标配布草(EH-BC-GN(略)) |
8.1 | 布草用品 | (布草材质(略)*(略)S)被芯、保护垫各1件;床单(略)*(略)MM、被套(略)*(略)MM、地巾(略)g各1件;枕芯(略)g/平方4件;浴巾、毛巾、浴袍各2件;枕套4件;品牌:(略) | 1.(略) | 套 |
9 | 智能智慧系统(EH-ZN-GN(略)) |
9.1 | 全屋智能控制专利系统 | 室内全智能控制面板+集成式弱电箱+海康威视摄像头+背景音乐系统+报警系统+弱电控制系统 | 1.(略) | 套 |
9.2 | 自助开房专利系统 | 定制美国劲固智能门锁+定制身份证识别器+自主研发开房系统 | 1.(略) | 套 |
(略) | 给排水系统(EH-SD-ZN-GN(略)) |
(略).1 | 点对点供水系统 | 联塑进水排水管 | 1.(略) | 套 |
(略).2 | 淋浴花洒 | 科勒,K-(略)T-C7 双花洒淋浴柱,铜+合金/抛光镀硌/铜体加陶瓷片阀芯 | 1.(略) | 个 |
(略).3 | 智能马桶 | 科勒(KOHLER) 坐便器大小户型普通虹吸式家用静音马桶抽水防臭大冲力厕所(略) (略)坑距艾黛儿连体马桶+智能盖板 | 1.(略) | 个 |
(略).4 | 台上盆+龙头 | 定制款 苍穹灰/(略)*(略)mm+黑色可旋转冷热水龙头 | 1.(略) | 个 |
(略).5 | 墙排水下水器 | 科勒全铜K-R(略)T | 1.(略) | 个 |
(略) | 强电系统(EH-QD-GN(略)) |
