| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|
| 1 | 齿形垫片|||D(略).(略).(略) | 2 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| 2 | 弹簧垫圈|(略)||GB(略)W(略) | 4 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| 3 | 弹簧垫圈|(略)||M(略).(略).(略) | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| 4 | 弹簧垫圈|(略)||GB(略)W(略) | (略) | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| 5 | 弹簧垫圈|||GB(略)W(略) | (略) | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| 6 | 垫片|CJK(略)/(略).9-(略).2/0.4/(略)/(略)||M(略)-(略)A(略) | 4 | 套 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| 7 | 垫片|||M(略)-(略)A(略) | 2 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| 8 | 垫圈|(略)||GB(略)W(略) | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| 9 | 垫圈|(略)||GB(略).1W(略) | (略) | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 垫圈|||D(略).(略).(略) | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 垫圈|||M(略)-(略)A(略) | (略) | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 垫圈|||M(略)-(略)A(略) | 5 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 接头|||D(略)-(略)A | 1 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 六角螺母|M(略)||GB(略)A(略) | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 六角螺母|M(略)||GB(略)A(略) | (略) | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 六角螺母|M(略)||GB(略)A(略) | (略) | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 螺钉|M(略)*(略)||D(略).(略).(略) | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 螺母|||D(略)-(略)A(略) | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 螺母|||D(略).(略).(略) | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 螺母|||M(略).(略).(略) | 4 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 螺母|||M(略)-(略)A(略) | 1 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 螺塞|||M(略)-(略)B(略) | 8 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 螺栓|M(略)*(略)||GB(略)-(略) | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 螺栓|M(略)||M(略).(略).(略) | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 螺栓|M6*(略)||GB(略)C(略) | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 螺栓|(略)*3*(略)|(略)Cr1Mo1VNbTiB|D(略).(略).(略) | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 螺栓|||M(略)-(略)A(略) | 2 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 螺栓|||M(略)-(略)A(略) | 2 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 螺栓|||M(略)-(略)A(略) | 2 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 螺栓|||M(略)-(略)A(略) | 2 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 螺栓|||M(略)-(略)A(略) | 2 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 螺栓|||M(略)-(略)A(略) | 2 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 螺栓|||M(略)-(略)A(略) | 2 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 螺栓|||M(略)-(略)A(略) | 2 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 螺栓|||M(略)-(略)A(略) | 1 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 内六角螺塞|||M(略)-(略)A(略) | 2 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 平衡块|C(略)/(略)-(略).7/0.(略)/(略)/(略)||M(略)-(略)B(略) | (略) | 块 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 平衡块|||M(略).(略).(略) | 8 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 平衡块|||M(略).(略).(略) | 8 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 平衡块|||M(略).(略).(略) | 8 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 热电偶|||W(略)B(略)A | 2 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 热电偶套管装配|L(略)||D(略)-(略)D | 1 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 双头螺柱|M(略)*3*(略)||D(略).(略).(略) | 5 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 双头螺柱|M(略)-(略)A(略)||M(略)-(略)A(略) | 4 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 双头螺柱|M(略)*(略)||GB(略)W(略) | (略) | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 双头螺柱|M(略)*(略)||GB(略)C-(略) | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 双头螺柱|M(略)*(略)||D(略)-(略)A(略) | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 双头螺柱|M(略)*(略)||GB(略)B(略)A0 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 双头螺柱|M(略)*(略)||GB(略)B(略)A3 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 双头螺柱|M(略)*3*(略)||D(略)-(略)A(略) | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 双头螺柱|M(略)||D(略)-(略)A(略) | 4 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 双头螺柱|||D(略).(略).(略) | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 双头螺柱|||GB(略)C(略) | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 销|||M(略)-(略)A(略) | 2 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 罩螺母|M(略)||D(略).(略).(略) | 7 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 罩螺母|M(略)||D(略)-(略)A(略) | (略) | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 罩螺母|M(略)||D(略)-(略)A(略) | (略) | 套 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 罩螺母|M(略)*3||D(略)-(略)A(略) | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 罩螺母|M(略)*3||D(略).(略).(略) | 2 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 罩螺母|M(略)*3||D(略).(略).(略) | 6 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 罩螺母|M(略)||D(略).(略).(略) | 1 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 罩螺母|CJK(略)/(略).9-(略).2/0.4/(略)/(略)||M(略)-(略)A(略) | 4 | 套 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 罩螺母|M(略)*3|(略)CrMoA|D(略)-(略)A(略) | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 罩螺母|M(略)*3||D(略).(略).(略) | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 罩螺母|||M(略)-(略)A(略) | 3 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 止动垫片|C(略)/(略)-(略).7/0.(略)/(略)/(略)||M(略)-(略)B(略) | (略) | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 止动垫片|||M(略)-(略)B(略) | (略) | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 装球室上盖玻璃|N(略)-(略).7/(略)/(略)||M(略)-(略)B(略) | 2 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
| (略) | 装球室上盖玻璃|||M(略).(略).(略) | 1 | 件 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 内蒙古自治区,呼和浩特市,托克托县 托克托工业园区 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | |
tt