根据《中华人民共和国土地管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》和《武汉市土地交易管理办法》等有关法律、法规和规定,武汉市自然资源和城乡建设局决定以拍卖方式出让(略)宗地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一、公开出让地块的基本情况和规划指标要求(详见附表)。
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织,除因拖欠土地成交价款等行为被纳入土地市场失信行为记录档案或国家法律法规另有规定外,均可申请参加竞买。
竞买本次商品住宅用地的竞买人还应取得相应的房地产开发资质。同一企业及其控股的各个公司,不得参加同一宗地的竞买。
三、竞买企业股东不得违规对其提供借款、转贷、担保或其他相关融资便利等;购地资金不得直接或间接使用金融机构各类融资资金,不得使用房地产产业链上下游关联企业借款或预付款,不得使用其他自然人、法人、非法人组织的借款,不得使用参与竞买企业控制的非房地产企业融资等。竞买人必须对购地资金来源进行说明,提供相应证明并对上述要求作出承诺。后期一旦查实发现有问题的,将取消竞得资格、依法收回土地、没收竞买保证金,并纳入土地市场黑名单,限制其1年内参与我市土地竞买。
四、本次拍卖出让地块申请时间为自本公告发布之日起至(略)年6月(略)日(略)时整止,交纳竞买保证金截止时间为(略)年6月(略)日(略)时整(到账时间;利用银行出具的保函代替竞买保证金的,须于(略)年6月(略)日前到委托竞买保证金托管银行办理保函确认手续)。
五、本次公告地块采取网上拍卖方式出让,即竞买人须通过武汉市国有建设用地使用权网上拍卖系统(以下简称网上拍卖系统)在互联网上参与竞买,具体办理程序如下:
(一)申请人在武汉市民之家四楼窗口办理CA数字证书,办理流程详见网上拍卖系统《数字证书申购指南》。
(二)申请人须于(略)年6月7日起登录网上拍卖系统(http:(略)
(三)本次拍卖出让地块网上拍卖时间为(略)年6月(略)日9时(略)分起。
六、本次公开出让公告如有变更或补充,以武汉市自然资源和城乡建设局发布的补充公告为准。
七、本次公开出让的详细资料和具体要求,以拍卖出让文件为准。申请人可自公告发布之日起在武汉市自然资源和城乡建设局网站、武汉土地市场网下载拍卖出让文件电子文本。
八、本次公告地块公示面积均以实测为准,公告内容及地块规划设计条件以地块拍卖文件和最终审批的具体规划设计条件所示内容为准。
九、联系方式
联系地址:(略)
联系电话:(略)
(略)-(略)(新城区、开发区地块咨询)
(略)-(略)(网上报名及竞价操作咨询)
(略)-(略)(报名咨询)
(略)-(略)(CA数字证书办理咨询)
(略)-(略)、(略)(银行保函咨询)
查询网址:(略)
zrzyhgh.wuhan.gov.cn
www.landchina.com
http:(略)
武汉市自然资源和城乡建设局
(略)年6月7日
地块编号 | 土地位置 | 土地面积(㎡) | 土地用途 | 规划指标要求 | 出让年限 | 出让方式 | 竞买保证金(万元) | 起始价 (万元) | 原土地使用人 | 估价报告备案号 | 备注 |
建筑面积(㎡) | 建筑密度 |
P((略))(略)号 | 武汉经济技术开发区(略)R2 | (略).(略) | 住宅 | (略) | 结合具体方案审定 | 住宅(略)年 | 网上拍卖 | (略) | (略) | 武汉经济技术开发区土地储备分中心 | (略)BA(略) | 储备地 |
P((略))(略)号 | 武汉经济技术开发区(略)MB | (略).(略) | 商服 | (略) | 结合具体方案审定 | 商服(略)年 | 网上拍卖 | (略) | (略) | 武汉经济技术开发区土地储备分中心 | (略)BA(略) | 储备地 |
P((略))(略)号 | 蔡甸区大集街大沌北路与南湖村路交汇处以东 | (略) | 商务金融 | (略) | 结合具体方案审定 | 商服(略)年 | 网上拍卖 | (略) | (略) | 武汉市蔡甸区土地储备中心 | (略)BA(略) | 储备地 |
P((略))(略)号 | 武昌区中北路与兴河路交叉口 | (略) | 住宅、商服、教育、交通服务场站 | (略) | 结合具体方案审定 | 住宅(略)年、商服(略)年、其他(略)年 | 网上拍卖 | (略) | (略) | 武汉市武昌土地储备整理中心 | (略)BA(略) | 储备地 |
P((略))(略)号 | 武昌区中北路(略)号附近 | (略) | 住宅 | (略) | 结合具体方案审定 | 住宅(略)年 | 网上拍卖 | (略) | (略) | 武汉市武昌土地储备整理中心 | (略)BA(略) | 储备地 |
P((略))(略)号 | 武昌区临江大道和二环线交叉口 | (略).(略) | 商务金融、公园绿地 | (略) | 结合具体方案审定 | 商服(略)年、其他(略)年 | 网上拍卖 | (略) | (略) | 武汉市武昌土地储备整理中心 | (略)BA(略) | 储备地 |
P((略))(略)号 | 武昌区复兴路与读书院路交汇处 | (略) | 住宅 | (略) | 结合具体方案审定 | 住宅(略)年 | 网上拍卖 | (略) | (略) | 武汉市武昌土地储备整理中心 | (略)BA(略) | 储备地 |
P((略))(略)号 | 青山区建设九路与红钢三街、和平大道交汇处(3街坊-A) | (略).(略) | 住宅、公园绿地 | (略) | 结合具体方案审定 | 住宅(略)年、其他(略)年 | 网上拍卖 | (略) | (略) | 武汉市青山区土地储备整理中心 | (略)IA(略) | 储备地 |
P((略))(略)号 | 青山区建设九路与红钢三街、和平大道交汇处(6街坊) | (略).6 | 住宅 | (略) | 结合具体方案审定 | 住宅(略)年 | 网上拍卖 | (略) | (略) | 武汉市青山区土地储备整理中心 | (略)IA(略) | 储备地 |
P((略))(略)号 | 东湖新技术开发区高新二路以南,泉井东路以西,周庄路以北 | (略).(略) | 住宅 | (略) | 结合具体方案审定 | 住宅(略)年 | 网上拍卖 | (略) | (略) | 武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心 | (略)BA(略) | 储备地 |
P((略))(略)号 | 东湖新技术开发区芷泉路以东、和风街以南、溪荷路以西、流芳园横路以北 | (略).(略) | 住宅 | (略) | 结合具体方案审定 | 住宅(略)年 | 网上拍卖 | (略) | (略) | 武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心 | (略)BA(略) | 储备地 |
P((略))(略)号 | 东湖新技术开发区豹溪路以东、佛祖岭东街以南、芷泉路以西、和风街以北 | (略).(略) | 住宅 | (略) | 结合具体方案审定 | 住宅(略)年 | 网上拍卖 | (略) | (略) | 武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心 | (略)BA(略) | 储备地 |
P((略))(略)号 | 武汉经济技术开发区(略)C4地块 | (略).(略) | 体育 | (略) | 结合具体方案审定 | 体育(略)年 | 网上拍卖 | (略) | (略) | 武汉经济技术开发区土地储备分中心 | (略)BB(略) | 储备地 |
P((略))(略)号 | 武汉经济技术开发区(略)C2地块 | (略).(略) | 体育 | (略) | 结合具体方案审定 | 体育(略)年 | 网上拍卖 | (略) | (略) | 武汉经济技术开发区土地储备分中心 | (略)BB(略) | 储备地 |
P((略))(略)号 | 武汉经济技术开发区(略)C6地块 | (略).(略) | 体育 | (略) | 结合具体方案审定 | 体育(略)年 | 网上拍卖 | (略) | (略) | 武汉经济技术开发区土地储备分中心 | (略)BA(略) | 储备地 |
P((略))(略)号 | 洪山区东湖新城智和横路、智和路、智和小路、智和东路围合区域((略)地块) | (略).(略) | 住宅 | (略) | 结合具体方案审定 | 住宅(略)年 | 网上拍卖 | (略) | (略) | 武汉市土地整理储备中心 | (略)BA(略) | 储备地 |
P((略))(略)号 | 洪山区东湖新城智和横路、智和东路、智和小路、信和西路围合区域((略)地块) | (略).(略) | 住宅 | (略) | 结合具体方案审定 | 住宅(略)年 | 网上拍卖 | (略) | (略) | 武汉市土地整理储备中心 | (略)BA(略) | 储备地 |
P((略))(略)号 | 洪山区东湖新城智和横路、信和西路、智合小路、信合路围合区域((略)-A地块) | (略).(略) | 住宅 | (略) | 结合具体方案审定 | 住宅(略)年 | 网上拍卖 | (略) | (略) | 武汉市土地整理储备中心 | (略)BA(略) | 储备地 |
P((略))(略)号 | 洪山区东湖新城核心区团结大道、杨春湖交汇处((略)号地块) | (略).(略) | 商务金融、公用设施、住宅、公园绿地 | (略) | 结合具体方案审定 | 住宅(略)年、商服(略)年、其他(略)年 | 网上拍卖 | (略) | (略) | 武汉市土地整理储备中心 | (略)BA(略) | 储备地 |
P((略))(略)号 | 创业中路和汉口北大道交叉口东北部A地块,红联南路以北、创业中路以东、滨河路以西K1地块 | (略) | 住宅、医疗卫生、公园绿地 | A地块(略) 、K1地块 (略) | 结合具体方案审定 | 住宅(略)年、其他(略)年 | 网上拍卖 | (略) | (略) | 武汉市土地整理储备中心长江新区分中心 | (略)BA(略) | 储备地 |
P((略))(略)号 | 武汉经济技术开发区(略)R2地块 | (略) | 商务金融 | (略) | 结合具体方案审定 | 商服(略)年 | 网上拍卖 | (略) | (略) | 武汉经济技术开发区土地储备分中心 | (略)BA(略) | 储备地 |
备注:(略)