一、计算机、通信和其他电子设备制造业 |
行业代码 | 行业名称 | 备 注 |
(略) | 计算机整机制造 | 指将可进行算术或逻辑运算的中央处理器和外围设备集成计算整机的制造,也包括硬件与软件集成计算机系统的制造,还包括来件组装计算机的加工。 |
(略) | 计算机零部件制造 | 指组成电子计算机的内存、板卡、硬盘、电源、机箱、显示器等部件的制造。 |
(略) | 计算机外围设备制造 | 指计算机外围设备及附属设备的制造;包括输入设备、输出设备和外存储设备等的制造。 |
(略) | 工业控制计算机及系统制造 | 指一种采用总线结构,对生产过程及机电设备、工艺装备进行检测与控制的工具总称;工控机具有重要的计算机属性和特征,如具有计算机CPU、硬盘、内存、外设及接口,并有操作系统、控制网络和协议、计算能力、友好的人机界面;工控行业的产品和技术非常特殊,属于中间产品,是为其他各行业提供可靠、嵌入式、智能化的工业计算机制造。 |
(略) | 信息安全设备制造 | 指用于保护网络和计算机中信息和数据安全的专用设备的制造,包括边界安全、通信安全、身份鉴别与访问控制、数据安全、基础平台、内容安全、评估审计与监控、安全应用设备等制造。 |
(略) | 其他计算机制造 | 指计算机应用电子设备(以中央处理器为核心,配以专业功能模块、外围设备等构成各行业应用领域专用的电子产品及设备,如金融电子、汽车电子、医疗电子、工业控制计算机及装置、信息采集及识别设备、数字化3C产品等),以及其他未列明计算机设备的制造。 |
(略) | 通信系统设备制造 | 指固定或移动通信接入、传输、交换设备等通信系统建设所需设备的制造。 |
(略) | 通信终端设备制造 | 指固定或移动通信终端设备的制造。 |
(略) | 广播电视节目制作及发射设备制造 | 指广播电视节目制作、发射设备及器材的制造。 |
(略) | 广播电视接收设备制造 | 指专业广播电视接收设备的制造,但不包括家用广播电视接收设备的制造。 |
(略) | 广播电视专用配件制造 | 指专业用录像重放及其他配套的广播电视设备的制造,但不包括家用广播电视装置的制造。 |
(略) | 专业音响设备制造 | 指广播电视、影剧院、录音棚、会议、各种场地等专业用录音、音响设备及其他配套设备的制造。 |
(略) | 应用电视设备及其他广播电视设备制造 | 指应用电视设备、其他广播电视设备和器材的制造。 |
(略) | 雷达及配套设备制造 | 指雷达整机及雷达配套产品的制造。 |
(略) | 电视机制造 | 指非专业用电视机制造。包括对下列电视机的制造活动:(略) |
(略) | 音响设备制造 | 指非专业用音箱、耳机、组合音响、功放、无线电收音机、收录音机等音响设备的制造。 |
(略) | 影视录放设备制造 | 指非专业用录像机、摄像机、激光视盘机等影视设备整机及零部件的制造,包括教学用影视设备的制造,但不包括广播电视等专业影视设备的制造。 |
(略) | 可穿戴智能设备制造 | 指由用户穿戴和控制,并且自然、持续地运行和交互的个人移动计算设备产品的制造,包括可穿戴运动监测设备制造。 |
(略) | 智能车载设备制造 | 指包含具备汽车联网、自动驾驶、车内及车际通讯、智能交通基础设施通信等功能要素,融合了传感器、雷达、卫星定位、导航、人工智能等技术,使汽车具备智能环境感知、信息处理计算、人-车-路通信、协同控制与决策等能力,自动分析汽车行驶的安全及危险状态目的的车载终端产品及相关配套设备的制造。 |
(略) | 智能无人飞行器制造 | 指按照国家有关安全规定标准,经允许生产并主要用于娱乐、科普、消费、商业、行业等的智能无人飞行器的制造。不包括军用无人机。 |
(略) | 服务消费机器人制造 | 指除工业和特殊作业以外的各种机器人,包括用于个人、家庭及商业服务类机器人。 |
(略) | 其他智能消费设备制造 | 包括智能家庭消费设备、智能健康管理设备、智能居家养老设备、智能互动教育设备、智能家居设备、智能能源管理设备、智能社区服务设备、智能家庭安防设备、虚拟现实整机设备、虚拟现实感知交互设备、虚拟环境交互信息设备等智能消费设备制造活动。 |
(略) | 电子真空器件制造 | 指电子热离子管、冷阴极管或光电阴极管及其他真空电子器件,以及电子管零件的制造。 |
(略) | 半导体分立器件制造 | 包括对半导体二极管、半导体三极管、小信号晶体管、导体敏感器件和其他半导体分立器件的制造活动。 |
(略) | 集成电路制造 | 指单片集成电路、混合式集成电路的制造。包括对下列集成电路的制造活动:(略) |
(略) | 显示器件制造 | 指基于电子手段呈现信息供视觉感受的器件及模组的制造,包括薄膜晶体管液晶显示器件(TN/STN-LCD、TFT-LCD)、场发射显示器件(FED)、真空荧光显示器件(VFD)、有机发光二极管显示器件(OLED)、等离子显示器件(PDP)、发光二极管显示器件(LED)、曲面显示器件以及柔性显示器件等。 |
(略) | 半导体照明器件制造 | 指用于半导体照明的发光二极管(LED)、有机发光二极管(OLED)器件的制造。 |
(略) | 光电子器件制造 | 指利用半导体光—电子(或电—光子)转换效应制成的各种功能器件制造。 |
(略) | 其他电子器件制造 | 指其他未列明的电子器件的制造。包括下列其他电子器件制造活动:(略) |
(略) | 电阻电容电感元件制造 | 指电容器(包括超级电容器)、电阻器、电位器、电感器件、电子变压器件的制造。 |
(略) | 电子电路制造 | 指在绝缘板上通过常规或非常规的印刷工艺,使导电元件、触点或电感器件、电阻器和电容器等其他印刷元件组成的电路及专用元件的制造。 |
(略) | 敏感元件及传感器制造 | 指按一定规律,将感受到的信息转换成为电信号或其他所需形式的信息输出的敏感元件及传感器的制造。 |
(略) | 电声器件及零件制造 | 包括通信传声器件、传声器(麦克风)、扬声器、蜂鸣器、蜂鸣片、电声配件、机芯等其他电声器件及零件制造活动。 |
(略) | 电子专用材料制造 | 指用于电子元器件、组件及系统制备的专用电子功能材料、互联与封装材料、工艺及辅助材料的制造,包括半导体材料、光电子材料、磁性材料、锂电池材料、电子陶瓷材料、覆铜板及铜箔材料、电子化工材料等。 |
(略) | 其他电子元件制造 | 指未列明的电子元件及组件的制造。包括下列其他电子元件制造活动:(略) |
(略) | 其他电子设备制造 | 指电子(气)物理设备及其他未列明的电子设备的制造。包括下列其他电子设备制造活动:(略) |
二、电子信息机电制造业 |
行业代码 | 行业名称 | 备注 |
(略) | 记录媒介复制 | 指将母带、母盘上的信息进行批量翻录的生产活动。 |
(略) | 文化用信息化学品制造 | 指电影、照相、医用、幻灯及投影用感光材料、冲洗套药,磁、光记录材料,光纤维通讯用辅助材料,及其专用化学制剂的制造。 |
(略) | 微特电机及组件制造 | 指微型特种电机、减速器及零组件的制造。包括下列微特电机及组件制造活动:(略) |
(略) | 电容器及其配套设备制造 | 指电力电容器及其配套装置和电容器零件的制造。 |
(略) | 电力电子元器件制造 | 指用于电能变换和控制(从而实现运动控制)的电子元器件的制造。 |
(略) | 光伏设备及元器件制造 | 指太阳能组件(太阳能电池)、控制设备及其他太阳能设备和元器件制造;不包括太阳能用蓄电池制造。 |
(略) | 电线、电缆制造 | 指在电力输配、电能传送,声音、文字、图像等信息传播,以及照明等各方面所使用的电线、电缆的制造。 |
(略) | 光纤制造 | 指将电的信号变成光的信号,进行声音、文字、图像等信息传输的光纤的制造。 |
(略) | 光缆制造 | 指利用置于包覆套中的一根或多根光纤作为传输媒质并可以单独或成组使用的光缆的制造。 |
(略) | 锂离子电池制造 | 指以锂离子嵌入化合物为正极材料电池的制造。 |
(略) | 镍氢电池制造 | 以储氢合金为负极材料,氢氧化镍为正极材料,电解液是含氢氧化锂(LiOH)的氢氧化钾(KOH)水溶液的电池的制造。 |
(略) | 铅蓄电池制造 | 指以铅及氧化物为正负极材料,电解液为硫酸水溶液的电池制造。 |
(略) | 锌锰电池制造 | 指以二氧化锰为正极,锌为负极的原电池的制造。 |
(略) | 其他电池制造 | 包括下列其他电池制造活动:(略) |
(略) | 电光源制造 | 电光源也称灯泡或电灯,指将电能转变为光的器件的制造;目前按发光原理可分为白炽灯(指因电流通过使钨丝白炽而发光的灯)和气体放电灯(指电流通过灯两端的电极形成气体放电而产生光的灯)。 |
(略) | 智能照明器具制造 | 指利用计算机、无线通讯数据传输、扩频电力载波通讯技术、计算机智能化信息处理及节能型电器控制等技术组成的分布式无线遥测、遥控、遥讯控制系统,具有灯光亮度的强弱调节、灯光软启动、定时控制、场景设置等功能的照明器具制造。 |
三、专用电子设备制造业 |
行业代码 | 行业名称 | 备注 |
(略) | 幻灯及投影设备制造 | 指通过媒体将在电子成像器件上的文字图像、胶片上的文字图像、纸张上的文字图像及实物投射到银幕上的各种设备、器材及零配件的制造。 |
(略) | 计算器及货币专用设备制造 | 指金融、商业、交通及办公等使用的电子计算器、具有计算功能的数据记录、重现和显示机器的制造;以及货币专用设备及类似机械的制造。 |
(略) | 工业机器人制造 | 指用于工业自动化领域的工业机器人的制造。 |
(略) | 增材制造装备制造 | 包括增材制造设备(3D打印机)、 增材制造设备零部件等增材制造装备制造活动。 |
(略) | 半导体器件专用设备制造 | 指生产集成电路、二极管(含发光二极管)、三极管、太阳能电池片的设备的制造。 |
(略) | 电子元器件与机电组件设备制造 | 指生产电容、电阻、电感、印制电路板、电声器件、锂离子电池等电子元器件与机电组件的设备的制造。 |
(略) | 其他电子专用设备制造 | 指电子(气)物理设备及其他未列明的电子设备的制造。包括下列电子专用设备制造活动:(略) |
(略) | 医疗诊断、监护及治疗设备制造 | 指用于内科、外科、眼科、妇产科、中医等医疗专用诊断、监护、治疗等方面的设备制造。 |
(略) | 电气信号设备装置制造 | 指交通运输工具(如机动车、船舶、铁道车辆等)专用信号装置及各种电气音响或视觉报警、警告、指示装置的制造,以及其他电气声像信号装置的制造。 |
(略) | 工业自动控制系统装置制造 | 指用于连续或断续生产制造过程中,测量和控制生产制造过程的温度、压力、流量、物位等变量或者物体位置、倾斜、旋转等参数的工业用计算机控制系统、检测仪表、执行机构和装置的制造。 |
(略) | 电工仪器仪表制造 | 指用于电压、电流、电阻、功率等电磁量的测量、计量、采集、监测、分析、处理、检验与控制用仪器仪表及系统装置的制造。 |
(略) | 环境监测专用仪器仪表制造 | 指对环境中的污染物、噪声、放射性物质、电磁波等进行监测和监控的专用仪器仪表及系统装置的制造。 |
(略) | 运输设备及生产用计数仪表制造 | 指汽车、船舶及工业生产用转数计、生产计数器、里程记录器及类似仪表的制造。 |
(略) | 导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造 | 指用于气象、海洋、水文、天文、地理空间、航海、航空等方面的导航、制导、测量仪器和仪表及类似装置的制造。 |
(略) | 农林牧渔专用仪器仪表制造 | 指农、林、牧、渔生产专用仪器、仪表及类似装置的制造。 |
(略) | 地质勘探和地震专用仪器制造 | 指地质勘探、钻采、地震等地球物理专用仪器、仪表及类似装置的制造。 |
(略) | 教学专用仪器制造 | 指专供教学示范或展览,而无其他用途的专用仪器的制造。 |
(略) | 核子及核辐射测量仪器制造 | 指专门用于核离子射线的测量或检验的仪器、装置,核辐射探测器等核专业用仪器仪表的制造。 |
(略) | 电子测量仪器制造 | 指用电子技术实现对被测对象(电子产品)的电参数定量检测装置的制造。 |
(略) | 其他专用仪器制造 | 指用于纺织、电站热工仪表等其他未列明的专用仪器的制造。 |
四、电信、广播电视和卫星传输服务业 |
行业代码 | 行业名称 | 备注 |
(略) | 固定电信服务 | 指从事固定通信业务活动。包括下列固定电信服务:(略) |
(略) | 移动电信服务 | 指从事移动通信业务活动。包括下列移动电信服务:(略) |
(略) | 其他电信服务 | 指除固定电信服务、移动电信服务外,利用固定、移动通信网从事的信息服务。包括下列其他电信服务:(略) |
(略) | 有线广播电视传输服务 | 指有线广播电视网和信号的传输服务。 |
(略) | 无线广播电视传输服务 | 指无线广播电视信号的传输服务。 |
(略) | 广播电视卫星传输服务 | 包括下列卫星传输服务活动:(略) |
(略) | 其他卫星传输服务 | 包括下列其他卫星传输服务活动:(略) |
五、互联网及其相关服务业 |
行业代码 | 行业名称 | 备注 |
(略) | 快递服务 | 指快递服务组织在承诺的时限内快速完成的寄递服务。包括下列快递服务活动:(略) |
(略) | 互联网接入及相关服务 | 指除基础电信运营商外,基于基础传输网络为存储数据、数据处理及相关活动提供接入互联网的有关应用设施的服务。 |
(略) | 互联网搜索服务 | 指互联网中的特殊站点,专门用来帮助人们查找存储在其他站点上的信息。 |
(略) | 互联网游戏服务 | 指以互联网为传输媒介,以游戏运营商服务器和用户计算机为处理终端,以游戏客户端软件为信息交互窗口,旨在实现娱乐、休闲、交流和取得虚拟成就的具有可持续性的个体性多人在线游戏。包括互联网电子竞技服务。 |
(略) | 互联网其他信息服务 | 包括下列互联网其他信息服务活动:(略) |
(略) | 互联网生产服务平台 | 指专门为生产服务提供第三方服务平台的互联网活动。包括下列互联网生产服务平台活动:(略) |
(略) | 互联网生活服务平台 | 指专门为居民生活服务提供第三方服务平台的互联网活动。 |
(略) | 互联网科技创新平台 | 指专门为科技创新、创业等提供第三方服务平台的互联网活动。 |
(略) | 互联网公共服务平台 | 指专门为公共服务提供第三方服务平台的互联网活动。 |
(略) | 其他互联网平台 | 其他未列明的互联网平台。 |
(略) | 互联网安全服务 | 指网络安全监控,以及网络服务质量、可信度和安全等评估测评活动。 |
(略) | 互联网数据服务 | 指以互联网技术为基础的大数据处理、云存储、云计算、云加工等服务。 |
(略) | 其他互联网服务 | 指除基础电信运营商服务、互联网接入及相关服务、互联网信息服务以外的其他未列明互联网服务。包括下列其他互联网服务:(略) |
(略) | 网络借贷服务 | 指依法成立,专门从事网络借贷信息中介业务活动的金融信息中介公司,以及个体和个体之间通过互联网平台实现的直接借贷,个体包含自然人、法人及其他组织。包括下列网络借贷服务活动:(略) |
(略) | 非金融机构支付服务 | 指非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供下列部分或全部货币资金转移服务,包括网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单及中国人民银行确定的其他支付等服务。 |
(略) | 金融信息服务 | 指向从事金融分析、金融交易、金融决策或者其他金融活动的用户提供可能影响金融市场的信息(或者金融数据)的服务。 |
(略) | 互联网广告服务 | 指提供互联网广告设计、制作、发布及其他互联网广告服务。包括网络电视、网络手机等各种互联网终端的广告的服务。 |
(略) | 安全系统监控服务 | 包括下列安全系统监控服务:(略) |
(略) | 遥感测绘服务 | 包括下列遥感测绘服务活动:(略) |
(略) | 其他测绘地理信息服务 | 包括下列其他测绘地理信息服务活动:(略) |
(略) | 工业设计服务 | 指独立于生产企业的工业产品和生产工艺设计。不包括工业产品生产环境设计、产品传播设计、产品设计管理等活动。 |
(略) | 三维(3D)打印技术推广服务 | 包括下列三维(3D)打印技术推广服务活动:(略) |
(略) | 电子游艺厅娱乐活动 | 包括各种电子游艺厅娱乐活动: |
(略) | 网吧活动 | 指通过计算机等装置向公众提供互联网上网服务的网吧、电脑休闲室等营业性场所的服务。 |
六、软件和信息技术服务业 |
行业代码 | 行业名称 | 备注 |
(略) | 基础软件开发 | 指能够对硬件资源进行调度和管理、为应用软件提供运行支撑的软件开发,包括操作系统、数据库、中间件、各类固件等。 |
(略) | 支撑软件开发 | 指软件开发过程中使用到的支撑软件开发的工具和集成环境、测试工具软件等。 |
(略) | 应用软件开发 | 指独立销售的面向应用需求的软件和解决方案软件等的开发,包括通用软件、工业软件、行业软件、嵌入式应用软件等。 |
(略) | 其他软件开发 | 指未列明的软件开发,如平台软件等。包括下列其他软件开发活动:(略) |
(略) | 集成电路设计 | 指IC设计服务,即企业开展的集成电路功能研发、设计等服务。 |
(略) | 信息系统集成服务 | 指基于需方业务需求进行的信息系统需求分析和系统设计,并通过结构化的综合布缆系统、计算机网络技术和软件技术,将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,以及为信息系统的正常运行提供支持的服务;包括信息系统设计、集成实施、运行维护等服务。 |
(略) | 物联网技术服务 | 指提供各种物联网技术支持服务。包括下列物联网技术服务活动:(略) |
(略) | 运行维护服务 | 指基础环境运行维护、网络运行维护、软件运行维护、硬件运行维护、其他运行维护服务。 |
(略) | 信息处理和存储支持服务 | 指向需方提供的信息和数据的分析、整理、计算、编辑、存储等加工处理服务,以及应用软件、信息系统基础设施等租用服务;包括在线企业资源规划(ERP)、在线杀毒、服务器托管、虚拟主机等。 |
(略) | 信息技术咨询服务 | 指在信息资源开发利用、工程建设、人员培训、管理体系建设、技术支撑等方面向需方提供的管理或技术咨询评估服务;包括信息化规划、信息技术管理咨询、信息系统工程监理、测试评估、信息技术培训等。 |
(略) | 地理遥感信息服务 | 指互联网地图服务软件、地理信息系统软件、测绘软件、遥感软件、导航与位置服务软件、地图制图软件等,以及地理信息加工处理(包括导航电子地图制作、遥感影像处理等)、地理信息系统工程服务、导航及位置服务等。 |
(略) | 动漫、游戏数字内容服务 | 指将动漫和游戏中的图片、文字、视频、音频等信息内容运用数字化技术进行加工、处理、制作并整合应用的服务,使其通过互联网传播,在计算机、手机、电视等终端播放,在存储介质上保存。 |
(略) | 其他数字内容服务 | 指将生产、生活中的图片、文字、视频、音频等信息内容运用数字化技术进行加工、处理、制作并整合应用的服务,使其通过互联网传播,在计算机、手机、电视等终端播放,在存储介质上保存。 |
(略) | 呼叫中心 | 指受企事业单位委托,利用与公用电话网或因特网连接的呼叫中心系统和数据库技术,经过信息采集、加工、存储等建立信息库,通过固定网、移动网或因特网等公众通信网络向用户提供有关该企事业单位的业务咨询、信息咨询和数据查询等服务。 |
(略) | 其他未列明信息技术服务业 | 包括下列其他未列明信息技术服务:(略) |
七、文化数字内容及其服务业 |
行业代码 | 行业名称 | 备注 |
(略) | 音像制品出版 | 包括下列音像制品活动:(略) |
(略) | 电子出版物出版 | 包括各种电子出版物出版活动: |
(略) | 数字出版 | 指利用数字技术进行内容编辑加工,并通过网络传播数字内容产品的出版服务。 |
(略) | 广播 | 指广播节目的现场制作、播放及其他相关活动,还包括互联网广播。 |
(略) | 电视 | 指有线和无线电视节目的现场制作、播放及其他相关活动,还包括互联网电视。 |
(略) | 影视节目制作 | 指电影、电视和录像(含以磁带、光盘为载体)节目的制作活动,该节目可以作为电视、电影播出、放映,也可以作为出版、销售的原版录像带(或光盘),还可以在其他场合宣传播放,还包括影视节目的后期制作,但不包括电视台制作节目的活动。 |
(略) | 广播电视集成播控 | 指IP电视、手机电视、互联网电视等专网及定向传播视听节目服务的集成播控,还包括普通广播电视节目集成播控。 |
(略) | 电影和广播电视节目发行 | 包括下列电影和影视节目发行活动:(略) |
(略) | 电影放映 | 指专业电影院以及设在娱乐场所独立(或相对独立)的电影放映等活动。 |
(略) | 录音制作 | 指从事录音节目、音乐作品的制作活动,其节目或作品可以在广播电台播放,也可以制作成出版、销售的原版录音带(磁带或光盘),还可以在其他宣传场合播放,但不包括广播电台制作节目的活动。 |