根据国家有关法律法规的规定,经北流市人民政府批准,我局决定拍卖出让位于北流镇六地坡村上坡组的G〔(略)〕(略)号地块、扶新镇镇区G〔(略)〕(略)号地块等共(略)宗国有建设用地使用权,现将有关事宜公告如下:
一、出让宗地基本情况和规划指标要求:
地块 名称 | 地块 位置 | 地块 范围 | 面积 (㎡) | 规划指标要求 | 用途 | 出让 年限 | 土地开发程度 | 竞 ?买 保证金 (万元) | 拍 ?卖 起始价 (万元) |
G〔(略)〕 (略)号地块 | 北流镇六地坡村上坡组 | 见用地界址图 | (略).(略) | 总用地面积(略).(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅用地 兼 ?商服用地 | 城镇住宅用地 (略)年 、 商服用地 (略)年 ????? | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号地块 | 北流市扶新镇镇区 | 见用地界址图 | (略).(略) | 总用地面积(略).(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅兼商服用地 | 城镇住宅用地(略)年、商服用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号地块 | 北流镇大兴路(略)号 | 见用地界址图 | (略).(略) | 总用地面积(略).(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅用地兼??商服用地 | 城镇住宅用地 (略)年、商服用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号A1地块 | 花果山别墅区供电公司附近 | 见用地界址图 | (略).(略) | 总用地面积(略).(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅用地 | 城镇住宅用地 (略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号A2地块 | 花果山别墅区供电公司附近 | 见用地界址图 | (略).(略) | 总用地面积(略).(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅用地 | 城镇住宅用地 (略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号A6地块 | 新圩镇西宁街 | 见用地界址图 | (略).(略) | 总用地面积(略).(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅用地兼商业用地 | 城镇住宅用地 (略)年 、 ??商业用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号A1地块 | 清水口镇乡塘圩 | 见用地界址图 | (略) | 总用地面积(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅用地兼商业用地 | 城镇住宅用地 (略)年 、 ??商业用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号A2地块 | 清水口镇乡塘圩 | 见用地界址图 | (略) | 总用地面积(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅用地兼商业用地 | 城镇住宅用地 (略)年 、 ??商业用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号地块 | 北流市隆盛镇河东街 | 见用地界址图 | (略).(略) | 总用地面积(略).(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅兼商服用地 | 城镇住宅用地(略)年、商服用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号地块 | 北流市新圩镇西宁街 | 见用地界址图 | (略).(略) | 总用地面积(略).(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅兼商服用地 | 城镇住宅用地(略)年、商服用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号A1地块 | 大里镇大里派出所旁 | 见用地界址图 | (略).(略) | 总用地面积(略).(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅兼商业用地 | 城镇住宅用地(略)年、商业用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号A2地块 | 大里镇大里派出所旁 | 见用地界址图 | (略).(略) | 总用地面积(略).(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅兼商业用地 | 城镇住宅用地(略)年、商业用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号A3地块 | 大里镇大里派出所旁 | 见用地界址图 | (略).(略) | 总用地面积(略).(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅兼商业用地 | 城镇住宅用地(略)年、商业用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号A1地块 | 隆盛镇镇区(隆盛旧税所) | 见用地界址图 | (略).3 | 总用地面积(略).3㎡,其中:(略) | 城镇住宅兼商业用地 | 城镇住宅用地(略)年、商业用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号A2地块 | 隆盛镇镇区(隆盛旧税所) | 见用地界址图 | (略) | 总用地面积(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅兼商业用地 | 城镇住宅用地(略)年、商业用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号A3地块 | 隆盛镇镇区(隆盛旧税所) | 见用地界址图 | (略) | 总用地面积(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅兼商业用地 | 城镇住宅用地(略)年、商业用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号地块 | 北流市白马镇镇区 | 见用地界址图 | (略).(略) | 总用地面积(略).(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅兼商服用地 | 城镇住宅用地(略)年、商服用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号A1地块 | 塘岸镇塘岸圩旧税所(塘岸马塘旁边) | 见用地界址图 | (略).(略) | 总用地面积(略).(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅兼商业用地 | 城镇住宅用地(略)年、商业用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号A2地块 | 塘岸镇塘岸圩旧税所(塘岸马塘旁边) | 见用地界址图 | (略).(略) | 总用地面积(略).(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅兼商业用地 | 城镇住宅用地(略)年、商业用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号A3地块 | 塘岸镇塘岸圩旧税所(塘岸马塘旁边) | 见用地界址图 | (略).(略) | 总用地面积(略).(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅兼商业用地 | 城镇住宅用地(略)年、商业用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号A4地块 | 塘岸镇塘岸圩旧税所(塘岸马塘旁边) | 见用地界址图 | (略).(略) | 总用地面积(略).(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅兼商业用地 | 城镇住宅用地(略)年、商业用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号A5地块 | 塘岸镇塘岸圩旧税所(塘岸马塘旁边) | 见用地界址图 | (略).(略) | 总用地面积(略).(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅兼商业用地 | 城镇住宅用地(略)年、商业用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号B地块 | 北流市山围镇镇区 | 见用地界址图 | (略).(略) | 总用地面积(略).(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅兼商服用地 | 城镇住宅用地(略)年、商服用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号C地块 | 北流市山围镇镇区 | 见用地界址图 | (略).(略) | 总用地面积(略).(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅兼商服用地 | 城镇住宅用地(略)年、商服用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号A3地块 | 民安镇兴安街(食品公司民安分公司) | 见用地界址图 | (略) | 总用地面积(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅用地兼商业用地 | 城镇住宅用地 (略)年 、 ??商业用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号A4地块 | 民安镇兴安街(食品公司民安分公司) | 见用地界址图 | (略) | 总用地面积(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅用地兼商业用地 | 城镇住宅用地 (略)年 、 ??商业用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号A5地块 | 民安镇兴安街(食品公司民安分公司) | 见用地界址图 | (略) | 总用地面积(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅用地兼商业用地 | 城镇住宅用地 (略)年 、 ??商业用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号A6地块 | 民安镇兴安街(食品公司民安分公司) | 见用地界址图 | (略) | 总用地面积(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅用地兼商业用地 | 城镇住宅用地 (略)年 、 ??商业用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号A7地块 | 民安镇兴安街(食品公司民安分公司) | 见用地界址图 | (略) | 总用地面积(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅用地兼商业用地 | 城镇住宅用地 (略)年 、 ??商业用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号A9地块 | 民安镇兴安街(食品公司民安分公司) | 见用地界址图 | (略) | 总用地面积(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅用地兼商业用地 | 城镇住宅用地 (略)年 、 ??商业用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号A(略)地块 | 民安镇兴安街(食品公司民安分公司) | 见用地界址图 | (略) | 总用地面积(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅用地兼商业用地 | 城镇住宅用地 (略)年 、 ??商业用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号A(略)地块 | 民安镇兴安街(食品公司民安分公司) | 见用地界址图 | (略) | 总用地面积(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅用地兼商业用地 | 城镇住宅用地 (略)年 、 ??商业用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号A(略)地块 | 民安镇兴安街(食品公司民安分公司) | 见用地界址图 | (略) | 总用地面积(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅用地兼商业用地 | 城镇住宅用地 (略)年 、 ??商业用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号A(略)地块 | 民安镇兴安街(食品公司民安分公司) | 见用地界址图 | (略) | 总用地面积(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅用地兼商业用地 | 城镇住宅用地 (略)年 、 ??商业用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号A(略)地块 | 民安镇兴安街(食品公司民安分公司) | 见用地界址图 | (略) | 总用地面积(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅用地兼商业用地 | 城镇住宅用地 (略)年 、 ??商业用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号A(略)地块 | 民安镇兴安街(食品公司民安分公司) | 见用地界址图 | (略) | 总用地面积(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅用地兼商业用地 | 城镇住宅用地 (略)年 、 ??商业用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号A(略)地块 | 民安镇兴安街(食品公司民安分公司) | 见用地界址图 | (略) | 总用地面积(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅用地兼商业用地 | 城镇住宅用地 (略)年 、 ??商业用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号A(略)地块 | 民安镇兴安街(食品公司民安分公司) | 见用地界址图 | (略) | 总用地面积(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅用地兼商业用地 | 城镇住宅用地 (略)年 、 ??商业用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号A(略)地块 | 民安镇兴安街(食品公司民安分公司) | 见用地界址图 | (略) | 总用地面积(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅用地兼商业用地 | 城镇住宅用地 (略)年 、 ??商业用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号A(略)地块 | 民安镇兴安街(食品公司民安分公司) | 见用地界址图 | (略) | 总用地面积(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅用地兼商业用地 | 城镇住宅用地 (略)年 、 ??商业用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号A(略)地块 | 民安镇兴安街(食品公司民安分公司) | 见用地界址图 | (略) | 总用地面积(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅用地兼商业用地 | 城镇住宅用地 (略)年 、 ??商业用地(略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号①地块 | 花果山原事务局宿舍(城北路商业幼儿园后背) | 见用地界址图 | (略).(略) | 总用地面积(略).(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅用地 | (略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号③地块 | 花果山原事务局宿舍(城北路商业幼儿园后背) | 见用地界址图 | (略).(略) | 总用地面积(略).(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅用地 | (略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号④地块 | 花果山原事务局宿舍(城北路商业幼儿园后背) | 见用地界址图 | (略).(略) | 总用地面积(略).(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅用地 | (略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号⑤地块 | 花果山原事务局宿舍(城北路商业幼儿园后背) | 见用地界址图 | (略) | 总用地面积(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅用地 | (略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号⑥地块 | 花果山原事务局宿舍(城北路商业幼儿园后背) | 见用地界址图 | (略).(略) | 总用地面积(略).(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅用地 | (略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号⑦地块 | 花果山原事务局宿舍(城北路商业幼儿园后背) | 见用地界址图 | (略).(略) | 总用地面积(略).(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅用地 | (略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号⑧地块 | 花果山原事务局宿舍(城北路商业幼儿园后背) | 见用地界址图 | (略).(略) | 总用地面积(略).(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅用地 | (略)年 | 现状 | (略) | (略) |
G〔(略)〕 (略)号⑨地块 | 花果山原事务局宿舍(城北路商业幼儿园后背) | 见用地界址图 | (略).(略) | 总用地面积(略).(略)㎡,其中:(略) | 城镇住宅用地 | (略)年 | 现状 | (略) | (略) |
其他条件:
(一)出让宗地成交后,若宗地涉及使用林地的,由竞得人依法向林业主管部门申办使用林地手续,费用自行承担。宗地涉及地质灾害的,竞得人应开展地质灾害危险性评估,并做好相应的地质灾害防治工作,费用自行承担;
(二)地块用地范围内的房屋及其他建筑物、构筑物由市政府负责拆除;
(三)用地范围内的场地平整由竞得人自行承担;
(四)用地范围内及周边若需迁移地下管线、地上照明线路、有线电视线路、通信光缆及高压线路等线路的,由竞得人联系有关部门进行迁移,所需费用由竞得人自行承担;
(五)出让地块总用地界线范围内建设用地界线范围外的规划市政道路由竞得人负责按规划要求出资建设,建成经验收合格后必须无偿移交有关部门管理,产权属市人民政府所有,不予竞得人办理该产权登记;
(六)地块内的绿地面积不发证;
(七)商业建筑面积所占比例不大于计算容积率的面积(略)%;
(八)G〔(略)〕(略)号地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号、市住房和城乡建设局出具的北住建房条〔(略)〕(略)号文的要求进行开发建设。
(九)G〔(略)〕(略)号地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设。
(十)G〔(略)〕(略)号地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文的要求进行开发建设。
(十一)G〔(略)〕(略)号A1地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设;
(十二)G〔(略)〕(略)号A2地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设;
(十三)G〔(略)〕(略)号A6地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设。
(十四)G〔(略)〕(略)号A1地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设;
(十五)G〔(略)〕(略)号A2地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设。
(十六)G〔(略)〕(略)号地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条﹝(略)〕(略)号文要求进行建设;
(十七)G〔(略)〕(略)号地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文的要求进行开发建设。
(十八)G〔(略)〕(略)号A1地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设;
(十九)G〔(略)〕(略)号A2地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设;
(二十)G〔(略)〕(略)号A3地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设;
(二十一)G〔(略)〕(略)号A1地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设;
(二十二)G〔(略)〕(略)号A2地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设;
(二十三)G〔(略)〕(略)号A3地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设;
(二十四)G〔(略)〕(略)号地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设;
(二十五)G〔(略)〕(略)号A1地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设;
(二十六)G〔(略)〕(略)号A2地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设;
(二十七)G〔(略)〕(略)号A3地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设;
(二十八)G〔(略)〕(略)号A4地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设;
(二十九)G〔(略)〕(略)号A5地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设;
(三十)G〔(略)〕(略)号B地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条﹝(略)〕(略)号文要求进行建设;
(三十一)G〔(略)〕(略)号C地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条﹝(略)〕(略)号文要求进行建设;
(三十二)G〔(略)〕(略)号A3地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设;
(三十三)G〔(略)〕(略)号A4地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设;
(三十四)G〔(略)〕(略)号A5地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设;
(三十五)G〔(略)〕(略)号A6地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设;
(三十六)G〔(略)〕(略)号A7地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设;
(三十七)G〔(略)〕(略)号A9地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设;
(三十八)G〔(略)〕(略)号A(略)地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设;
(三十九)G〔(略)〕(略)号A(略)地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设;
(四十)G〔(略)〕(略)号A(略)地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设;
(四十一)G〔(略)〕(略)号A(略)地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设;
(四十二)G〔(略)〕(略)号A(略)地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设;
(四十三)G〔(略)〕(略)号A(略)地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设;
(四十四)G〔(略)〕(略)号A(略)地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设;
(四十五)G〔(略)〕(略)号A(略)地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设;
(四十六)G〔(略)〕(略)号A(略)地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设;
(四十七)G〔(略)〕(略)号A(略)地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设;
(四十八)G〔(略)〕(略)号A(略)地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规条〔(略)〕(略)号文要求进行建设;
(四十九)G〔(略)〕(略)号1、3、4、5、6、7、8、9地块严格按照市自然资源局出具的北自然资规〔(略)〕(略)号的要求进行建设。
?二、竞买申请人范围:(略)
三、本次国有建设用地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高且不低于底价者得原则确定竞得人。
四、开发期限:(略)
五、移交土地时间:(略)
六、签订合同及合同定金:
成交后,第一个工作日按成交价的(略)%交付定金(竞买保证金可抵作定金),竞得人必须在成交后(略)个工作日内与市自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。
七、付款时间:
成交后1个月内付清土地价款(履行合同定金可抵作土地价款),成交后(略)日内支付土地价款不得少于(略)%;余下的土地价款在成交后1个月内付清。成交后,剩余的土地价款到北流市政务中心税务窗口缴交。
八、拍卖时间:(略)
九、拍卖地点:(略)
十、申请及截止报名:
申请人可于(略)年5月(略)日至(略)年5月(略)日到北流城南汽车客运站市政务服务中心三楼北流市公共资源交易中心向我局提交书面申请,办理报名手续,有关资料备索。报名截止时间为(略)年5月(略)日下午6时(略)分。
十一、竞买保证金缴入(转入)如下账户:
户 ???名:(略)
帐 ???号:(略)
开户银行:(略)
成交后,竞买保证金转作受让地块的定金和土地出让价款,剩余的土地价款到北流市政务中心税务窗口缴交。
十二、联系方式:
北流市自然资源局:(略)
十三、查询网址:
???(一)中国土地市场网:(略)
???(二)北流市人民政府门户网站(http:(略)
????????????????????????????????????????????
?
?
??(略)年4月(略)日
(此件公开发布)