1 | 化学 | 蔗糖 | / | / | AR,(略)g/瓶 | 交货日期距生产日期不超过(略)天 | 瓶 | (略) | | | |
2 | 化学 | 碘标准溶液 | / | / | C(1/2)=0.1mol/L,(略)ml/瓶 | 交货日期距生产日期不超过(略)天 | 瓶 | (略) | | | |
3 | 化学 | 电导率校准溶液 | / | / | 电导率=(略).6us/cm,(略)mL/瓶 | 交货日期距生产日期不超过(略)天 | 瓶 | (略) | | | |
4 | 化学 | 电导率校准溶液 | 华科仪 | / | 电导率=(略)us/cm,(略)mL/瓶 | 交货日期距生产日期不超过(略)天 | 瓶 | 2 | | | |
5 | 化学 | 浊度标准溶液 | / | / | (略)NTU,(略)mL/瓶 | 交货日期距生产日期不超过(略)天 | 瓶 | 1 | | | |
6 | 化学 | 二氧化硅标准溶液 | / | / | (略)ug/mL,(略)ml/瓶 | 交货日期距生产日期不超过(略)天 | 瓶 | 2 | | | |
7 | 化学 | 自动酸值测定萃取液 | 华科仪 | / | (略)mL/瓶 | 适用华科仪HK-(略)SZ Z自动酸值测定仪,交货日期距生产日期不超过(略)天 | 瓶 | 1 | | | |
8 | 化学 | 卡尔费休试剂(无吡啶) | 华科仪 | / | 库仑电量法,(略)mL/瓶 | 适用HK-(略)OWS微量水分测定仪,交货日期距生产日期不超过(略)天 | 瓶 | 1 | | | |
9 | 化学 | 自动酸值测定中和液 | 华科仪 | / | (略)mL/瓶 | 适用华科仪HK-(略)SZ Z自动酸值测定仪,交货日期距生产日期不超过(略)天 | 瓶 | 2 | | | |
(略) | 化学 | pH标准缓冲溶液标准液 | / | / | pH=4.(略)((略)℃)(略)mL/瓶 | 交货日期距生产日期不超过(略)天 | 瓶 | 2 | | | |
(略) | 化学 | pH标准缓冲溶液标准液 | / | / | pH=6.(略)((略)℃)(略)mL/瓶 | 交货日期距生产日期不超过(略)天 | 瓶 | 5 | | | |
(略) | 化学 | pH标准缓冲溶液标准液 | / | / | pH=9.(略)((略)℃)(略)mL/瓶 | 交货日期距生产日期不超过(略)天 | 瓶 | 5 | | | |
(略) | 化学 | 盐酸标准溶液 | / | / | C=1mol/L,执行标准:(略) | 交货日期距生产日期不超过(略)天 | 瓶 | (略) | | | |
(略) | 化学 | (略)磷酸根分析仪试剂(红) | 罗斯蒙特 | (略)-P0-(略) | 规格:(略) | 交货日期距生产日期不超过(略)天 | 瓶 | (略) | | | |
(略) | 化学 | (略)磷酸根分析仪标准溶液 | 罗斯蒙特 | (略)-P0-(略)-(略) | (略)mL/瓶 | 交货日期距生产日期不超过(略)天 | 瓶 | (略) | | | |
(略) | 化学 | 氨氮试纸条 | 默克 | 1.(略).(略) | (略)-(略)mg/L,(略)次/盒 | 交货日期距生产日期不超过(略)天 | 盒 | 1 | | | |
(略) | 化学 | 氨氮试剂 | 哈希 | (略)-(略) | 0.4-(略)mg/L,(略)次/盒 | 交货日期距生产日期不超过(略)天 | 盒 | 3 | | | |
(略) | 化学 | COD试剂 | 哈希 | (略)-(略) | (略)-(略)mg/L,(略)次/盒 | 交货日期距生产日期不超过(略)天 | 盒 | 2 | | | |
(略) | 化学 | COD试剂 | 哈希 | (略)-(略) | (略)-(略)mg/L,(略)次/盒 | 交货日期距生产日期不超过(略)天 | 盒 | 2 | | | |
(略) | 化学 | 硝酸盐氮试纸条 | 默克 | 1.(略).(略) | (略)-(略)mg/L,(略)次/盒 | 交货日期距生产日期不超过(略)天 | 支 | 1 | | | |
(略) | 化学 | 挥发性有机酸试剂 | 哈希 | TNT(略) | (略)-(略)mg/L,(略)次/盒 | 交货日期距生产日期不超过(略)天 | 盒 | 1 | | | |
(略) | 化学 | 活性碳滤芯 | / | / | (略)寸平压颗粒活性炭UDF | 适用于华科仪HK-(略)N(略),交货日期距生产日期不超过(略)天 | 个 | 2 | | | |
(略) | 化学 | 内插PP棉滤芯 | / | / | (略)寸内插PP棉(5um) | 适用于华科仪HK-(略)N(略),交货日期距生产日期不超过(略)天 | 个 | 4 | | | |
(略) | 化学 | 活性碳滤芯 | / | / | (略)寸平压颗粒活性碳CTO | 适用于华科仪HK-(略)N(略),交货日期距生产日期不超过(略)天 | 个 | 2 | | | |
(略) | 化学 | 无水乙醇 | / | / | 含量≥(略)%,(略)ml/瓶 | 交货日期距生产日期不超过(略)天 | 瓶 | (略) | | | |
(略) | 化学 | 石油醚 | / | / | AR,(略)ml/瓶 | 交货日期距生产日期不超过(略)天 | 瓶 | 6 | | | |
(略) | 化学 | PH试纸 | / | / | 1-(略)显色范围,(略)本/盒, | 交货日期距生产日期不超过(略)天 | 盒 | 2 | | | |
(略) | 化学 | PH试纸 | / | / | 5.5-9.0显色范围,(略)本/盒 | 交货日期距生产日期不超过(略)天 | 盒 | 1 | | | |
(略) | 化学 | 标准检验筛 | / | / | (略)目,(略)mm | / | 个 | 3 | | | |
(略) | 化学 | 标准检验筛 | / | / | (略)目,(略)mm | / | 个 | 3 | | | |
(略) | 化学 | 硝酸银标准溶液 | / | / | C=0.2mol/L,执行标准:(略) | 交货日期距生产日期不超过(略)天 | 瓶 | 6 | | | |
(略) | 化学 | 硫代硫酸钠标准溶液 | / | / | C=0.1mol/L,执行标准:(略) | 交货日期距生产日期不超过(略)天 | 瓶 | 6 | | | |
(略) | 化学 | 硫酸标准溶液 | / | / | C(1/2H2SO4)=0.2mol/L,执行标准:(略) | 交货日期距生产日期不超过(略)天 | 瓶 | 6 | | | |
(略) | 化学 | 乙二胺四乙酸二钠标准溶液 | / | / | C=0.2mol/L,执行标准:(略) | 交货日期距生产日期不超过(略)天 | 瓶 | 6 | | | |
(略) | 化学 | 氢氧化钠标准溶液 | / | / | C=1mol/L,执行标准:(略) | 交货日期距生产日期不超过(略)天 | 瓶 | 3 | | | |
(略) | 化学 | 稀硝酸溶液 | / | / | (1+(略))水溶液,(略)mL/瓶 | 交货日期距生产日期不超过(略)天 | 瓶 | 1 | | | |
(略) | 化学 | 氯化锌标准溶液 | / | / | C=0.(略)mol/L ,(略)mL/瓶 | 交货日期距生产日期不超过(略)天 | 瓶 | 2 | | | |
(略) | 化学 | 定量滤纸 | / | / | 恒量、中速 ,Ф(略)cm (略)张/盒 | 交货日期距生产日期不超过(略)天 | 盒 | 2 | | | |
(略) | 化学 | 聚乙烯塑料瓶 | / | / | (略)mL,小口 | / | 个 | (略) | | | |
(略) | 化学 | 聚乙烯塑料瓶 | / | / | (略)mL,小口 | / | 个 | (略) | | | |
(略) | 化学 | 聚乙烯塑料瓶 | / | / | (略)mL,小口 | / | 个 | (略) | | | |
(略) | 化学 | 通用移液枪枪头 | / | / | 适配1-(略)mL微量可调移液枪移液枪,(略)支/包 | / | 包 | 4 | | | |
(略) | 化学 | 通用移液枪枪头 | / | / | 适配(略)-(略)uL历辰科技微量可调移液枪,(略)支/包 | / | 包 | 5 | | | |
(略) | 化学 | 实验室全自动滴定管橡胶加压球 | / | / | 单连球,材质稳定 | / | 个 | 5 | | | |
(略) | 化学 | 电子温度计 | / | T-(略) | 测量范围:(略) | / | 支 | 2 | | | |
(略) | 化学 | 变色氢型阳离子交换树脂 | / | RX-(略) | 外观墨绿色颗粒;粒度(粒径0.(略)-1.(略)mm)交换容量:(略) | / | 包 | (略) | | | |
(略) | 化学 | ORP标准溶液 | / | / | (略)mV((略)℃)±(略)mV,(略)mL/瓶 | / | 瓶 | 2 | | | |
(略) | 化学 | 实验室磷表显色剂 | 雨懿科技 | YY-SJ/PO(略) | 1L | / | 瓶 | 8 | | | |
(略) | 化学 | 瓷方舟灰皿 | / | / | (略)mm*(略)mm,耐酸耐碱,冷热不惧,耐温(略)℃ | / | 瓶 | (略) | | | |
(略) | 化学 | 实验室普通水PH电极 | 华科仪 | (略)-BNC-0.6m | (略).(略).(略).(略).(略) | 适用于华科仪HK-3C精密酸度计 | 根 | 1 | | | |
(略) | 化学 | 实验室PH电极浸泡液 | 华科仪 | (略)-BNC-0.6m | (略).(略).(略) | 适用于华科仪HK-3C精密酸度计 | 瓶 | 1 | | | |
(略) | 化学 | 实验室复合电导电极 | 华科仪 | (略)-BNC-1K-0.9m-1.0 | (略).(略).(略).(略) | 适用于华科仪HK-(略)电导率仪 | 根 | 1 | | | |
(略) | 化学 | 实验室钠测量电极 | 华科仪 | (略)S-BNC-0.6m | (略).(略).(略).(略).(略) | 适用于华科仪HK-(略)台式钠度计 | 根 | 1 | | | |
(略) | 化学 | 实验室参比电极 | 华科仪 | (略)S-L9-(略)m | (略).(略).(略).(略).(略) | 适用于华科仪HK-(略)台式钠度计 | 根 | 1 | | | |
(略) | 化学 | 总铁快速检测试剂盒 | / | / | 检测原理来源国家标准,检测范围0.(略)-1mg/L,不小于(略)次/盒,检测操作时间小于(略)分钟 | / | 个 | 1 | | | |
(略) | 化学 | 总铁快速检测试剂盒 | / | / | 检测原理来源国家标准,检测范围0.1-(略)mg/L,不小于(略)次/盒,检测操作时间小于(略)分钟 | / | 个 | 1 | | | |
(略) | 化学 | 总磷快速检测试剂盒 | / | / | 检测原理来源国家标准,检测范围0.(略)-1mg/L,不小于(略)次/盒 | / | 个 | 2 | | | |
(略) | 化学 | 总磷快速检测试剂盒 | / | / | 检测原理来源国家标准,检测范围0.1-(略)mg/L,不小于(略)次/盒,检测操作时间小于(略)分钟,适用于工业废水、生活污水等检测 | / | 个 | 1 | | | |
(略) | 化学 | 总氮快速检测试剂盒 | / | / | 检测原理来源国家标准,检测范围0-(略)mg/L,不小于(略)次/盒,适用于工业废水、生活污水等检测 | / | 个 | 1 | | | |
(略) | 化学 | 玻璃量筒 | / | / | 规格:(略) | / | 个 | (略) | | | |
(略) | 化学 | 塑料量筒 | / | / | 规格:(略) | / | 个 | 2 | | | |
(略) | 化学 | 可充电锂电池 | / | (略)型 | 3.7V,(略)mA,厚度8mm,长度(略)mm,宽度(略)mm | / | 个 | 2 | | | |
(略) | 化学 | 洗耳球 | / | / | 乳胶材质,抗老化不脱胶,强吸强吹,清洁除尘,(略)mL | / | 个 | (略) | | | |
(略) | 化学 | 盐酸 | / | / | GR级别,(略)mL/瓶,含量(略)%-(略)% | 本产品需按易制毒化学品相关规定管理执行 | 瓶 | (略) | | | |
(略) | 化学 | 硫酸 | / | / | GR级别,(略)mL/瓶,含量不小于(略)% | 本产品需按易制毒化学品相关规定管理执行 | 瓶 | (略) | | | |
(略) | 化学 | 钼酸铵 | / | / | GR级别,(略)mL/瓶 | / | 瓶 | 5 | | | |
(略) | 化学 | 草酸 | / | / | GR级别,(略)mL/瓶 | / | 瓶 | (略) | | | |
(略) | 化学 | 硫酸亚铁铵 | / | / | GR级别,(略)mL/瓶 | / | 瓶 | 3 | | | |
(略) | 化学 | 磨口定碘三角烧瓶 | / | / | 高硼硅材质,密封性好,透明度高,耐高温。(略)mL | / | 个 | (略) | | | |
(略) | 化学 | 锥形瓶(直口) | / | / | 高硼硅材质,透明度高,耐高温。(略)mL | / | 个 | (略) | | | |
(略) | 化学 | 聚丙烯烧杯(带手柄) | / | / | 刻度清晰,耐老化,不低于ISO(略)质量管理体系认证标准,(略)mL | / | 个 | 5 | | | |
(略) | 化学 | 蓝盖玻璃瓶 | / | / | 棕色,刻度清晰,加厚高硼硅,耐高温腐蚀,(略)mL | / | 个 | 5 | | | |
(略) | 化学 | 蓝盖玻璃瓶 | / | / | 无色透明,刻度清晰,加厚高硼硅,耐高温腐蚀,(略)mL | / | 个 | 5 | | | |
(略) | 化学 | 胶头试剂瓶 | / | / | 棕色,(略)mL,耐腐蚀,耐高温 | / | 个 | (略) | | | |
(略) | 化学 | 酸式滴定管 | / | / | A级,(略)ML,棕色 | / | 个 | 5 | | | |
(略) | 化学 | 碱式滴定管 | / | / | A级,(略)ML,棕色 | / | 个 | 5 | | | |
(略) | 化学 | 酸式滴定管 | / | / | A级,(略)ML,无色透明 | / | 个 | 5 | | | |
(略) | 化学 | 碱式滴定管 | / | / | A级,(略)ML,无色透明 | / | 个 | 5 | | | |
(略) | 化学 | 乳胶管 | / | / | φ8,黄色 | / | 米 | (略) | | | |
(略) | 化学 | 乳胶管 | / | / | φ(略),黄色 | / | 米 | (略) | | | |
(略) | 化学 | 乳胶管 | / | / | φ6,黄色 | / | 米 | (略) | | | |
(略) | 化学 | 超纯水机一级RO包 | / | RO-6-(略)G-D(略) | / | 适用于华科仪HK-(略)N(略) | 个 | 1 | | | |
(略) | 化学 | 超纯水机DI包 | / | DI-4-(略)-M(略) | / | 适用于华科仪HK-(略)N(略) | 个 | 1 | | | |
万兴一厂不含税总价:(略) | |