根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,我区开展了食品安全监督抽检,现将部分抽检信息予以公布。
一、总体情况。
本次公示的食品主要为食用农产品1个大类,共抽取(略)批次,其中(略)批次合格,1批次不合格。具体信息详见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体信息详见附件。
二、不合格产品情况见附件。
三、对抽检中发现的不合格产品,涉及本区生产经营企业的,我区市场监管局将按照《中华人民共和国食品安全法》的规定予以处置。
附件:
1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
3.食品监督抽检不合格产品信息
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是农业农村部公告 第(略)号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB (略)-(略)《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB (略).1-(略)《食品安全国家标准 食品中(略)种兽药最大残留限量》、GB (略)-(略)《食品安全国家标准 食品中污染物限量》的要求。
(二)检验项目
1.鸡肉抽检项目五氯酚酸钠(以五氯酚计)、恩诺沙星、氧氟沙星、呋喃它酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物。
2.牛肉抽检项目莱克多巴胺、克伦特罗、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、沙丁胺醇、恩诺沙星、磺胺类(总量)。
3.其他禽副产品抽检项目五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素。
4.鸭肉抽检项目甲氧苄啶、氟苯尼考、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素。
5.猪肝抽检项目沙丁胺醇、呋喃唑酮代谢物、莱克多巴胺、克伦特罗、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、呋喃西林代谢物。
6.猪肉抽检项目五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶。
7.猪肾抽检项目磺胺类(总量)、沙丁胺醇、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺。
8.淡水蟹抽检项目镉(以Cd计)、孔雀石绿、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、呋喃妥因代谢物。
9.淡水鱼抽检项目五氯酚酸钠(以五氯酚计)、地西泮、磺胺类(总量)、恩诺沙星、孔雀石绿、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物。
(略).海水虾抽检项目孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、镉(以Cd计)。
(略).海水鱼抽检项目孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、恩诺沙星、甲氧苄啶、甲硝唑。
(略).其他水产品抽检项目孔雀石绿、氧氟沙星、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、恩诺沙星。
附件2
食品监督抽检合格产品信息 |
本次公示的食品主要为食用农产品1个大类,共抽取(略)批次,其中(略)批次合格,1批次不合格。 |
检验依据是农业农村部公告 第(略)号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB (略)-(略)《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB (略).1-(略)《食品安全国家标准 食品中(略)种兽药最大残留限量》、GB (略)-(略)《食品安全国家标准 食品中污染物限量》的要求。 |
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
|
XBJ(略) | 1 | / | / | 中百仓储超市有限公司武东路店 | 湖北 | 基围虾(海水虾) | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | 2 | / | / | 中百仓储超市有限公司武东路店 | 湖北 | 牛蛙 | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | 3 | / | / | 中百仓储超市有限公司武东路店 | 湖北 | 优质带鱼(海水鱼) | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | 4 | / | / | 中百仓储超市有限公司武东路店 | 湖北 | 金鲳鱼(海水鱼) | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | 5 | 正阳牧原肉食品有限公司 | 河南省驻马店市正阳县鲁花大道与西四环交叉口路西 | 中百仓储超市有限公司武东路店 | 湖北 | 猪肝 | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | 6 | / | / | 中百仓储超市有限公司武东路店 | 湖北 | 草鱼(淡水鱼) | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | 7 | 荆州市七尚食品有限公司 | 湖北省荆州市荆州区高科路7号 | 武汉市青山区老三土鸡土鸭店 | 湖北 | 鸡肫 | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | 8 | 荆州市七尚食品有限公司 | 湖北省荆州市荆州区高科路7号 | 武汉市青山区老三土鸡土鸭店 | 湖北 | 乌鸡 | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | 9 | / | / | 武汉市青山区老三土鸡土鸭店 | 湖北 | 肉鸭 | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | (略) | / | / | 武汉市丽红商业有限公司白玉山第三分公司 | 湖北 | 基围虾(海水虾) | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | (略) | / | / | 武汉市丽红商业有限公司白玉山第三分公司 | 湖北 | 特大带鱼(海水鱼) | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | (略) | / | / | 武汉市丽红商业有限公司白玉山第三分公司 | 湖北 | 鲈鱼(淡水鱼) | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | (略) | / | / | 武汉市丽红商业有限公司白玉山第三分公司 | 湖北 | 剥皮鱼(海水鱼) | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | (略) | 升阳食品(武汉)有限公司 | 湖北省武汉市新洲区湖北省武汉市新洲区 | 武汉市青山区胡师傅鲜肉部 | 湖北 | 猪肉 | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | (略) | 升阳食品(武汉)有限公司 | 湖北省武汉市新洲区湖北省武汉市新洲区 | 武汉市青山区黄耀文鲜肉店 | 湖北 | 猪肉 | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | (略) | / | / | 中百仓储超市有限公司武东路店 | 湖北 | 鲈鱼(淡水鱼) | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | (略) | / | / | 武汉市青山区付满珍水产店 | 湖北 | 螃蟹(淡水蟹) | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | (略) | / | / | 中百仓储超市有限公司武东路店 | 湖北 | 鲜黄鱼(海水鱼) | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | (略) | 升阳食品(武汉)有限公司 | 湖北省武汉市新洲区湖北省武汉市新洲区 | 武汉市青山区黄耀文鲜肉店 | 湖北 | 猪肾 | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | (略) | / | / | 中百仓储超市有限公司武东路店 | 湖北 | 鲫鱼(淡水鱼) | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | (略) | 荆州市七尚食品有限公司 | 湖北省荆州市荆州区高科路7号 | 武汉市青山区老三土鸡土鸭店 | 湖北 | 蛋鸡 | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | (略) | / | / | 中百仓储超市有限公司武东路店 | 湖北 | 剥皮鱼(海水鱼) | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | (略) | / | / | 武汉市青山区念砣海鲜冰鲜水产批发部 | 湖北 | 鲈鱼(淡水鱼) | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | (略) | / | / | 武汉市青山区老三土鸡土鸭店 | 湖北 | 麻鸭 | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | (略) | 荆州市七尚食品有限公司 | 湖北省荆州市荆州区高科路7号 | 武汉市青山区老三土鸡土鸭店 | 湖北 | 三黄鸡 | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | (略) | / | / | 武汉市青山区念砣海鲜冰鲜水产批发部 | 湖北 | 鲫鱼(淡水鱼) | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | (略) | / | / | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉工业一路分店 | 湖北 | 金鲳鱼(海水鱼) | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | (略) | / | / | 武汉市丽红商业有限公司白玉山第三分公司 | 湖北 | 草鱼(淡水鱼) | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | (略) | / | / | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉工业一路分店 | 湖北 | 带鱼(海水鱼) | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | (略) | 老河口市润通食品有限公司 | 湖北省襄阳市老河口市老河口市酂阳办事处黄营村 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉工业一路分店 | 湖北 | 猪肝 | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | (略) | 中粮家佳康(湖北)有限公司 | 湖北省黄冈市黄州区湖北省黄冈市黄州区 | 武汉市丽红商业有限公司白玉山第三分公司 | 湖北 | 上五花(猪肉) | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | (略) | 湖北欣农泰食品有限公司 | 湖北省黄冈市蕲春县株林镇华畈村工业园1号 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉工业一路分店 | 湖北 | 楚家侬江汉鲜黄油土鸡 | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | (略) | 升阳食品(武汉)有限公司 | 湖北省武汉市新洲区湖北省武汉市新洲区 | 武汉市青山区胡师傅鲜肉部 | 湖北 | 猪肝 | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | (略) | / | / | 武汉市丽红商业有限公司白玉山第三分公司 | 湖北 | 鲫鱼(淡水鱼) | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | (略) | / | / | 武汉市青山区付满珍水产店 | 湖北 | 草鱼(淡水鱼) | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | (略) | 河南国润牧业控股有限公司 | 河南省平顶山市叶县洪庄杨乡白庄村国润牧业院内 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉工业一路分店 | 湖北 | 牧北鲜牛里脊 | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | (略) | / | / | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉工业一路分店 | 湖北 | 黄花鱼(海水鱼) | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | (略) | 湖北欣农泰食品有限公司 | 湖北省黄冈市蕲春县株林镇华畈村工业园1号 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉工业一路分店 | 湖北 | 楚家侬江汉鲜三黄鸡 | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
XBJ(略) | (略) | 老河口市润通食品有限公司 | 湖北省襄阳市老河口市老河口市酂阳办事处黄营村 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉工业一路分店 | 湖北 | 山黑猪后上肉(猪肉) | 称重 | (略)-(略)-(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |
附件3
食品监督抽检不合格产品信息 |
本次公示的食品主要为食用农产品1个大类,共抽取(略)批次,其中(略)批次合格,1批次不合格。 |
检验依据是农业农村部公告 第(略)号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB (略)-(略)《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB (略).1-(略)《食品安全国家标准 食品中(略)种兽药最大残留限量》、GB (略)-(略)《食品安全国家标准 食品中污染物限量》的要求。 |
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ(略) | 1 | / | / | 武汉市丽红商业有限公司白玉山第三分公司 | 武汉市青山区白玉山街道康美路9号丽红广场地下室 | 鳊鱼(淡水鱼) | 称重 | / | (略)-(略)-(略) | 恩诺沙星,μg/kg║(略)║≤(略) | 食用农产品 | | | 武汉市青山区市场监督管理局 | 湖北中检检测有限公司 | 机动 |