采购公告
公告编号:(略)
一、采购项目基本情况
采购人:(略)
采购项目编号:(略)
采购项目名称:(略)
采购内容和范围:
二、供应商资格要求
1. 资质要求:(略)
三、采购文件的获取
采购文件在华润集团守正电子招标平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者可在本公告期间自行登陆守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间:(略)
响应文件提交/报价方式:(略)
五、采购人联系方式
联系人:(略)
电话:(略)
邮箱:(略)
六、采购明细
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 硅胶G板 | 盒 | (略) | ((略)块/盒) |
2 | 硅胶GF(略)板 | 盒 | (略) | ((略)块/盒) |
3 | 容量瓶 | 每一个 | (略) | 无 |
4 | 容量瓶 | 每一个 | (略) | 无 |
5 | 容量瓶 | 每一个 | (略) | 无 |
6 | 容量瓶 | 每一个 | (略) | 无 |
7 | 定量滤纸 | 盒 | (略) | 无 |
8 | 滤纸 | 卷 | (略) | 无 |
9 | 循环水管 | 米 | (略) | 无 |
(略) | 展开缸 | 每一个 | (略) | 无 |
(略) | 层析柱 | 根 | (略) | 无 |
(略) | 层析柱 | 根 | (略) | 无 |
(略) | 球形冷凝管 | 根 | (略) | 无 |
(略) | 索氏提取装置 | 套 | (略) | 无 |
(略) | 烧杯 | 只 | (略) | 无 |
(略) | 高型烧杯 | 只 | (略) | 无 |
(略) | 烧杯 | 只 | (略) | 无 |
(略) | 烧杯 | 只 | (略) | 无 |
(略) | 容量瓶(棕色) | 每一个 | (略) | 无 |
(略) | 容量瓶(棕色) | 每一个 | (略) | 无 |
(略) | 容量瓶(棕色) | 每一个 | (略) | 无 |
(略) | 容量瓶(棕色) | 每一个 | (略) | 无 |
(略) | 容量瓶(棕色) | 每一个 | (略) | 无 |
(略) | 容量瓶(棕色) | 每一个 | (略) | 无 |
(略) | 容量瓶(棕色) | 每一个 | (略) | 无 |
(略) | 容量瓶(棕色) | 每一个 | (略) | 无 |
(略) | 容量瓶(棕色) | 每一个 | (略) | 无 |
(略) | 分液漏斗 | 每一个 | (略) | 无 |
(略) | 砂芯过滤装置 | 套 | 4 | 无 |
(略) | 二氧化硫测定装置 | 套 | 2 | 无 |
(略) | 砷盐测定装置 | 套 | 2 | 无 |
(略) | 韦氏比重秤 | 台 | 2 | 无 |
(略) | D(略)大孔吸附树脂 | 公斤 | 2 | 无 |
(略) | (略)nm紫外线灯管 | 根 | 4 | 无 |
(略) | 抽滤瓶 | 每一个 | 4 | 无 |
(略) | 不锈钢比色管架 | 每一个 | 5 | 无 |
(略) | 刻度吸管 | 根 | (略) | 无 |
(略) | 刻度吸管 | 根 | (略) | 无 |
(略) | 扁形称量瓶 | 只 | (略) | 无 |
(略) | 对照品收纳盒 | 每一个 | 2 | 无 |
(略) | 刻度吸管 | 根 | 2 | 无 |
(略) | 砂芯漏斗 | 每一个 | 2 | 无 |
(略) | 层析柱 | 根 | 2 | 无 |
(略) | 培养皿 | 每一个 | (略) | 无 |
(略) | 量筒 | 每一个 | 2 | 无 |
(略) | 量筒 | 每一个 | (略) | 无 |
(略) | 量筒 | 每一个 | 6 | 无 |
(略) | 量筒 | 每一个 | (略) | 无 |
(略) | 量筒 | 每一个 | (略) | 无 |
(略) | 聚酰胺膜 | 盒 | 2 | 无 |
(略) | 挥发油测定器 | 只 | 2 | 无 |
(略) | 棕小口瓶 | 只 | 2 | 无 |
(略) | 棕色储液瓶 | 只 | 2 | 无 |
(略) | 棕色储液瓶 | 只 | 2 | 无 |
(略) | 标本瓶 | 每一个 | (略) | 无 |
(略) | 三角喷瓶 | 每一个 | 2 | 无 |
(略) | 棕色容量瓶 | 每一个 | (略) | 无 |
(略) | 药典筛 | 套 | 2 | 无 |
(略) | 流动相液瓶 | 每一个 | 2 | 无 |
(略) | 流动相液瓶 | 每一个 | 2 | 无 |
(略) | 密度计(比重计) | 支 | 2 | 无 |
(略) | 酒精计 | 支 | 2 | 无 |
(略) | 甲氧基测定装置 | 套 | 2 | 无 |
(略) | 羟丙基测定装置 | 套 | 2 | 无 |
(略) | 大肚移液管 | 根 | 2 | 无 |
(略) | 大肚移液管 | 根 | 2 | 无 |
(略) | 大肚移液管 | 根 | 2 | 无 |
(略) | 大肚移液管 | 根 | 2 | 无 |
(略) | 大肚移液管 | 根 | 2 | 无 |
(略) | 大肚移液管 | 根 | 2 | 无 |
(略) | 大肚移液管 | 根 | 2 | 无 |
(略) | 大肚移液管 | 根 | 2 | 无 |
(略) | 三角烧杯 | 每一个 | (略) | 无 |
(略) | 具塞磨口三角烧瓶 | 每一个 | (略) | 无 |
(略) | 具塞磨口三角烧瓶 | 每一个 | (略) | 无 |
(略) | 具塞比色管 | 支 | 2 | 无 |
(略) | 称量勺 | 每一个 | (略) | 无 |
(略) | 蒸发皿 | 每一个 | (略) | 无 |
(略) | 碘化钾淀粉试纸 | 盒 | 2 | 无 |
(略) | 洗耳球 | 每一个 | (略) | 无 |
(略) | 洗瓶 | 每一个 | 2 | 无 |
(略) | 比重瓶 | 每一个 | 2 | 无 |
(略) | 溴化汞试纸 | 张 | 2 | 无 |
(略) | 棕色滴定管 | 根 | 8 | 无 |
(略) | 棕色滴定管 | 根 | 8 | 无 |
(略) | 变色硅胶 | 瓶 | (略) | 无 |
(略) | 冷冻管 | 只 | (略) | 无 |
(略) | 冷冻管盒 | 只 | 4 | 无 |
(略) | 温度计 | 只 | 2 | 无 |
(略) | 石棉网 | 张 | 2 | 无 |
(略) | 天平刷 | 每一个 | 2 | 无 |
(略) | 移液枪 | 每一个 | 2 | 无 |
(略) | 移液枪 | 每一个 | 2 | 无 |
(略) | 移液枪 | 每一个 | 2 | 无 |
(略) | 移液枪吸嘴 | 只 | (略) | 无 |
(略) | 移液枪吸嘴 | 只 | (略) | 无 |
(略) | 移液枪吸嘴 | 只 | (略) | 无 |
(略) | 一次性注射器 | 盒 | (略) | 无 |
(略) | 有机系滤头 | 盒 | (略) | 无 |
(略) | 有机系滤头 | 盒 | (略) | 无 |
(略) | 水系滤头 | 盒 | (略) | 无 |
(略) | 水系滤头 | 盒 | (略) | 无 |
(略) | 一次性滴管 | 包 | (略) | 无 |
(略) | 尖底离心管 | 包 | (略) | 无 |
(略) | 离心管架 | 每一个 | 5 | 无 |
(略) | 三抓夹 | 每一个 | (略) | 无 |
(略) | 微量进样器 | 每一个 | 5 | 无 |
(略) | 微量进样器 | 每一个 | 5 | 无 |
(略) | 固相萃取柱 | 支 | (略) | 无 |
(略) | 盖玻片 | 盒 | 5 | 无 |
(略) | 载玻片 | 盒 | 3 | 无 |
(略) | 衬管 | 根 | 5 | 无 |
(略) | 玻璃漏斗 | 每一个 | (略) | 无 |
(略) | 玻璃漏斗 | 每一个 | (略) | 无 |
(略) | 一次性针头过滤器 | 盒 | 2 | 无 |
(略) | 磨口平底烧瓶 | 每一个 | (略) | 无 |
(略) | 乌氏粘度计 | 根 | (略) | 无 |
(略) | 塑料离心管 | 包 | (略) | 无 |
(略) | 微孔滤膜 | 盒 | (略) | 无 |
(略) | 微孔滤膜 | 盒 | (略) | 无 |
(略) | 微孔滤膜 | 盒 | (略) | 无 |
(略) | 微孔滤膜 | 盒 | (略) | 无 |
(略) | 水浴锅 | 每一个 | 2 | 无 |
(略) | 封口膜 | 盒 | 3 | 无 |
(略) | 耐高温透气封口膜 | 袋 | 3 | 无 |
(略) | 进样瓶 | 盒 | 5 | 无 |
(略) | pH试纸 | 盒 | (略) | 无 |
(略) | 质谱甲醇 | 瓶 | (略) | 无 |
(略) | 质谱乙腈 | 瓶 | (略) | 无 |
(略) | 色谱甲醇 | 瓶 | (略) | 无 |
(略) | 甲醇 | 瓶 | (略) | 无 |
(略) | 色谱乙腈 | 瓶 | (略) | 无 |
(略) | (略)%乙醇 | 瓶 | (略) | 无 |
(略) | 正己烷 | 瓶 | 4 | 无 |
(略) | 正己烷 | 瓶 | (略) | 无 |
(略) | 色谱正己烷 | 瓶 | (略) | 无 |
(略) | 环己烷 | 瓶 | (略) | 无 |
(略) | 甲醛 | 瓶 | 2 | 无 |
(略) | 乙酸乙酯 | 瓶 | (略) | 无 |
(略) | 无水乙醇 | 瓶 | (略) | 无 |
(略) | 正丁醇 | 瓶 | (略) | 无 |
(略) | 色谱异丙醇 | 瓶 | (略) | 无 |
(略) | 异辛烷 | 瓶 | 2 | 无 |
(略) | 丁酮 | 瓶 | 2 | 无 |
(略) | 氨水 | 瓶 | (略) | 无 |
(略) | 三氯甲烷 | 瓶 | (略) | 无 |
(略) | 乙醚 | 瓶 | (略) | 无 |
(略) | 丙酮 | 瓶 | (略) | 无 |
(略) | 盐酸 | 瓶 | (略) | 无 |
(略) | 硝酸(进口) | 瓶 | 2 | 无 |
(略) | 硫酸 | 瓶 | 2 | 无 |
(略) | 磷酸 | 瓶 | (略) | 无 |
(略) | 甲酸 | 瓶 | 2 | 无 |
(略) | 乙酸(冰醋酸) | 瓶 | (略) | 无 |
(略) | 磷酸二氢钾 | 瓶 | 2 | 无 |
(略) | 无水磷酸氢二钠 | 瓶 | 2 | 无 |
(略) | 胰酪大豆胨琼脂培养基 | 瓶 | (略) | 无 |
(略) | 玫瑰红钠琼脂培养基 | 瓶 | (略) | 无 |
(略) | 沙氏葡萄糖琼脂培养基 | 瓶 | (略) | 无 |
(略) | 无水硫酸钠 | 瓶 | 2 | 无 |
(略) | 卡尔费休试剂 | 瓶 | (略) | 无 |
(略) | 庚烷磺酸钠 | 瓶 | (略) | 无 |
(略) | 高氯酸 | 瓶 | 4 | 无 |
(略) | 氢氧化钠 | 瓶 | 2 | 无 |
(略) | 胰酪大豆胨液体培养基 | 瓶 | (略) | 无 |
(略) | 硝酸 | 瓶 | 2 | 无 |
(略) | 乙酸酐 | 瓶 | (略) | 无 |
(略) | 甲苯 | 瓶 | 6 | 无 |
(略) | 缓冲盐 | 袋 | (略) | 无 |
(略) | 碘化钾 | 瓶 | 2 | 无 |
(略) | 碳酸氢钠 | 瓶 | 2 | 无 |
(略) | 磷酸二氢钠 | 瓶 | 2 | 无 |
(略) | 无水碳酸钠 | 瓶 | (略) | 无 |
(略) | 肠道菌增菌液体培养基 | 瓶 | 2 | 无 |
(略) | 麦康凯琼脂培养基 | 瓶 | 2 | 无 |
(略) | 麦康凯液体培养基 | 瓶 | 2 | 无 |
(略) | 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂 | 瓶 | 2 | 无 |
(略) | 沙门菌增菌液体培养基 | 瓶 | 2 | 无 |
(略) | 紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基 | 瓶 | 2 | 无 |
(略) | 香草醛 | 瓶 | 2 | 无 |
(略) | 碘 | 瓶 | 4 | 无 |
(略) | 电导率标准液 | 瓶 | 2 | 无 |
(略) | 十二烷基磺酸钠 | 瓶 | 2 | 无 |
(略) | 苯酚 | 瓶 | 2 | 无 |
(略) | 茴香醛 | 瓶 | 2 | 无 |
(略) | 凡士林 | 瓶 | 2 | 无 |
(略) | 乙二胺四醋酸二钠 | 瓶 | 2 | 无 |
(略) | 氯化钠 | 瓶 | 2 | 无 |
(略) | 苯甲醛 | 瓶 | 2 | 无 |
(略) | 草酸钠 | 瓶 | 2 | 无 |
(略) | 茚三酮 | 瓶 | 4 | 无 |
(略) | 一次性丁腈手套 | 盒 | (略) | 无 |
(略) | 一次性丁腈手套 | 盒 | (略) | 无 |
(略) | 隔热手套 | 双 | (略) | 无 |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一经在华润集团守正电子采购平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润集团守正电子采购平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。
八、其它事项
1.本公告在华润集团守正电子采购平台(https:(略)
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润集团守正电子采购平台,通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.如对采购项目有异议,请登录华润集团守正电子采购平台,通过异议菜单提出。
(略)年(略)月(略)日