S(略)线北山煤窑至芨芨湖段公路改建项目环水保全要素一体化技术服务 |
联合体牵头单位:(略) | 统一社会信用代码:(略) |
联合体成员单位1:(略) | 统一社会信用代码:(略) |
联合体成员单位2:(略) | 统一社会信用代码:(略) |
项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 赵志林 | 环境影响评价工程师 | (略) | 生态环境保护专业/环境工程与技术咨询 | 高级工程师 |
单位业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 合同签订日期 | 建设规模及工作内容 |
新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | G(略)线温泉至霍尔果斯公路建设项目环境影响报告编制 | (略)年1月 | 建设规模:(略) |
新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | G(略)线昭苏至温宿公路建设项目水土保持方案报告编制 | (略)年1月 | 建设规模:(略) |
新疆交投阿乌高速公路有限责任公司 | S(略)阿勒泰至乌鲁木齐公路建设一期工程(黄花沟至乌鲁木齐段)水土保持监测 | (略)年(略)月 | 建设规模:(略) |
新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 连霍高速(G(略))新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建项目竣工环境保护验收调查报告 | (略)年7月 | 建设规模:(略) |
伊犁交通投资集团有限公司 | S(略)线伊犁河二桥至加尕斯台乡公路工程环境保护、水土保持管家 | (略)年7月 | 建设规模:(略) |
山西省公路局晋中分局 | 国道(略)线寿阳张靖至西丰头段公路改建工程环境保护和水土保持技术咨询 | (略)年6月 | 建设规模:(略) |
安徽省交通控股集团有限公司 | G(略)沪陕高速公路滁州支线(滁州西环高速)水土保持技术服务 | (略)年5月 | 建设规模:(略) |
伊犁中铁基础设施建设项目管理有限公司 | 国道(略)线龙口至旱田公路项目环境保护全过程技术服务 | (略)年1月 | 建设规模:(略) |
中铁建新疆京新高速公路有限公司 | 京新高速(G7)梧桐大泉至木垒段公路项目环水保管家(梧桐大泉至伊吾段) | (略)年(略)月 | 建设规模:(略) |
中铁建新疆京新高速公路有限公司 | 京新高速(G7)梧桐大泉至木垒段公路项目环水保管家(伊吾至巴里坤段) | (略)年(略)月 | 建设规模:(略) |
新疆交投阿乌高速公路有限责任公司 | S(略)阿勒泰至乌鲁木齐公路建设二期工程(阿勒泰黄花沟段)水土保持方案报告书编制 | (略)年1月 | 建设规模:(略) |
新疆交投阿乌高速公路有限责任公司 | S(略)阿勒泰至乌鲁木齐公路建设二期工程(阿勒泰至黄花沟段)水土保持监测 | (略)年4月 | 建设规模:(略) |
新疆交投阿乌高速公路有限责任公司 | S(略)阿勒泰至乌鲁木齐公路建设二期工程水土保持设施竣工验收技术服务(阿勒泰至黄花沟段) | (略)年4月 | 建设规模:(略) |
阿勒泰交通建设投资发展有限公司 | S(略)线布尔津至吉木乃口岸公路建设项目环水保管家 | (略)年8月 | 建设规模:(略) |
项目主要人员(项目负责人)业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 合同签订日期 | 建设规模及工作内容 |
中铁建新疆京新高速公路有限公司 | 京新高速(G7)梧桐大泉至木垒段公路项目环水保管家(梧桐大泉至伊吾段) | (略)年(略)月 | 路线长(略).(略)km,双向四车道高速公路标准建设,设计速度为(略)km/h。工作内容:(略) |
中铁建新疆京新高速公路有限公司 | 京新高速(G7)梧桐大泉至木垒段公路项目环水保管家(伊吾至巴里坤段) | (略)年(略)月 | 项目主线全长(略).(略)km,采用新建双向四车道高速公路标准建设,设计速度(略)km/h。工作内容:(略) |
伊犁交通投资集团有限公司 | S(略)线伊犁河二桥至加尕斯台乡公路工程环境保护、水土保持管家 | (略)年7月 | 路线全长(略).(略)公里,采用双向四车道一级公路标准进行建设。工作内容:(略) |
伊犁中铁基础设施建设项目管理有限公司 | 国道(略)线龙口至旱田公路项目环境保护全过程技术服务 | (略)年1月 | 建设规模:(略) |