最近一个年度审计数据单位:(略) |
(略)年度 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
(1)(略).(略)(2)(略).(略) (3)(略).(略) | (1)(略).(略)(2)-(略).(略) (3)(略).(略) | (1)(略).(略) (2)-(略).(略) (3)(略).(略) |
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 |
(1)(略).(略)(2)(略).(略) (3)(略).(略) | (1)(略).(略)(2)(略).(略) (3)(略).(略) | (1)(略).(略)(2)(略).(略) (3)(略).(略) |
审计机构名称 | 上海上审会计师事务所 |
最近一期企业财务报表数据 单位:(略) |
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
(略).3.(略) | (1)(略).(略)(2)(略).(略) (3)(略).(略) | (1)(略).(略) (2)(略).(略) (3)(略).(略) | (1)(略).(略) (2)(略).(略)(3)(略).(略) |
报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 |
月报 | (1)(略).(略)(2)(略).(略) (3)(略).(略) | (1)(略).(略)(2)(略).(略) (3)(略).(略) | (1)(略).(略)(2)(略).(略) (3)(略).(略) |
标的企业基准日审计数据 单位:(略) |
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
(略).7.(略) | (1)(略).(略)(2)(略).(略) (3)(略).(略) | (1)(略).(略)(2)(略).(略) (3)(略).(略) | (1)(略).(略)(2)(略).(略) (3)(略).(略) |
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 |
(1)(略).(略)(2)(略).(略) (3)(略).(略) | (1)(略).(略)(2)(略).(略) (3)(略).(略) | (1)(略).(略)(2)(略).(略) (3)(略).(略) |