序号 | 宗地座落 | 地块编号 | 四至范围 | 土地面积(亩) | 规划用途 | 出让年限 | 容积率 | 起叫价(万元/亩) | 竞买保证金(人民币) |
1 | 包河区龙图路以南、金寨路以东 | 包河区BH(略)号 | 西至金寨路绿线、东至常青路、北至用地界线、南至用地界线 | (略).(略) | 居住 | (略)年 | ≤1.8 | (略) | 1.3亿元 |
2 | 包河区龙川路以南、桐城南路以东 | 包河区BH(略)号 | 西至规一路、东至用地界线、北至用地界线、南至用地界线 | (略).(略) | 居住 | (略)年 | ≤1.8 | (略) | 1.3亿元 |
3 | 包河区太湖路以南、朱岗路以东 | 包河区BH(略)号 | 西至朱岗路、东至用地界线北至用地界线、南至雷港路 | (略).(略) | 居住 | (略)年 | ≤1.8 | (略) | (略)万元
|
4 | 包河区水阳江路以南、昭潭路以东 | 包河区BH(略)号 | 西至昭潭路、东至玉镜潭路、北至水阳江路、南至至德路 | (略).(略) | 居住 | (略)年 | ≤2.0 | (略) | 1.1亿元 |
5 | 包河区南二环路以北、昭潭路以西 | 包河区BH(略)号 | 西至用地界线、东至昭潭路、北至用地界线、南至南二环路 | (略).(略) | 居住 | (略)年 | ≤2.0 | (略) | (略)万元 |
6 | 包河区至德路以北、宿松路以西 | 包河区BH(略)号 | 西至用地界线、东至宿松路、北至用地界线、南至至德路 | (略).(略) | 居住 | (略)年 | ≤1.8 | (略) | 1亿元 |
7 | 包河区祁门路以北、潜口路以东 | 包河区BH(略)号 | 西至潜口路、东至用地界线、北至用地界线、南至祁门路 | (略).(略) | 居住 | (略)年 | ≤2.0 | (略) | 1.6亿元 |
8 | 经开区和雅路以南、至善路以东 | 经开区JK(略)号 | 东至厚德路、南至和美路、西至至善路、北至和雅路 | (略).(略) | 居住 | (略)年 | ≤1.8 | (略) | 1.5亿元 |
9 | 经开区宿松路以西、坝下路以北 | 经开区JK(略)号 | 东至宿松路、西至规划支路、南至坝下路、北至西堤顶路 | (略).(略) | 居住 | (略) | ≤1.8 | (略) | 2.1亿元 |
(略) | 经开区云海路以南、宿松路以西 | 经开区JK(略)号 | 东至宿松路、西至规划支路二、南至规划支路三、北至云海路 | (略).(略) | 居住 | (略) | ≤1.6 | (略) | 2亿元 |
(略) | 经开区规划支路三以南、宿松路以西 | 经开区JK(略)号 | 东至宿松路、西至规划之路二、南至珠江路、北至规划之路三 | (略).(略)(其中商业用地面积不小于总用地(略)%) | 商住混合
| 住宅(略);商业(略) | 住宅≤ 1.5;商业≤ 1.5
| 居住(略);商业(略)(拍卖时,居住用地价格固定,商业用地价格变化)
| (略)万元 |
(略) | 经开区云海路以北、天都路以东 | 经开区JK(略)号 | 东至项目用地、西至天都路、南至云海路、北至项目用地 | (略).(略) | 居住 | (略) | ≤ 1.8 | (略) | (略)万元 |
(略) | 新站区北二环路以北、芦岭路以西 | 新站区XZ(略)号 | 东至用地界线、南至用地界线、西至用地界线、北至用地界线 | (略).(略) | 居住 | (略)年 | ≤1.3 | (略) | 2.1亿元 |
(略) | 瑶海区乐水路以北、铜官山路以东 | 瑶海区YH(略)号 | 东至用地边界、西至用地边界、南至乐水路规划红线以北、北至青山河路规划绿线 | (略).(略) | 居住 | (略)年 | ≤2.1 | (略) | (略)万元 |
(略) | 庐阳区北二环以北、四里河路以西 | 庐阳区LY(略)号 | 东至四里河路、西至高桥路、南至北二环路、北至照山路 | (略).(略) | 居住 | (略)年 | ≤2.4 | (略) | 2亿元 |
(略) | 庐阳区照山路以南、龙王路以东 | 庐阳区LY(略)号 | 东至高桥路、西至龙王路、南至北二环路、北至照山路 | (略).(略) | 居住 | (略)年 | ≤2.0 | (略) | 1亿元 |
(略) | 庐阳区凤台路以南、颍上路以西 | 庐阳区LY(略)号 | 东至新荷南苑小区、西至地块界线、南至地块界线、北至凤台路 | (略).(略) | 居住 | (略)年 | ≤2.3 | (略) | (略)万元 |