1. 营业资质:(略)
行号 | 采购内容 | 需求数量 | 单位 | 补充说明 |
1 | 乙腈 | 1 | 瓶 | fisher,A(略)-4,HPLC,4L/瓶 |
2 | 标准砷溶液 | 1 | 瓶 | Reagecon,CPSSAS(略)C,1ppm,(略)μg/ml,(略)ml/瓶 |
3 | 碱性碘化汞钾试液 | 2 | 瓶 | Reagecon,CPNESSR,(略)ml/瓶 |
4 | 二甲基亚砜 | (略) | 瓶 | Scharlau,(略)-(略)-5,顶空气相级,1L/瓶 |
5 | NN-二甲基甲酰胺 | 2 | 瓶 | SIGMA,(略),(略)-(略)-2,HPLC,2L/瓶 |
6 | 二甲基亚砜 | 1 | 瓶 | SIGMA,(略)-1L,(略)-(略)-5, ACS reagent, ≥(略).9%, 1 L/瓶 |
7 | 壬胺 | 5 | 瓶 | SIGMA,(略),GC,(略)ml/瓶 |
8 | 双氢氧化乙二胺铜(II)溶液 | 3 | 瓶 | SIGMA,(略) 1L/瓶 |
9 | 乙醛脱氢酶 | 3 | 瓶 | SIGMA,A(略)-(略)UN,1units/mg, (略)mg/瓶 |
(略) | 甲醇 | 5 | 瓶 | simark,HPLC,4L/瓶 |
(略) | 2-(二甲氨基)甲基丙烯酸乙酯(含稳定剂MEHQ) | 2 | 瓶 | TCI,M(略),(略)-(略)-2,>(略).5%(GC),(略)ml/瓶 |
(略) | 碘甲烷(含稳定剂铜屑) | 8 | 瓶 | TCI,I(略),(略)-(略)-4,(略)ml/瓶 |
(略) | N,N-二甲基甲酰胺 | 1 | 瓶 | TEDIA,DS(略)-(略),(略)-(略)-2,(略).9% HPLC,ACS级 ,4L/瓶 |
(略) | 甲醇(MethylAlcohol) | (略) | 瓶 | TEDIA,HPLC,4L/瓶 |
(略) | 异丙醇 | 5 | 瓶 | TEDIA,HPLC,4L/瓶 |
(略) | 乙腈(ACetonithile) | (略) | 瓶 | TEDIA,HPLC,4L/瓶 |
(略) | 无水乙醇 | (略) | 瓶 | TEDIA,货号:(略) |
(略) | 2,4-二硝基苯肼 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,D(略)-(略)g,(略)-(略)-6,HPLC,(略)g/瓶 |
(略) | 2-碘代丙烷(碘代异丙烷) | 6 | 瓶 | 阿拉丁,I(略)-(略)g,(略)-(略)-9,≥(略)%,(略)g/瓶 |
(略) | 4-甲基-2-戊酮 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,I(略)-1L, (略)-(略)-1,优级纯ACS,1L/瓶 |
(略) | 4-硝基苯甲醛肟 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,N(略)-5g,(略)-(略)-9,≥(略)%,5g/瓶 |
(略) | (略)%四丁基氢氧化铵 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,T(略)-(略)ml,(略)-(略)-5,for ion pair chromatography ~(略)% in H2O,(略)ml/瓶 |
(略) | N,N-二甲基甲酰胺 | 6 | 瓶 | 阿拉丁,D(略)-5ml,(略)-(略)-2,Standard for GC, ≥(略).9%(GC),5ml/瓶 |
(略) | N,N-二甲基乙酰胺 | (略) | 瓶 | 阿拉丁,D(略)-(略)ml,(略)-(略)-5,PureSpectra™ 光谱纯 ≥(略).8%(GC),(略)ml/瓶 |
(略) | N.N二甲基正辛胺 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,D(略)-(略)ml,(略)-(略)-6,≥(略)%,(略)ml/瓶 |
(略) | 苯 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,B(略)-5ml,(略)-(略)-2,Standard for GC, ≥(略).9%(GC),5ml/瓶 |
(略) | 蓖麻油油酸甲酯 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,M(略)-(略)ml,(略)-(略)-2,≥(略)%(GC),(略)ml/瓶 |
(略) | 碘化钠 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,S(略)-(略)g,(略)-(略)-5,≥(略).(略)% metals basis,(略)g/瓶 |
(略) | 碘乙烷 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,I(略)-(略)g,(略)-(略)-6,≥(略)%,含铜稳定剂,(略)g/瓶 |
(略) | 甲基叔丁基醚 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,B(略)-(略)ml,(略)-(略)-4,色谱级,≥(略).9% (GC) ,(略)ml/瓶(别名:(略) |
(略) | 甲基异丁基甲醇 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,M(略)-(略)ml,(略)-(略)-2,0.(略),(略)ml/瓶 |
(略) | 甲醛标准溶液 | 3 | 支 | 阿拉丁,F(略)-2ml,(略)-(略)-0,(略).0mg/ml in water,2ml/支 |
(略) | 九水合硝酸铝 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,A(略)-(略)g,(略)-(略)-2,AR,(略)g/瓶 |
(略) | 邻苯二酚 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,C(略)-(略)g,(略)-(略)-9, AR,(略)g/瓶 |
(略) | 邻二甲苯 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,X(略)-4L,(略)-(略)-6,色谱级,≥(略).0% (GC),4L/瓶 |
(略) | 邻二甲苯 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,X(略)-1L,(略)-(略)-6,色谱级,≥(略)%(GC),1L/瓶 |
(略) | 邻联甲苯胺 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,T(略)-(略)g, (略)-(略)-7,≥(略)%AR,(略)g/瓶 |
(略) | 六水合三氯化铝 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,A(略)-(略)g,(略)-(略)-6,AR,(略)g/瓶 |
(略) | 氯化镁 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,M(略)-1kg,(略)-(略)-3,无水级≥(略)%,1kg/瓶 |
(略) | 氯乙烷标准溶液 | 3 | 瓶 | 阿拉丁,C(略)-1ml, (略)-(略)-3(methanol),(略)μg/ml,in Methanol,1ml/瓶 |
(略) | 萘 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,N(略)-(略)g,(略)-(略)-3,AR,(略)%,(略)g/瓶 |
(略) | 尼泊金乙酯 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,E(略)-(略)g,(略)-(略)-8,AR,≥(略)%,(略)g/瓶 |
(略) | 吡咯烷二硫代氨基甲酸铵 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,A(略)-(略)g, ,(略)-(略)-3,AR≥(略)%,(略)g/瓶 |
(略) | 肉豆蔻酸甲酯 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,M(略)-5ml,(略)-(略)-7,GC,5ml/瓶 |
(略) | 三氟乙酸 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,T(略)-(略)g,(略)-(略)-1,HPLC,,≥(略).5%(略)g/瓶 |
(略) | 三氟乙酸 | 4 | 瓶 | 阿拉丁,T(略)-(略)g, (略)-(略)-1,HPLC ,≥(略).5%,(略)g/瓶 |
(略) | 十二烷基硫酸钠 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,S(略)-(略)g,(略)-(略)-3,离子对色谱级,(略)g/瓶 |
(略) | 乙醇胺 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,E(略)-(略)ml,(略)-(略)-5,ACS, ≥(略).0%,(略)ml/瓶 |
(略) | 乙醛 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,A(略)-5ml,(略)-(略)-0,standard for GC,≥(略).5%(GC), 5ml/瓶 |
(略) | 乙缩醛 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,A(略)-5ml,(略)-(略)-7 ,≥(略)%(GC), 5ml/瓶 |
(略) | 月桂酸甲酯 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,M(略)-(略)ml,(略)-(略)-0,≥(略)%,(略)ml/瓶 |
(略) | 正辛酸甲酯 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,M(略)-(略)ml,(略)-(略)-5,≥(略)%(GC),(略)ml/瓶 |
(略) | 苄索氯铵分析滴定液 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,H(略)-1L,(略)-(略)-0,0.(略)mol/L,1L/瓶 |
(略) | 氢碘酸 | (略) | 瓶 | 阿拉丁,H(略)-(略)g,(略)-(略)-2,(略).0-(略).0%,含≤1.5%H3PO2稳定剂,(略)g/瓶 |
(略) | 乙醇 | 4 | 瓶 | 阿拉丁,E(略)-(略)ml, (略)-(略)-5, (略)-(略)-5,(略)ml/瓶 |
(略) | 甲醇 | 4 | 瓶 | 阿拉丁,M(略)-5ml,(略)-(略)-1,Standard for GC,≥(略).9%(GC)5ml/瓶 |
(略) | 二氯甲烷 | 4 | 瓶 | 阿拉丁,D(略)-5ml,(略)-(略)-2,Standard for GC, ≥(略).9%(GC),5ml/瓶 |
(略) | 异辛醇 | 4 | 瓶 | 阿拉丁,E(略)-5ml,(略)-(略)-7,Standard for GC,≥(略).5%(GC),5ml/瓶 |
(略) | 乙酸丁酯 | 4 | 瓶 | 阿拉丁,B(略)-5ml,(略)-(略)-4,Standard for GC,≥(略).7%(GC),5ml/瓶 |
(略) | 正庚烷 | 4 | 瓶 | 阿拉丁,H(略)-5ml, (略)-(略)-5,Standard for GC,≥(略).5%(GC),5ml/瓶 |
(略) | 乙酸乙酯 | 4 | 瓶 | 阿拉丁,E(略)-5ml,(略)-(略)-6,Standard for GC,≥(略).7%(GC),5ml/瓶 |
(略) | 1,3-丁二醇 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,B(略)-(略)mg,(略)-(略)-0,分析标准品,(略)mg/瓶 |
(略) | 甲基叔丁基醚 | 3 | 瓶 | 阿拉丁,B(略)-5ml,(略)-(略)-4,Standard for GC, ≥(略).9%(GC),5ml/瓶 |
(略) | 正辛烷 | 3 | 瓶 | 阿拉丁,O(略)-5ml,(略)-(略)-9,Standard for GC, ≥(略).5%(GC),5ml/瓶 |
(略) | 异丙醇 | 4 | 瓶 | 阿拉丁,I(略)-5ml,(略)-(略)-0,Standard for GC, ≥(略).9%(GC),5ml/瓶 |
(略) | 冰乙酸 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,A(略)-5ml,(略)-(略)-7,Standard for GC, ≥(略).8%(GC),5ml/瓶 |
(略) | 二乙二醇 | 4 | 瓶 | 阿拉丁,D(略)-5ml,(略)-(略)-6,Standard for GC, ≥(略).5%(GC),5ml/瓶 |
(略) | 乙二醇 | 4 | 瓶 | 阿拉丁,E(略)-5ml,(略)-(略)-1,Standard for GC, ≥(略).5%(GC),5ml/瓶 |
(略) | 乙二胺四乙酸二钠盐 二水合物 | (略) | 瓶 | 阿拉丁,E(略)-(略)g,(略)-(略)-6,色谱级,≥(略)%,(略)g/瓶 |
(略) | 乙二胺四乙酸二钠盐 二水合物 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,E(略)-(略)g,(略)-(略)-6,for HPLC ≥(略)%(KT),(略)g/瓶 |
(略) | N,N二甲基正辛胺 | (略) | 瓶 | 阿拉丁,D(略)-(略)ml,(略)-(略)-6,≥(略)%,(略)ml/瓶 |
(略) | 无水硫酸铜 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,C(略)-(略)g,(略)-(略)-7,适用于分析 优级品,(略)g/瓶 |
(略) | 异亮氨酸溶液 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,I(略)-(略)g,(略)-(略)-5,≥(略)%,(略)g/瓶 |
(略) | 无水亚硫酸钠 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,S(略)-(略)g,(略)-(略)-7,AR ≥(略)%,(略)g/瓶 |
(略) | 苯甲醛 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,B(略)-5ml,(略)-(略)-7,Standard for GC, ≥(略).5%(GC),5ml/瓶 |
(略) | 二氯甲烷 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,D(略)-5ml,(略)-(略)-2,分析标准品 , ≥(略).(略)%(GC),5ml/瓶 |
(略) | 正丙醇 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,P(略)-5ml,(略)-(略)-8,分析标准品,5ml/瓶 |
(略) | 异丙胺 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,I(略)-(略)ml,(略)-(略)-0,AR ≥(略)%,(略)ml/瓶 |
(略) | 环氧氯丙烷 | 1 | 瓶 | 阿拉丁,E(略)-5ml,(略)-(略)-8,Standard for GC ≥(略).7%(GC),5ml/瓶 |
(略) | 己二酸 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,A(略)-5g,(略)-(略)-(略),Standard for GC ≥(略).5%(GC),5g/瓶 |
(略) | 葵酸甲酯 | 2 | 瓶 | 阿拉丁,M(略)-5ml,(略)-(略)-9,Standard for GC ≥(略).5%(GC),5ml/瓶 |
(略) | 甲醇 | (略) | 瓶 | 安徽时联FULLTIME,(略)-(略)-1,HPLC/SPECTRO,4L/瓶 |
(略) | 新洁尔灭 | (略) | 瓶 | 安捷高科,(略)ml/瓶 |
(略) | 甲醇 | 5 | 瓶 | 百灵威,(略)-4L,HPLC/ACS级,4L/瓶 |
(略) | 乙腈 | (略) | 瓶 | 百灵威,(略)-4L,HPLC/ACS级,4L/瓶 |
(略) | 标准比色液BY6(欧洲药典) | 1 | 盒 | 北方伟业,BWQ(略)-(略),(略)ml(略)支/套 |
(略) | 红色标准比色液R3(欧洲药典) | 1 | 盒 | 北方伟业,BWQ(略)-(略),(略)ml(略)支/套 |
(略) | 2号浊度标准溶液 | 1 | 瓶 | 北方伟业,最新 2号 |
(略) | 氟化钠纯度样品 | 1 | 瓶 | 北方伟业,(略)-(略)-4,BWJ(略)-(略),0.(略),(略)g/瓶 |
(略) | 二氯化汞试液 | 1 | 瓶 | 北方伟业,BWZ(略)-(略),0.(略),(略)ml/瓶 |
(略) | 正己烷中2-氯乙醇标准溶液 | (略) | 支 | 北方伟业,BWQ(略)-(略),(略)ug/ml,2ml/支 |
(略) | 水中2-氯乙醇溶液标准物质 | (略) | 瓶 | 北方伟业,货号:(略) |
(略) | 比色用硫酸铜液 | 1 | 瓶 | 北京中诺泰安,(略)ml/瓶 |
(略) | 比色用氯化钴液 | 1 | 瓶 | 北京中诺泰安,(略)ml/瓶 |
(略) | 比色用重钾液 | 1 | 瓶 | 北京中诺泰安,(略)ml/瓶 |
(略) | 砷单元素溶液标准物质 | 1 | 瓶 | 钢研纳克,NCS(略),浓度(略)微克/ml,(略)ml/瓶 |
(略) | 无水甲醇 | (略) | 瓶 | 广东光华,1.(略).(略),(略)-(略)-1,AR,(略)ml/瓶 |
(略) | 醋酸铵 | 6 | 瓶 | 广东光华,1.(略).(略),(略)-(略)-8,AR,(略)g/瓶 |
(略) | 乙酸铵 | 8 | 瓶 | 广东光华,(略)-(略)-8,(略)g,AR |
(略) | 钯单元素标准溶液 | 1 | 瓶 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心,GSB (略)-(略)-(略) Pd,(略)μg/mL,(略)ml/瓶 |
(略) | 铜单元素标准溶液 | 1 | 瓶 | 国家钢铁材料测试中心(NCS),GSBG(略)-(略) Cu ,(略)μg/mL,(略)ml/瓶 |
(略) | 钾单元素标准溶液 | 1 | 瓶 | 国家钢铁材料测试中心(NCS),GSBG(略)-(略) K,(略)μg/mL,(略)ml/瓶 |
(略) | 铬单元素标准溶液 | 1 | 瓶 | 国家钢铁材料测试中心(NCS),GSBG(略)-(略) Cr,(略)μg/mL,(略)ml/瓶 |
(略) | 铁单元素标准溶液 | 1 | 瓶 | 国家钢铁材料测试中心(NCS),GSBG(略)-(略) Fe,(略)μg/mL,(略)ml/瓶 |
(略) | 镍单元素标准溶液 | 2 | 瓶 | 国家钢铁材料测试中心(NCS),GSBG(略)-(略) Ni ,(略)μg/mL,(略)ml/瓶 |
(略) | 镉单元素标准溶液 | 1 | 瓶 | 国家钢铁材料测试中心(NCS),GSBG(略)-(略) Gd,(略)μg/mL,(略)ml/瓶 |
(略) | 铅单元素标准溶液 | 2 | 瓶 | 国家钢铁材料测试中心(NCS),GSBG(略)-(略) Pb,(略)μg/mL,(略)ml/瓶 |
(略) | 砷单元素标准溶液 | 1 | 瓶 | 国家钢铁材料测试中心(NCS),GSBG(略)-(略) As,(略)μg/mL,(略)ml/瓶 |
(略) | 汞单元素标准溶液 | 1 | 瓶 | 国家钢铁材料测试中心(NCS),GSBG(略)-(略) Hg,(略)μg/mL,(略)ml/瓶 |
(略) | 铝单元素标准溶液 | 5 | 瓶 | 国家钢铁材料测试中心(NCS),GSBG(略)-(略) Al ,(略)μg/mL,(略)ml/瓶 |
(略) | 钠单元素标准溶液 | 2 | 瓶 | 国家钢铁材料测试中心(NCS),GSBG(略)-(略) Na,(略)μg/mL,(略)ml/瓶 |
(略) | 钙单元素标准溶液 | 3 | 瓶 | 国家钢铁材料测试中心(NCS),GSBG(略)-(略) Ca,(略)μg/mL,(略)ml/瓶 |
(略) | 镁单元素标准溶液 | 2 | 瓶 | 国家钢铁材料测试中心(NCS),GSBG(略)-(略) Mg,(略)μg/mL,(略)ml/瓶 |
(略) | (略)%乙酸 | 5 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-7,AR,(略)ml/瓶 |
(略) | (略)%乙醇 | (略) | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-5,AR,(略)ml/瓶 |
(略) | L-组氨酸 | 2 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-1,BR,(略)g/瓶 |
(略) | 冰乙酸 | (略) | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-7,AR,(略)ml/瓶 |
(略) | 蛋黄卵磷脂 | 1 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-6,BR,(略)g/瓶 |
(略) | 二氯甲烷 | 1 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-2,HPLC,4L/瓶 |
(略) | 二水合氯化亚锡(II) | 3 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-1, AR,(略)g/瓶 |
(略) | 碱式碳酸镁 | 1 | 瓶 | 国药,XW(略),(略)-(略)-0,AR,1kg/瓶 |
(略) | 甲醇 | 1 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-1,AR,(略)ml/瓶 |
(略) | 甲酰胺 | (略) | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-7,AR,(略)ml/瓶 |
(略) | 磷酸二氢钾 | (略) | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-0,AR,(略)g/瓶 |
(略) | 磷酸钠 | (略) | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-0,AR,(略)g/瓶 |
(略) | 磷酸氢二钠二水 | 1 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-7,AR,(略)g/瓶 |
(略) | 硫化钠九水 | 1 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-4,AR≥(略).0%,(略)g/瓶 |
(略) | 六水合三氯化铁 | 3 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-1,AR,(略)g/瓶 |
(略) | 硫酸钾 | 4 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-5,AR,(略)g/瓶 |
(略) | 硫酸锌 | (略) | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-0,AR,(略)g/瓶 |
(略) | 氯化铵 | 5 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-9,AR,(略)g/瓶 |
(略) | 氯化钠 | 2 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-5,AR,(略)g/瓶 |
(略) | 吡啶 | (略) | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-1,AR,(略)ml/瓶 |
(略) | 氢氧化钙 | 1 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-0,AR,(略)g/瓶 |
(略) | 三乙醇胺 | (略) | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-6,AR,(略)ml/瓶 |
(略) | 十二水合磷酸氢二钠 | (略) | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-4,AR,(略)g/瓶 |
(略) | 四丁基溴化铵 | 2 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-2,AR,(略)g/瓶 |
(略) | 碳酸镁 | 1 | 瓶 | 国药,XW(略),(略)-(略)-0,AR,(略)g/瓶 |
(略) | 碳酸氢钠 | 1 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-8,AR,(略)g/瓶 |
(略) | 无水碳酸钾 | 1 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-7,AR,(略)g/瓶 |
(略) | 无水碳酸钠 | 2 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-8,AR,(略)g/瓶 |
(略) | 无水乙醇 | (略) | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-5,药检专用,≥(略).7%,(略)ml/瓶 |
(略) | 无水乙酸钠 | 4 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-3,AR,(略)g/瓶 |
(略) | 乙二胺四乙酸二钠 | (略) | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-6,AR,(略)g/瓶 |
(略) | 乙酸铵 | (略) | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-8,AR,(略)g/瓶 |
(略) | 正己烷 | (略) | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-3,AR,(略)ml/瓶 |
(略) | 可溶性淀粉 | 1 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-9,AR,(略)g/瓶 |
(略) | 硝酸铋 | 1 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-0,AR,(略)g/瓶 |
(略) | 氢氧化钠 | 2 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-2,AR(沪试)(片状),≥(略).0%,(略)g/瓶 |
(略) | 无水碳酸钠 | 1 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-8,CP(沪试),≥(略).8%,(略)g/瓶 |
(略) | 硅胶预制板G | 2 | 盒 | 国药,(略),(略)mm/0.2-0.(略)mm,(略)片/盒 |
(略) | 碱性碘化汞钾试液 | 1 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-7,(略)ml/瓶 |
(略) | 无水醋酸铜 | 1 | 瓶 | 国药,XW(略),(略)-(略)-2,(略)%,(略)g/瓶 |
(略) | 碘化钾 | 5 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-0,AR,粉状,≥(略).0%,(略)g/瓶 |
(略) | 硝酸钯,二水 | 1 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-7,AR,1g/瓶 |
(略) | 柠檬酸 | 2 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-1,AR(沪试),(略)g/瓶 |
(略) | 胆固醇 | 1 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-5,AR(沪试),(略)g/瓶 |
(略) | 无水磷酸氢二钠 | 1 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-4,AR(沪试),≥(略).0%,(略)g/瓶 |
(略) | 柠檬酸三乙酯 | 1 | 瓶 | 国药,XW(略),(略)-(略)-0,(略)%(沃凯),(略)ml/瓶 |
(略) | 硫酸铜,五水 | 5 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-8,AR(沪试),≥(略).0%,(略)g/瓶 |
(略) | 二乙胺 | 2 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-7,AR(沪试),≥(略).0%,(略)ml/瓶 |
(略) | 邻苯二甲酸酐 | 2 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-9,AR(沪试),≥(略).7%,(略)g/瓶 |
(略) | 吐温(略) | 2 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-6,CP(沪试),(略)g/瓶 |
(略) | 肉豆蔻酸异丙酯 | 1 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-0,CP(沪试),≥(略).0%,(略)ml/瓶 |
(略) | (略)%氢氟酸 | 4 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-3,AR(沪试),≥(略).0%,(略)ml/瓶 |
(略) | 二甲基硅油 | 1 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-6,H(略)-(略)(沪试),1kg/瓶 |
(略) | 甲酸铵 | 3 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-2,AR,≥(略).0%,(略)g/瓶 |
(略) | 钼酸铵(钼酸铵四水-药典) | 1 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-2,AR,≥(略).0%,(略)g/瓶 |
(略) | 氟化钠 | 1 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-4,AR,≥(略).0%,(略)g/瓶 |
(略) | 磷酸氢二铵 | 3 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-0,AR(沪试),≥(略).0%,(略)g/瓶 |
(略) | 十二烷基硫酸钠 | 3 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-3,药检专用(沃凯),(略)g/瓶 |
(略) | 亮蓝 | 1 | 瓶 | 国药,XW(略),(略)-(略)-9,(略)%(沃凯),(略)g/瓶 |
(略) | 溴化钠 | 1 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-6,AR(沪试),≥(略).0%,(略)g/瓶 |
(略) | 1,2-二氯乙烷 | 3 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-2,AR(沪试),≥(略).5%,(略)ml/瓶 |
(略) | 溴化钾 | 1 | 瓶 | 国药,(略),(略)-(略)-3,SP(沪试),≥(略).0%,(略)g/瓶 |
(略) | 丁二酮肟 | 1 | 瓶 | 科密欧,(略)-(略)-4,AR,(略)g/瓶 |
(略) | 二甲酚橙 | 4 | 瓶 | 科密欧,(略)-(略)-5, AR,(略)g/瓶 |
(略) | 二氯甲烷 | 1 | 瓶 | 科密欧,(略)-(略)-2 ,HPLC, (略)ml/瓶 |
(略) | 凡士林 | 1 | 瓶 | 科密欧,AR,(略)g/瓶 |
(略) | 活性炭 | 1 | 包 | 科密欧,(略)-(略)-0,AR,粉状,(略)g/包 |
(略) | 酒石酸钾钠 | 1 | 瓶 | 科密欧,(略)-(略)-6,AR,(略)g/瓶 |
(略) | 氯化钠 | 5 | 瓶 | 科密欧,(略)-(略)-5,AR,(略)g/瓶 |
(略) | 十二烷基硫酸钠 | 2 | 瓶 | 科密欧,色谱级, HPLC,(略)g/瓶 |
(略) | 无醛乙醇 | (略) | 瓶 | 科密欧,(略)-(略)-5,AR,(略)ml/瓶 |
(略) | 乙酸铅 | 1 | 瓶 | 科密欧,(略)-(略)-4,AR,(略)g/瓶 |
(略) | 聚山梨酯(略) | 1 | 瓶 | 凌峰,AR,(略)ml/瓶 |
(略) | 吐温(略) | 1 | 瓶 | 凌峰,AR,(略)ml/瓶 |
(略) | 1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮 | 2 | 瓶 | 麦克林,P(略)-(略)g,(略)-(略)-8,AR,(略)g/瓶 |
(略) | (略)%四丁基氢氧化铵 | 7 | 瓶 | 麦克林,T(略)-(略)ml,(略)-(略)-5,~(略)% in H2O,(略)ml/瓶 |
(略) | 1,3-丁二醇 | 2 | 瓶 | 麦克林,B(略)-(略)ml,(略)-(略)-0,(略)%,(略)ml/瓶 |
(略) | 2,4-二硝基苯肼 | 2 | 瓶 | 麦克林,D(略)-(略)g,(略)-(略)-6,HPLC,(略)g/瓶 |
(略) | 3-巯基丙酸 | 2 | 瓶 | 麦克林,M(略)-(略)g,(略)-(略)-0 ,AR(略)%,(略)g/瓶 |
(略) | 3-戊醇 | 3 | 瓶 | 麦克林,P(略)-(略)ml, (略)-(略)-1, (略)%,(略)ml/瓶 |
(略) | (略)%氢氟酸 | 1 | 瓶 | 麦克林,H(略)-(略)ml,(略)-(略)-3,(略).0%,(略)ml/瓶 |
(略) | (略)%氢碘酸 | 2 | 瓶 | 麦克林,H(略)-(略)ml,(略)-(略)-2,(略)wt. % in H?O, 蒸馏, 不含稳定剂,(略)ml/瓶 |
(略) | N,O-双(三甲基硅)三氟乙酰胺(含三甲基氯硅烷) | 2 | 瓶 | 麦克林,N(略)-(略)ml,(略)-(略)-2, (略)% BSTFA + 1% TMCS, (略)ml/瓶 |
(略) | N,N-二甲基正辛胺 | 2 | 瓶 | 麦克林,N(略)-(略)ml,(略)-(略)-6,(略)ml/瓶 |
(略) | β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 | 2 | 瓶 | 麦克林,N(略)-1g,(略)-(略)-9,(略)%,1g/瓶 |
(略) | 阿拉伯树胶 | 1 | 瓶 | 麦克林,A(略)-(略)g,(略)-(略)-5,AR,(略)g/瓶 |
(略) | 苯胺盐酸盐 | 1 | 瓶 | 麦克林,A(略)-(略)g,(略)-(略)-1,AR,(略)g/瓶 |
(略) | 碘代异丙烷(含铜屑稳定剂) | 1 | 瓶 | 麦克林,I(略)-(略)g,(略)-(略)-9,(略)%,含铜屑稳定剂,(略)g/瓶 |
(略) | 对甲氧基苯胺(对茴香胺) | 1 | 瓶 | 麦克林,A(略)-(略)g,(略)-(略)-9,AR,(略)g/瓶 |
(略) | 二缩三丙二醇 | 2 | 瓶 | 麦克林,T(略)-(略)ml,(略)-(略)-0,≥(略).0%(GC),mixture of isomers,(略)ml/瓶 |
