| 福建省融旗建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 1 | (略).(略) | 马世斌、闽(略) | | | | | | |
| 福建创盛建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 2 | (略).(略) | 张丽霞、闽(略) | | | | | | |
| 福建惠丰建筑工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 3 | (略).(略) | 卢济果、闽(略) | | | | | | |
| 福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 4 | (略).(略) | 曾朝俤、闽(略) | | | | | | |
| 中建远南集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 5 | (略).(略) | 杜远鹏、闽(略) | | | | | | |
| 皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 6 | (略).(略) | 卢林云、闽(略) | | | | | | |
| 福建省汤头建工集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 7 | (略).(略) | 陈小琴,闽(略) | | | | | | |
| 恒超建工集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 8 | (略).(略) | 赖兴海;闽(略) | | | | | | |
| 福建省南星建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 9 | (略).(略) | 黄继谋、闽(略) | | | | | | |
| 福建星原建设工程发展有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 陈晓青、闽(略) | | | | | | |
| 福建恒声建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 谢唐荣 闽(略) | | | | | | |
| 至永建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 何杰,闽(略) | | | | | | |
| 中京銮泰集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 李天明、闽(略) | | | | | | |
| 福建省协兴建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 张建生、闽(略) | | | | | | |
| 燕城建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 林洋,闽(略) | | | | | | |
| 福建九鼎建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 游美容、注册编号:(略) | | | | | | |
| 福建省百川建设发展有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 沈海波、闽(略) | | | | | | |
| 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 王永鸿 、 闽(略) | | | | | | |
| 厦门市建安集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 冯美珠 闽(略) | | | | | | |
| 中交建宏峰集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 嵇攀、闽(略) | | | | | | |
| 福建天蒙建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 刘俊、闽(略) | | | | | | |
| 福建祥睿建设发展有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 吴文静、闽(略) | | | | | | |
| 福建省富旺建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 应美琳、闽(略) | | | | | | |
| 福建省厚德建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 陈海 闽(略) | | | | | | |
| 福建省中霖工程建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).3 | 谢晓宙,闽(略) | | | | | | |
| 宇旺建工集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 陈子欣,闽(略) | | | | | | |
| 中旗华昊建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 蔡捷柠 闽(略) | | | | | | |
| 福建省同源建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).2 | 林富、闽(略) | | | | | | |
| 宏晖建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 谢一林、闽(略) | | | | | | |
| 中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 黄毅华、闽(略) | | | | | | |
| 福建省兴岩建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 陈柏钦 闽(略) | | | | | | |
| 福建省国筑建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 赵炜,闽(略) | | | | | | |
| 福建佰胜达建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).0 | 汪靖宇、闽(略) | | | | | | |
| 华辉建工集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 陈秀云 闽(略) | | | | | | |
| 福建省龙祥建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 张寿钦、闽(略) | | | | | | |
| 龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 廖锴、闽(略) | | | | | | |
| 福建省浩发建工发展有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 陈丽芳,闽(略) | | | | | | |
| 华睿建设发展有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 肖媛、闽(略) | | | | | | |
| 精易建工集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 彭巧燕、闽(略) | | | | | | |
| 国智建筑科技有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 陈浩、闽(略) | | | | | | |
| 福建德耀建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 邱国雷 (项目负责人姓名)闽(略)(项目负责人建造师执业证书注册编号) | | | | | | |
| 中工建设集团(福建)有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 姓名:(略) | | | | | | |
| 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 陈荣强、闽(略) | | | | | | |
| 福建华航建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 许林海/闽(略) | | | | | | |
| 福建新纪建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).3 | 余斌闽(略) | | | | | | |
| 福建三建工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 吴金渊、闽(略) | | | | | | |
| 福建泉润建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 游庆招、闽(略) | | | | | | |
| 福建省茂宏建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 郑传满、闽(略) | | | | | | |
| 福建华建工程建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 甘紫娟、闽(略) | | | | | | |
| 福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 吴友利;闽(略) | | | | | | |
| 海曜建工集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 林孟丹、闽(略) | | | | | | |
| 福建登发建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 王登峰;闽(略) | | | | | | |
| 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 黄志潮、 | | | | | | |
| 福建省民益建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 李桂云、闽(略) | | | | | | |
| 福建省恒基建设股份有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 王步珍、闽(略) | | | | | | |
| 江西省第十建筑工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).8 | 吴烜,赣(略) | | | | | | |
| 中兴华骏建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 薛振勇,闽(略) | | | | | | |
| 福建上河建筑工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 郑舒婷,闽(略) | | | | | | |
| 海颐建工集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 吴婷婷 闽(略) | | | | | | |
| 福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 蒋龙凤、闽(略) | | | | | | |
| 福建警声市政园林集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 刘伟忠、闽(略) | | | | | | |
| 千易建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 李津,闽(略) | | | | | | |
| 福建森正建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 林玉梅,闽(略) | | | | | | |
| 福建闽东建工投资有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).6 | 苏票、闽(略) | | | | | | |
| 中建旷博(福建)有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 杜观英、闽(略) | | | | | | |
| 福建省泰宏建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).4 | 沈强,闽(略) | | | | | | |
| 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 钟云珍,注册编号:(略) | | | | | | |
| 福建同成建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 江桂英,闽 (略) | | | | | | |
| 福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 陈松,闽(略) | | | | | | |
| 福建省天柱建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 刘守燕, 闽(略) | | | | | | |
| 海峡建工集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 赵雷,闽(略) | | | | | | |
| 福建丰秦园建筑工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 龚小凤、闽(略) | | | | | | |
| 福建承昌建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).2 | 丘加英、闽(略) | | | | | | |
| 福建省冠辉建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 郑秋月;闽(略) | | | | | | |
| 中交建福能建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 周子情,闽(略) | | | | | | |
| 福建伟达建设发展有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 王开春、闽(略) | | | | | | |
| 福建省桃城建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 黄长勇、闽(略) | | | | | | |
| 福建璟榕工程建设发展有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 宋伟立、闽(略) | | | | | | |
| 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 林稳强、闽(略) | | | | | | |
| 中建力天集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 张志怀、闽(略) | | | | | | |
| 福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 付正义、闽(略) | | | | | | |
| 华工建设(福建)集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).0 | 王国斌 、闽(略) | | | | | | |
| 福建省高华建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 薛海云、闽(略) | | | | | | |
| 福建艺景生态建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).8 | 廖启金、闽(略) | | | | | | |
| 福建中骏长鑫建工有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).8 | 郑光鸿、闽(略) | | | | | | |
| 远勤建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).8 | 郑娅娅、闽(略) | | | | | | |
| 侨智建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 张世源、闽(略) | | | | | | |
| 福建省国泰建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 林小平、闽(略) | | | | | | |
| 福建九恒建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 王周、闽(略) | | | | | | |
| 福建大佳建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 蔡春建、闽(略) | | | | | | |
| 江西省城建集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 周伟 :(略) | | | | | | |
| 福建荣冠环境建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 蔡志惠 闽(略) | | | | | | |
| 恒亿集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 章志航、闽(略) | | | | | | |
| 福建东煌建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 李素英、闽(略) | | | | | | |
| 飞阳建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 许灵辉,闽(略) | | | | | | |
| 福建闽清一建建设发展有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 黄秀花 闽(略) | | | | | | |
| 福建龙舜建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 鲍允生 闽(略) | | | | | | |
| 福建省万林建设管理有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 陈新财 闽(略) | | | | | | |
| 福建省华旭园林工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 陈梅,闽(略) | | | | | | |
| 易顺建工集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 吴琼婷 闽(略) | | | | | | |
| 华浩建设(福建)有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 卓少武、闽(略) | | | | | | |
| 中城投集团第八工程局有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 肖悦敏闽(略) | | | | | | |
| 福建宇杭建设发展有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 林培枝,闽(略) | | | | | | |
| 福建省天钧建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 张添财 闽(略) | | | | | | |
| 福建尊浩建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 廖文鸿、闽(略) | | | | | | |
| 福建红珊瑚建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).9 | 赵玉国、闽(略) | | | | | | |
| 福建成森建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 林锦熔、闽(略) | | | | | | |
| 福建南平新华阳建设发展有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 陈启祯、闽(略) | | | | | | |
| 闽鑫建工集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 郑日源、闽(略) | | | | | | |
| 海峡宏基建工集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 邓维林 闽(略) | | | | | | |
| 福建中旺建筑工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 尤欢迎,闽(略) | | | | | | |
| 厦门市捷安建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 黄金浦、闽(略) | | | | | | |
| 福建径坊建造工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 邱守怡 闽(略) | | | | | | |
| 中建广厦(福建)建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 蔡德发、闽(略) | | | | | | |
| 闽晟集团城建发展有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 胡斌、闽(略) | | | | | | |
| 福建省邵武三建工程有限公司(联合体名称:(略) | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 潘娟、闽(略) | | | | | | |
| 福建省昊立建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 黄威、闽(略) | | | | | | |
| 福建省培格建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 杨威 闽(略) | | | | | | |
| 福建省国恒建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 李孟然、闽(略) | | | | | | |
| 中建厚德建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 李永固,闽(略) | | | | | | |
| 福建才溪建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 王劲源 闽(略) | | | | | | |
| 福建千业建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 徐火丽,闽(略) | | | | | | |
| 长春建设集团股份有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 曹玮,吉(略) | | | | | | |
| 浙江环宇建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 王超峰;浙(略) | | | | | | |
| 巨融建工集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 李妙炳,闽(略) | | | | | | |
| 福建忠民集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 张小月 闽(略) | | | | | | |
| 福建大景建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 王章德、闽(略) | | | | | | |
| 福建佳钰建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 游振华 闽(略) | | | | | | |
| 福建铭泰集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).0 | 曹君 闽(略) | | | | | | |
| 福建永毅行建工集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 刘冬 、闽(略) | | | | | | |
| 福建互助建筑工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 张桂芳,闽(略) | | | | | | |
| 福建诚铄建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 张瑾瑜 闽(略) | | | | | | |
| 福建鑫远建工有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 陈秉源、闽(略) | | | | | | |
| 福建嘉康建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 丘天先、闽(略) | | | | | | |
| 福建永宏建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 张飞云、闽(略) | | | | | | |
| 厦门安能建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 苏雄静、闽(略) | | | | | | |
| 泉州市协辉工程建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 骆诗婷、 闽(略) | | | | | | |
| 福建省龙湟市政工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 林雄,闽(略) | | | | | | |
| 巨茂建设投资有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 孙允成 闽(略) | | | | | | |
| 中奕洋建设发展有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 熊小玉、闽(略) | | | | | | |
| 福建省齐心建设发展有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 谢伟,闽(略) | | | | | | |
| 禹天建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 刘信 、浙(略) | | | | | | |
| 福建锦益建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | (略) | (略).(略) | 董瑾、闽(略) | | | | | | |
| 鑫中坤建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | (略) | (略).(略) | 林瑜敏、闽(略) | | | | | | |
