| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 湖北亨迪药业股份有限公司 | 湖北亨迪特色原料药项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 多库钠原料药车间,4 层,建筑面积约 (略) 平方米:(略) | (略).(略) | 罗勇 |
| 天津泰普制药有限公司 | 天津泰普制药有限公司原料药及制剂项目 二期) EPC) 标段 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 项目总投资 1.2亿元,占地面积 (略).(略) 平方米,总建筑面积 (略).(略) 平方米车间类含精烘包车间、实验室、暂存区及辅助区域。 | (略).(略) | 郑洪涛 |
| 瑞博(台州)制药有限公司 | 瑞博制药临海生产基地建设项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 合成车间、 回收车间等面积约(略)平米,项目投资额(略)亿元 | (略).(略) | 刘海华 |
| 湖北赛奥生物制药有限公司 | 湖北赛奥生物制药有限公司一期建设项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 完成年产 (略) 吨替米沙坦、0.5 吨阿普斯特等 (略) 个原料药产品设计工作,其中可行性报告按照(略)个原料药产品编制 | (略).(略) | 姜启洋 |
| 辽宁美亚制药有限公司 | 辽宁美亚制药有限公司迁建项目二阶段工程设计 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 完成总图 ((略) 亩范围内全部内容,包含一阶段及美罗培南、苯磷硫胺、洛索洛芬酸、盐酸毗硫醇培司、盐酸乙呱立松、环保水处理、焚烧炉等在内的总图规划).工艺、建筑、结构、给排水、暖通、供电、电信、仪表等各专业方案设计、初步设计和施工图设计,项目总投资约 3.(略) 亿 | (略).(略) | 刘海华 |
| 黄冈人福药业有限责任公司 | 黄冈人福医药国际高端新型特色原料药产业化生产基地项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 一期奥卡西平产能(略)T、更昔洛 (略)T、黄体酮(BA) (略)T 等合计年产(略)T二期原料药车间含中间体生产车间、原料药车间 | (略).(略) | 姜启洋 |
| 武汉武药制药有限公司 | 小品种药品(短缺药)原料药生产基地建设项目 (二期工程)工程设计 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 建设内容:(略) | (略).(略) | 姜启洋 |
| 康蓝 (黄冈) 药业有限公司 | 康蓝(黄冈)药业有限公司特色小分子原料药/中间体/制剂绿色生产制造基地建设项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 特色小分子原料药/中间体/制剂 | (略).(略) | 姜启洋 |
| 宜昌人福药业有限责任公司 | 宜昌人福全球总部基地项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 原料药车间枸缘酸芬太尼、芬太尼、盐酸阿芬太尼、动物房 | (略).(略) | 姜启洋 |
| 湖南华纳大药厂致根制药有限公司 | 湖南华纳大药厂致根制药有限公司年产(略) 吨高端原料药及中间体生产基地一期工程建设项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | (1)替格瑞洛及其中间体 (略)而洛:(略) | (略).(略) | 姜启洋 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 重庆天地药业有限公司 | 重庆天地药业有限责任公司乌杨医药产业园项目 | (略)-(略)-(略) | | 总投资(略)亿 | | |
| 上海汇伦湖北制药有限公司 | 上海汇伦湖北制药有限公司原料药生产基地建设项目 | (略)-(略)-(略) | | 总投资2.8亿 | | |
| 扬州艾迪医药科技有限公司 | 扬州艾迪医药科技有限公司番泻叶清膏提取项目 | | | 投资1.3亿 | | |
| 瑞博(台州)制药有限公司 | 瑞博制药临海生产基地建设项目 | (略)-(略)-(略) | | (略)万 | (略).(略) | |
| 辽宁美亚制药有限公司 | 辽宁美亚制药有限公司迁建项目二阶段工程设计 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 总投资(略)万 | (略).(略) | |
| 华润三九(郴州)制药有限公司 | 华润三九(郴州)华南区生产制造中心(经开区)项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 总投资4亿 | | |
| 千红生化制药(湖北)有限公司 | 常州千红制药原料药生产基地项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 3亿 | | |
| 江苏天平药业有限公司药物生产基地建设项目 | 江苏天平药业有限公司 | | | 约2.5亿 | | |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 湖南省湘中制药有限公司 | 湘中制药原料药异地搬迁建设项目工程设计 | (略)-(略)-(略) | | 总投资6亿 | | 吴李 |
| 江苏正大丰海制药有限公司 | 江苏正大丰海制药有限公司配套原料药生产基地建设项目 | | (略)-(略)-(略) | 投资1.5亿 | | 吴李 |
| 四川博斯威尔药业有限责任公司 | 四川博斯威尔药业有限责任公司一期项目 | (略)-(略)-(略) | | 总投资(略)万 | | 吴李 |
| 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 重庆博腾制药科技股份有限公司多功能 GMP 中试车间((略) 车间)建设项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 投资1.2亿 | | 吴李 |
| 江苏先盛生物医药有限公司 | 江苏先盛生物医药有限公司创新药生产基地项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 投资估算约(略)亿 | | 吴李 |
| 四川裕健药业有限公司 | 四川裕健药业医药原料产业化项目 | (略)-(略)-(略) | | (略)万 | | 杨森 |
| 江苏普润生物医药研发制造项目-生产区 | 江苏普润生物医药有限公司 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 投资约3.8亿 | | 杨森 |
| 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司原料药异地搬迁项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 项目投资约5.4亿 | | 胡俊 |
| 宜昌东阳光制药有限公司 | 宜昌东阳光制药有限公司创新药、仿制药一期项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 项目投资3.5亿 | | 杨森 |
| 浙江震元制药有限公司 | 浙江震元制药有限公司生物定向合成组氨酸、左旋多巴等系列产品及高端原料药上虞产业化基地一期设计项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 投资约7.(略)亿 | | 杨森 |
| 四川磐恒药业有限公司 | 四川磐恒药业高端化学原料药产业化基地建设项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 总投资(略)万 | | 余建锋 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |