| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 郁章文(项目负责人) | 高级工程师水(职称证、注册土木工程师(利水电工程)水工结构专业资格证) | 鲁(略)、(略) | 水利水电工程设计 | / |
| 项目技术负责人 | 张锋(造价专业负责人) | 正高级工程师(一级造价工程师(水利工程)注册证书) | 鲁(略) 、建[造](略) | 水利水电工程设计 | / |
| 项目技术负责人 | 郑彩霞(水工专业负责人) | 正高级工程师(职称证、注册土木工程师(水利 水电工程)水工结构专业资格证) | 鲁(略)、(略) | 水利水电工程设计 | / |
| 项目技术负责人 | 王辉(设计负责人) | 高级工程师(职称证、注册土木工程师(水利水电工程)水工结构专业资格证) | 鲁(略)、(略) | 水利水电工程设计(规划设计) | / |
| 项目技术负责人 | 王惠敏(勘察负责人) | 高级工程师(职称证、注册土木工程师(岩土) 资格证) | 鲁(略)、AY(略) | 水利勘测 | / |
| 项目技术负责人 | 李云勋(结构专业负 责人) | 高级工程师(职称证、一级注册结构工程师资格证) | 鲁(略)、(略) | 水利水电 工程设计 | / |
| 项目技术负责人 | 苏传辉(环保专业负责人) | 高级工程师(职称证) | 鲁(略) | 水利水电工程设计 | / |
| 项目技术负责人 | 韩立新(水土保持专业负责人) | 高级工程师(职称证) | 鲁(略) | 水土保持 | / |
| 项目技术负责人 | 李桂森(测量负责人) | 正高级工程师(职称证、注册测绘师资格证) | 鲁(略)、(略) | 水利勘测 | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 林农(项目负责人) | 正高级工程师(职称证、注册土木工程师(水利水电工程)水工结构) | (略)、(略) | 水利工程 | 正高级 、国家级 |
| 项目技术负责人 | 孔维民(后续服务人员) | 中级工程师(职称证) | H(略) | 工程测量 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 常贵(造价专业负责人) | 高级工程师(职称证、 一级注册造价工程师(水利工程)) | (略)、建【造】(略) | 水利工程 | 高级、国家级 |
| 项目技术负责人 | 杨本健(勘察负责人) | 高级工程师(职称证、注册土木工程师(岩土)) | (略)、AY(略) | 水利工程规划设计 | 高 级 、 国家级 |
| 项目技术负责人 | 洪伟(结构专业负责人) | 正高级工程师(职称证、 一级注册结构工程师) | (略)、SD(略) | 水利工程规划设计 | 正高级、国家级 |
| 项目技术负责人 | 林旭(水工专业负责人) | 高级工程师(职称证、注册土木工程师(水和水电工程)水工结构) | (略)、(略) | 水利工程规划设计 | 高级 、 国家级 |
| 项目技术负责人 | 陈栋(设计负责人) | 高级工程师(职称证、注册土 木工程师(水利 水电工程)水工 结构) | (略)、MJ(略) | 水利工程 | 高 级 、 国家级 |
| 项目技术负责人 | 吴昊(水土保持 专业负责人) | 高级工程师(职称证) | (略) | 水利工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 岳修海(测量负责人) | 高级工程师(职称证、注册测绘师) | (略)、(略) | 水利工程 | 高级 、 国家级 |
| 项目技术负责人 | 李文军(环保专业负责人) | 高级工程师(职称证) | (略) | 水利工程 | 高级 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 夏建平(项目负责人) | 高级工程师(职称证、注册土木工程师(水工结构)) | (略)、(略) | 水利水电 建筑工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 刘钦(水工专业负责人) | 中级工程师(职称证、注册土木工程师(水利水电工程)水工结构) | (略)、(略) | 水利与水电建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 杨青辉(结构专业负责人) | 高级工程师(职称证) | (略) | 水利水电建筑工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 蒋贵明(设计负责人) | 高级工程师(职称证、注册土木工程师(水工结构)) | (略)、(略) | 水利水电 建筑工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 董敬群(水土保持专业负责人) | 高级工程师(职称证) | (略) | 水土保持 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 田珊(造价专业负责人) | 高级工程师(职称证、注册一级造价工程师) | (略)、建【造】(略) | 水利水电工程造价管理 | 高级 、一级 |
| 项目技术负责人 | 邓平川(勘察负责人) | 高级工程师(职称证、注册土木工程师(岩土)) | (略)、AY(略) | 水文地质、 工程地质与环境地质 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 靳伟(环保专业负责人) | 高级工程师(职称证) | (略) | 水利水电 工程建筑 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 颜旭贤(测量负责人) | 高级工程师(职称证) | (略) | 工程测量 | 高级 |
| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 南江县河湖管理保护中心 | 南江河右岸南江县下两镇防洪治理工程(第二次) | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本项目新建堤防长 (略). (略)m 。布设一座箱涵,下河梯步 (略) 座,穿堤涵管 9 座。工程总投资 (略).(略) 万元。 | (略).(略) | 廖展强 |
| 临沂市兰山区水务局 | 临沂市兰山区方城河、柳青河水环境治理项目勘察设计 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 河道清淤疏浚 (略).(略)km 修建护险工程 3.(略)km;新筑堤防兼防汛路(略).(略)km ,左岸防汛路 (略).(略)km ,右岸防汛路 (略).(略)km;新(改)建生产桥 7 座;新(改)建穿堤涵洞 (略) 座,修建上堤坡道 3 处新建橡胶坝 2 座,新(改)拦沙坎 7 座。总投资 (略).3 万元 | (略).(略) | 郁章文 |
| 河东区水环境治理工程建设管理处 | 临沂市河东区汤河上游治理工程勘察设计 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 河道清淤疏浚总长 (略).(略)km ,新建堤防总长 9.(略)km ,其中左岸4.(略)km ,右岸 5.(略)km ,;护险总长 1.(略)km;新(改)建穿堤涵洞(略) 座;新建水闸 2 座,拆除拦河坝 4 座;改建跨河生产桥 (略) 座,新(改)建顺堤交通桥 4 座;新建 7m沥青混凝土滨河路,左岸 3.(略)km和右岸 9.(略)km;道路邻水侧增设波形钢护栏,长度 (略).(略)km;增设上坡坡道 (略) 条;总投资 (略).(略) 万元 | | 廖展强 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 西昌市东西海三河管理中心 | 四川省邛海流域水生态修复与治理工程(官坝河上游生态 治理工程)勘察设计 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 新建堤防长(略).(略)公里、拦砂坝2座、谷坊6座、固床坝2座和桥梁3座。官坝河主河道防洪标准达到(略)年一遇,麻鸡 窝河、大萝卜沟防洪标准达到(略)年一遇。(项目总投资(略).(略)万元) | (略).(略) | 王星梅 |
| 大英县水利建设管理所 | 涪江右岸大英县回马镇段防洪工程项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 在涪江右岸回马镇新建堤防护岸(略).(略)m,其中堤防(略).(略)m,护岸(略).(略)m。(总投资(略).(略)万元) | (略).(略) | 王星梅 |
| 若尔盖县江河湖泊保护管理站 | 白龙江水土流失综合治理子项目-若尔盖县夺曲沟、若尔 盖县康美银青沟等(略)条小流域水土流失综合治理项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本次小流域共规划治理水土流失面积(略).(略) km?,主要水 土保持措施包括封禁治理(略).(略)hm?,水土保持林(略).(略)hm?,水土保持种草(略).(略)hm?封禁围栏,(略).(略)km ,护岸(略).(略)m。(总投资(略).(略)万元) | (略).(略) | 洪伟 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 自贡市沿滩区水务局 | 釜溪河洪沟段堤防工程勘察设计 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 在釜溪河左岸洪沟段位于沿滩大桥上游约(略)m处(接上游已建堤防),经沿滩大桥、黄巅坝大桥,止于沿滩镇洪湾村,新建堤防工程全长1.(略)公里,按(略)年一遇洪水设计,工程级别为4级,次要建筑物及临时性建筑物安全级别均为5级,保护区排涝设计暴雨重现期为(略)年 | (略).(略) | 夏建平 |
| 山南市水利局 | 西藏山南市泽当中心城区防洪工程(二期)勘察设计 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 西藏山南市泽当中心城区防洪工程(二期)堤防总长度(略).(略)m,其中新建堤防长度(略).(略)m,整治堤防长度(略).(略)m,雅砻河上堤防总长(略).(略)m,左岸(略).(略)m,右岸(略).(略)m,琼结河上堤防总长(略).(略)m,左岸(略).(略)m,右岸(略).(略)m | | 夏建平 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |