根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵州贵安城投项目管理有限公司 贵州贵安新区管理委员会社会事业管理局、贵州省招标有限公司 的 贵阳大数据科创城第一初级中学建设项目设计、采购、施工(EPC)总承包( E(略)XV) 已于(略)-(略)-(略) (略):(略)
投标价(元) | (1)基本设计费投标下浮率为:(略) | 工期(天) | (略)日历天(其中设计周期(略)日历天,施工工期(略)日历天),具体开始日期以开工令为准。 |
项目管理机构人员 |
职务 | 总承包项目负责人(兼施工负责人(施工项目经理)) | 姓名 | 李波 |
身份证号 | (略)****(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B((略))(略) |
其他 | 施工 |
职务 | 建筑专业设计负责人(兼设计负责人(设计项目经理)) | 姓名 | 叶世碧 |
身份证号 | (略)****(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | (略) |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 设计 |
职务 | 电气专业设计负责人 | 姓名 | 王江 |
身份证号 | (略)****(略)X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 设计 |
职务 | 材料员 | 姓名 | 周俊红 |
身份证号 | (略)****(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 公司任﹝(略)﹞(略)号 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 施工 |
职务 | 设计负责人(设计项目经理)(兼建筑专业设计负责人) | 姓名 | 叶世碧 |
身份证号 | (略)****(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | (略) |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 设计 |
职务 | 结构专业设计负责人 | 姓名 | 朱瑜 |
身份证号 | (略)****(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 设计 |
职务 | 造价员 | 姓名 | 郭刘平 |
身份证号 | (略)****(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师(土建) | 注册证号 | 建[造](略) |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 施工 |
职务 | 暖通专业设计负责人 | 姓名 | 唐飞 |
身份证号 | (略)****(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 设计 |
职务 | 施工负责人(施工项目经理)(兼总承包项目负责人) | 姓名 | 李波 |
身份证号 | (略)****(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B((略))(略) |
其他 | 施工 |
职务 | 给排水专业设计负责人 | 姓名 | 朱睿 |
身份证号 | (略)****(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS(略) |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 设计 |
职务 | 安全员 | 姓名 | 高一斐 |
身份证号 | (略)****(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3((略))(略) |
其他 | 施工 |
职务 | 资料员 | 姓名 | 罗玉婷 |
身份证号 | (略)****(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 公司任﹝(略)﹞(略)号 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 施工 |
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 薛龙 |
身份证号 | (略)****(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 施工 |
职务 | 质量员 | 姓名 | 吴杨 |
身份证号 | (略)****(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 公司任﹝(略)﹞(略)号 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 施工 |
职务 | 造价专业设计负责人 | 姓名 | 李建明 |
身份证号 | (略)****(略)X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师(土建) | 注册证号 | 建[造](略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 设计 |
职务 | 安全员 | 姓名 | 田彬 |
身份证号 | (略)****(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3((略))(略) |
其他 | 施工 |
职务 | 施工员 | 姓名 | 包红宗 |
身份证号 | (略)****(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 公司任﹝(略)﹞(略)号 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 施工 |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | 黔南州三都县人民医院(二期工程)建设项目(EPC) | 建设单位 | 贵州三都新型城镇化建设投资有限公司 |
项目规模 | 项目总建筑面积(略)㎡,其中新建面积(略).(略)㎡,改造面积(略).(略)㎡ | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年1月(略)日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 三都县三合街道 | 备注 | 设计 |
项目名称 | 毕节市委党校迁建(一期)项目设计、采购、施工总承包(EPC) | 建设单位 | 毕节博建交通工程有限公司 |
项目规模 | 估算总投资(略).(略)万元,建安工程费为(略).(略)万元。规划总用地面积(略)平方米,总建筑规模为(略)平方米,其中地上面积(略)平方米,地下面积(略)平方米。建设内容为教室、图书馆、行政用房、宿舍、食堂、辅助用房、同心学术交流中心及附属设施等,工程内容以可行性研究报告、规划设计方案、初步设计及施工图设计等文件包含的为准。 | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年9月(略)日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 毕节市七星关区归化街道文渊大道与文翰路交叉口西南侧地块内 | 备注 | 施工 |
项目名称 | 遵义市南山艺术学校建设项目工程勘察设计施工体化(EPC)总承包 | 建设单位 | 遵义市鑫润教育集团有限公司 |
项目规模 | 项目规划用地面积约(略).(略)平方米,总建筑面积约(略).(略)平方米,主要建设食堂、图书馆、体育馆、学生宿舍、实验楼、艺术楼、值班室、地下车库及配套设施等。 | 合同金额 | (略)万元 |
开工日期 | (略)年1月(略)日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 遵义市市区 | 备注 | 设计 |
项目名称 | 莒南县学生劳动教育实践基地项目EPC(设计、采购、施工)总承包 | 建设单位 | 山东金龙湖旅游开发有限公司 |
项目规模 | 项目位于莒南县洙边镇政府东(略)米路南。项目计划投资(略)万元,占地面积(略).(略)亩,规划建筑面积(略)㎡。本项目包含工程的设计、采购、施工等全部相关内容。 | 合同金额 | (略)万元 |
开工日期 | (略)年(略)月(略)日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 山东省临沂市莒南县 | 备注 | 施工 |
项目名称 | 花溪区大健康服务项目设计、采购、施工总承包(EPC)项目 | 建设单位 | 贵阳伟荣大健康产业有限公司 |
项目规模 | 项目总建筑面积(略).(略)万平方米,规划建设总规模为(略)张床位的三级综合医院 | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年7月(略)日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 花溪区花燕路西侧 | 备注 | 设计 |
项目名称 | 眉山城市新中心停车场项目(一期)EPC | 建设单位 | 眉山城市新中心投资运营有限公司 |
项目规模 | 在市域(郊)铁路成都至眉山线眉山北站周边建设驻车换乘停车场并配套建设充电桩、智慧停车系统、排水、照明、管理用房等设施,为其提供P+R换乘停车服务:(略) | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年(略)月(略)日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 眉山城市新中心片区。 | 备注 | 施工 |
项目名称 | 贵阳市清镇市疾病预防与救治基础设施建设项目(妇幼保健院二期儿童医院)设计、施工EPC总承包 | 建设单位 | 清镇市卫生健康局 |
项目规模 | 项目总用地面积为(略)平方米(约(略).(略)亩),项目分为二期建设(一期已建),总建筑面积(略).(略)平方米,计容建筑面积(略).(略)平方米,不计容建筑面积(略).(略)平方米,容积率2.(略),建筑密度(略).(略)%,绿地率(略).4%,总停车位(略)个。二期新建地下2层、地上(略)层,总建筑面积(略).(略)平方米,地上计容建筑面积(略).(略)平方米,地下不计容建筑面积(略).(略)平方米,地下停车位(略)个。 | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年(略)月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 清镇市市区 | 备注 | 设计 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | (1)基本设计费投标下浮率为:(略) | 工期(天) | (略)日历天(其中设计周期(略)日历天,施工工期(略)日历天),具体开始日期以开工令为准。 |
项目管理机构人员 |
职务 | 材料员 | 姓名 | 杨迅哲 |
身份证号 | (略)****(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (略) |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 |
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 吴兴 |
身份证号 | (略)****(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | (略) |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 |
职务 | 安全员 | 姓名 | 许鹏 |
身份证号 | (略)****(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安C3((略))(略) |
其他 | 社保已在本单位缴纳 |
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 饶正凯 |
身份证号 | (略)****(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS(略) |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 |
职务 | 工程造价负责人 | 姓名 | 吴朝霞 |
身份证号 | (略)****(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造](略) |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | 资格证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 |
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 李宏图 |
身份证号 | (略)****(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | (略) |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 |
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 吴建东 |
身份证号 | (略)****(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(供配电) | 注册证号 | DG(略) |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 |
职务 | 安全员 | 姓名 | 刘思于 |
身份证号 | (略)****(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安C3((略))(略) |
其他 | 社保已在本单位缴纳 |
职务 | 施工负责人(施工项目经理) | 姓名 | 郭振超 |
身份证号 | (略)****(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 沪(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安B((略))(略) |
其他 | 社保已在本单位缴纳 |
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 苏鹰 |
身份证号 | (略)****(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN(略) |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 |
职务 | 质量员 | 姓名 | 李建强 |
身份证号 | (略)****(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (略) |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 |
职务 | 施工员 | 姓名 | 张嘉文 |
身份证号 | (略)****(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (略) |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 |
职务 | 造价员 | 姓名 | 李亚青 |
身份证号 | (略)****(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造](略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 |
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 蔡春海 |
身份证号 | (略)****(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 |
职务 | 总承包项目负责人 | 姓名 | 郭振超 |
身份证号 | (略)****(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 沪(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安B((略))(略) |
其他 | 社保已在本单位缴纳 |
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 王文彬 |
身份证号 | (略)****(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S(略) |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 |
职务 | 资料员 | 姓名 | 孙蕾 |
身份证号 | (略)****(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (略) |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | 蓬溪县教育及产教融合发展项目 | 建设单位 | 蓬溪文旅投资开发有限公司 |
项目规模 | 建安费(略).(略)元。总用地面积9.(略)万平方米,总建筑面积9.(略)万平方米。 | 合同金额 | (略).(略)元 |
开工日期 | (略)-(略)-(略) | 竣工日期 | (略)-(略)-(略) |
项目地址 | 蓬溪经开区德才西路南侧 | 备注 | 设计单位业绩 |
项目名称 | 高铁新区基础教育项目EPC项目 | 建设单位 | 山东聊城市住建城市建设投资开发有限公司 |
项目规模 | (略)班初中1所:(略) | 合同金额 | (略).(略)元 |
开工日期 | (略)-(略)-(略) | 竣工日期 | (略)-(略)-(略) |
项目地址 | 聊城高铁新区,摄城路以东,郑楼街以南,海源路以西,西关街以北。 | 备注 | 施工单位业绩 |
项目名称 | 景德镇市高新区滨江盛景小区建设项目设计采购施工总承包项目 | 建设单位 | 景德镇合盛产业投资发展有限公司 |
项目规模 | (1)项目总用地面积约(略).(略)平方米,总建筑面积(略).(略)平方米,其中总地上计容建筑面积为(略).(略)平方米(其中商业及配套(略).(略)平方米),新建住宅总数(略)户,采用框剪结构,建筑风格为中西合璧的折衷建筑风格。(2)容积率≦2.0,绿化率为(略)%,建筑密度为(略).(略)%,建筑高度小于(略)米。(3)建筑后退、用地红线符合规划条件的要求。(4)小区道路、环境绿化、围墙、停车场等室外附属工程在本次项目中统一规划建设。 | 合同金额 | (略).(略)元 |
开工日期 | (略)-(略) | 竣工日期 | (略)-(略) |
项目地址 | 景德镇市高新区滨江西路西侧、工业三路北侧。 | 备注 | 施工单位业绩 |
项目名称 | “一带一路”亚蓉欧(成都)国际冷链产业园及配套道路新建工程(“一带一路”亚蓉欧(成都)国际冷链物流贸易产业园一期)设计-施工总承包 | 建设单位 | 成都天府水城城乡水务建设有限公司 |
项目规模 | 本项且占地面积(略).(略)m'(约(略).(略)亩),总建筑面积(略).(略)m',其中地上建筑面积(略).(略)m',地下建筑面积(略).(略)m'。主要建设内容为:(略) | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)-(略)-(略) | 竣工日期 | (略)-(略)-(略) |
项目地址 | 金堂县赵镇街道 | 备注 | 施工单位业绩 |
项目名称 | 阿坝职业学院南校区建设项目、阿坝职业学院东校区建设项目、阿坝职业学院校内实训基地提质改造项目设计施工总承包 | 建设单位 | 阿坝职业学院 |
项目规模 | (一)南校区建设项目:(略) | 合同金额 | (略).(略)元 |
开工日期 | (略)-(略)-(略) | 竣工日期 | (略)-(略)-(略) |
项目地址 | 阿坝州茂县 | 备注 | 施工单位业绩 |
项目名称 | 高陵姬家乡集中安置区五、六组团项月首建区EPC总承 | 建设单位 | 西安经发控股(集团)有限责任公司 |
项目规模 | 姬家安置区五、六组团总建筑面积约(略).(略)万平方米,其中地上住宅(略).(略)万平方米,商业(略).(略)万平方米,配套公建4.(略)万半方米,地下(略).(略)万平方米。本次首建区拟新建7栋住宅楼,1所幼儿园,1栋社区配套用房及地下车库,占地约(略)亩,建筑面积约(略).(略)万m'(最终首建区范围以规划部门及管委会主管部门审定的首建区范围和面积为准),投资约(略).3亿元。 | 合同金额 | (略).(略)元 |
开工日期 | (略)-(略)-(略) | 竣工日期 | (略)-(略)-(略) |
项目地址 | 西安经济技术开发区泾渭新城渭华路以东,泾渭路以西,泾朴路以北,泾勤路以南。 | 备注 | 施工单位业绩 |
项目名称 | 中共眉山市委党校迁建项目(EPC) | 建设单位 | 眉山市东岸投资开发有限公司 |
项目规模 | 新建建筑面积约(略)㎡。新建报告厅、综合楼、教学楼、图书馆、校史馆、体育中心、室外运动场、食堂、学员宿舍、专家楼、人才公寓、地下车库、辅助用房、连接道路,配套建设智慧校园、校园文化、校园景观、古堰及山体绿地、配套设备设施等。 | 合同金额 | (略).(略)元 |
开工日期 | (略)-(略)-(略) | 竣工日期 | (略)-(略)-(略) |
项目地址 | 眉山市东坡区崇礼镇 | 备注 | 设计单位业绩 |
项目名称 | 眉山市职业教育产教融合实训基地建设项目(原眉山天府产业学院建设项目) | 建设单位 | 眉山市高新投资有限公司 |
项目规模 | 项目总投资约(略)万元。 | 合同金额 | (略).(略)元 |
开工日期 | (略)-(略)-(略) | 竣工日期 | (略)-(略)-(略) |
项目地址 | 眉山市东坡区 | 备注 | 设计单位业绩 |
项目名称 | 大数据科创城产业园一期(数智中心A地块)设计施工总承包 | 建设单位 | 贵安新区置城项目发展有限公司 |
项目规模 | 项目总投资:(略) | 合同金额 | (略).(略)元 |
开工日期 | (略)-(略)-(略) | 竣工日期 | (略)-(略)-(略) |
项目地址 | 贵安新区京安大道与白马大道交叉口西北侧 | 备注 | 设计单位业绩 |
项目名称 | 贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期建设工程设计施工总承包 | 建设单位 | 贵阳市公共交通投资运营集团有限公司 |
项目规模 | 项目总建筑面积(略).(略)平方米,其中计容面积(略).(略)平方米,不计容面积(略).(略)平方米。包含图书馆、公共教学楼(A)、公共教学楼(B)、轻工化工系、艺术设计系、经济管理系、信息工程系、机电工程系(智慧新能源产教融合实训基地)、建筑工程系、人文社科系、(略)-1#单身教师宿舍、(略)-2#单身教师宿舍、(略)-3#单身教师宿舍、(略)-4#学生宿舍、3#学生宿舍、4#学生宿舍、6#学生宿舍、(略)#学生宿舍、(略)#学生宿舍、(略)#学生宿舍、校行政办公楼、体育场罩棚(看台及附属用房)、学生活动中心、学生服务中心、1号食堂、2号食堂、1号大门、2号大门、3号大门、4号大门、1号公共厕所、2号公共厕所及其附属设施工程等。 | 合同金额 | (略).(略)元 |
开工日期 | (略)-(略)-(略) | 竣工日期 | (略)-(略)-(略) |
项目地址 | 贵安新区马场镇凯掌村、川心村及羊艾农场交汇处 | 备注 | 设单位计业绩 |
项目名称 | 上饶市广信工投集团标准厂房及配套设施建设工程项目(二期)工程总承包(EPC) | 建设单位 | 上饶市广信工业投资发展集团有限公司 |
项目规模 | 建设规模:(略) | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)-(略)-(略) | 竣工日期 | (略)-(略)-(略) |
项目地址 | 江西上饶 | 备注 | 施工单位业绩 |
项目名称 | 贵州医科大学新校区一期建设项目设计、采购、施工(EPC)总承包 | 建设单位 | 贵州贵安建设投资有限公司 |
项目规模 | 一期建设项目总建筑面积(略).(略)平方米(其中计容面积(略).3平方米,不计容面积(略).(略)平方米)。包含药学组团、人文社科组团、生工组团、公共卫生组团、临床组团、基础组团、法医楼、解剖楼、转化医学研究中心1号楼、转化医学研究中心2号楼、图书信息综合楼、综合训练馆、1#(略)米运动场(含看台)、行政综合楼及后勤服务中心、会堂、学生宿舍组团1、学生宿舍组团2、学生宿舍组团3、学生宿舍组团4、学生宿舍组团5、学生宿舍组团6、1#食堂、2#食堂、3#食堂、4#食堂、6#食堂、地下停车库、学校大门及其附属设施工程等。 | 合同金额 | (略).(略)元 |
开工日期 | (略)-(略)-(略) | 竣工日期 | (略)-(略)-(略) |
项目地址 | 项目位于贵安新区马场镇,安康大道交兴安大道西南侧 | 备注 | 设计单位业绩 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
中标候选人公示至 (略)-(略)-(略),投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局(略)号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起(略)日内向( 贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局(地址:(略)
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。