屏山公园台风灾后山体边坡修复治理项目
中标候选人公示(暨中标结果公示)
招标编号:(略)
本招标项目于(略)年5月(略)日(略)时(略)分在福州市鼓楼区华大街道北环中路(略)号中建大厦九层开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:屏山公园台风灾后山体边坡修复治理项目
招标人:福州市鼓楼建筑工程集团公司
建设规模:(略)元
招标方式:(略)公开招标
2、评标委员会成员名单及评标办法
招标人评委:/
专家评委:朱鲁荣、陈晖、徐友华、尹晶晶、陈秀君
评标办法:简易评标法
评标参数:K =(略)%
3、开标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期(日历天) | 工程 质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目 负责人 | 备注 |
1 | 福建廷厢建筑工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 张淑真 | |
2 | 福建建达建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 常陈方 | |
3 | 福建中贤建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 赵建峰 | |
4 | 福建盖伦筑工建设发展有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 覃家超 | |
5 | 福建联博建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 李丹 | |
6 | 福建鑫宏瑞建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 黄作访 | |
7 | 福建锦港建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 杨云成 | |
8 | 福建省中鼎昇建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 李友铭 | |
9 | 福建省玉梁建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 阙银姬 | |
(略) | 福建德广工程管理有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 黄意孙 | |
(略) | 福建舜禹建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 张翀 | |
(略) | 福州四建建筑工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 上官育清 | |
(略) | 福建远驰建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 肖秀娟 | |
(略) | 福建融茂水利水电工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 张思木 | |
(略) | 福建华彩建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 陈已闽 | |
(略) | 福建恒兴业建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 夏明彬 | |
(略) | 福建永晟达建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 林昊 | |
(略) | 四川汇富建筑工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 周巍 | |
(略) | 远勤建设集团有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 刘玉玉 | |
(略) | 厦门嘉捷盛建筑有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 黄岩 | |
(略) | 中工永大(福建)建设发展有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 王秀铭 | |
(略) | 福建省唐韵建筑工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 黄路晟 | |
(略) | 福建世纪恒越建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 倪必文 | |
(略) | 福建旭坤建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 黄玲 | |
(略) | 福建兴唐建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 詹建超 | |
(略) | 福建闽航鑫建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 张燕萍 | |
(略) | 福建诚宇工程咨询有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 龚建周 | |
(略) | 福建陆水测绘有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 池加堪 | |
(略) | 福建结远建筑工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 陈庚 | |
(略) | 福建泰舜建工有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 黄慧兰 | |
(略) | 福建重泰建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 陈珊珊 | |
(略) | 厦门市港陆兴建筑工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 陈进铅 | |
(略) | 福建万川泓德园林有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 余阿芳 | |
(略) | 福建省汉晟城市建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 庄雅华 | |
(略) | 福州仕佳装饰设计工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 杨桃钦 | |
(略) | 福建省君望建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 洪永金 | |
(略) | 福建中航建工有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 陈友杰 | |
(略) | 福建凯硕建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 郑文生 | |
(略) | 福建省鑫耀峰建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 谢晓娟 | |
(略) | 福建永兴建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 侯巧新 | |
(略) | 福建景轩建筑工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 王仁堂 | |
(略) | 福建省川华建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 李庭银 | |
(略) | 福建中永兴建筑工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 许元武 | |
(略) | 福建亘盛建设发展有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 陈君 | |
(略) | 福建汇航建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 胡君君 | |
(略) | 福建省翎忻发展有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 鞠清汁 | |
(略) | 厦门市璟泰禾建筑工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 陈智泳 | |
(略) | 福建嵩谷建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 吴惠树 | |
(略) | 福建南平市鑫源工程管理有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 郑美冉 | |
(略) | 福建省粤工建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 许晓燕 | |
(略) | 福建省泰谭建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 黄参彬 | |
(略) | 福建中登建设发展有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 沈春 | |
(略) | 福建省垚金建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 廖志华 | |
(略) | 福建省展新建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 陈代炳 | |
(略) | 福建森立建筑工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 郑斌 | |
(略) | 玄中(福建)建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 罗春木 | |
(略) | 福建省鸿创建筑工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 陈珠 | |
(略) | 福建臣实建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 雷科福 | |
(略) | 福建省闽一建设发展有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 陈志翔 | |
(略) | 福建啸信建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 卢欲飞 | |
(略) | 福建众悦鑫建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 陈增清 | |
(略) | 福建轩举建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 黄昌銮 | |
(略) | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 付彦铭 | |
(略) | 福建省赫麟建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 倪章金 | |
(略) | 福建泰硕建设发展有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 朱巧妍 | |
(略) | 中建林鑫(福建)发展有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 潘靖 | |
(略) | 福建强达建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 鲍玉惠 | |
(略) | 福建凯福建筑工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 温绍惠 | |
(略) | 福建省燊耀建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 胡敬赟 | |
(略) | 福建省中天元利建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 林明江 | |
(略) | 泉州市协辉工程建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 熊志辉 | |
(略) | 福建省佳筑景建建筑工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 徐厚发 | |
(略) | 福建腾飞盛建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 张媛 | |
(略) | 福建省新盛发建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 陈仁端 | |
(略) | 福建文献建工有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 钟志勇 | |
(略) | 福建建航建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 丘晓明 | |
(略) | 福建省秦明越工程建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 陈兰英 | |
(略) | 福建鼎志鸿建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 张步平 | |
(略) | 福建从喜建筑工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 李建华 | |
(略) | 中建腾源(陕西)建工有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 王涛 | |
(略) | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 吴秀清 | |
(略) | 福建荣腾市政园林有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 郑颖 | |
(略) | 福建宏宽建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 翁丽 | |
(略) | 福建新东南建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 魏小英 | |
(略) | 福建兴正元建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 李辉 | |
(略) | 福建省永欣建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 刘珊 | |
(略) | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 刘巍娜 | |
(略) | 首宏建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 陈晓铃 | |
(略) | 福建省融祥建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 林雪娇 | |
(略) | 福建祥博建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 黄祥汉 | |
(略) | 福建领路建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 尹晶晶 | |
(略) | 福建省培格建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 杨本莹 | |
(略) | 福建景新建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 江影 | |
(略) | 福建千璟元建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 邓衍金 | |
(略) | 福建省安文建工有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 黄明山 | |
(略) | 福建众悦泰建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 罗玉诗 | |
(略) | 福建省邵武市馨宇建筑工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 梁自宽 | |
(略) | 福建省增泰建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 陈奇香 | |
(略) | 福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 檀灼铨 | |
(略) | 福建锦灵建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 李致礼 | |
(略) | 福建亚拓鸿建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 陈天生 | |
(略) | 福建省佳志成建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 陈建华 | |
(略) | 福建荣筑建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 彭俊清 | |
(略) | 福建尚果建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 黄恒禄 | |
(略) | 福建省昌胜园林绿化有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 何建忠 | |
(略) | 福建高耸建设发展有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 许治华 | |
(略) | 福建鑫旺达建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 尤小丽 | |
(略) | 福建省君晟建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 周树仁 | |
(略) | 福建省天柱建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 刘守燕 | |
(略) | 福建景来源建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 阙东海 | |
(略) | 福建省云宿建筑科技有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 谢祥东 | |
(略) | 福建森焱建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 戴莉莉 | |
(略) | 福建亿申工程建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 李倩倩 | |
(略) | 福建嘉悦发展有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 卓吓民弟 | |
(略) | 福建川萃腾建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 吴光琴 | |
(略) | 海峡九龙(福建)建工有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 丁婉娟 | |
(略) | 福建顺宝建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 刘伟仁 | |
(略) | 福建晋旗建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 陈燕清 | |
(略) | 福建屹凌建筑工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 陈英荣 | |
(略) | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 周都 | |
(略) | 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 刘琴 | |
(略) | 福建阁恒建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 李健 | |
(略) | 福建海峡中闽工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 陈震 | |
(略) | 福建省齐力建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 程清兰 | |
(略) | 福建南方启呈建设发展有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 谢金坤 | |
(略) | 福州闽龙铁路工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 李勤旭 | |
(略) | 福建省日超建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 吴赋政 | |
(略) | 福建鼎立诚建建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 王玉凤 | |
(略) | 厦门市鑫艺宏建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 谢亚玲 | |
(略) | 福建省明兴工程建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 黄荣华 | |
(略) | 福建文博建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 黄丽金 | |
(略) | 福建丰庆建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 李川东 | |
(略) | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 汪丽娜 | |
(略) | 福建长宽建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 叶敏胜 | |
(略) | 福建拓海建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 罗桃玉 | |
(略) | 安徽圣合建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 胡芳丽 | |
(略) | 福建丰岩建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 林维其 | |
(略) | 河南立哲建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 徐振海 | |
(略) | 大勇集团有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 孙忠武 | |
(略) | 福建翔飞骏业建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 余燕珍 | |
(略) | 天允建设实业(福建)有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 黄剑文 | |
(略) | 福建立明盛建设发展有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 陈文龙 | |
(略) | 福建省政宏建设发展有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 张桂萍 | |
(略) | 福建省江春建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 杨慧玲 | |
(略) | 江西省地质工程(集团)公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 王万军 | |
(略) | 福建方得建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 雷爱花 | |
(略) | 福建久久通盛建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 吴福兴 | |
(略) | 福建省竟成建设发展有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 童长清 | |
(略) | 晋江荣越建筑工程有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 蔡秋意 | |
(略) | 福建万禹建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 詹尧平 | |
(略) | 福建正月建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 许家杰 | |
(略) | 福建鼎就建设有限公司 | 完好 | (略) | (略) | 合格 | / | / | 张西就 | |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
福州闽龙铁路工程有限公司 | 否决投标 | 拟派出项目负责人承诺函未加盖实体公章 | 不符合招标文件第三章评标办法4.资格文件评审办法和标准4.1.1条款规定 | |
福建鑫宏瑞建设有限公司 | 否决投标 | 拟派出的施工现场管理人员未提供岗位证及社保证明 | 不符合招标文件第三章评标办法4.资格文件评审办法和标准4.1.9条款规定 | |
福建诚宇工程咨询有限公司 | 否决投标 | 拟派出的施工现场管理人员未提供岗位证及社保证明 | 不符合招标文件第三章评标办法4.资格文件评审办法和标准4.1.9条款规定 | |
福建永兴建设有限公司 | 否决投标 | 拟派出的施工现场管理人员未提供岗位证及社保证明 | 不符合招标文件第三章评标办法4.资格文件评审办法和标准4.1.9条款规定 | |
福建臣实建设有限公司 | 否决投标 | 拟派出的施工现场管理人员未提供岗位证及社保证明 | 不符合招标文件第三章评标办法4.资格文件评审办法和标准4.1.9条款规定 | |
福建荣筑建设工程有限公司 | 否决投标 | 拟派出的施工现场管理人员未提供岗位证及社保证明 | 不符合招标文件第三章评标办法4.资格文件评审办法和标准4.1.9条款规定 | |
福建省昌胜园林绿化有限公司 | 否决投标 | 拟派出的施工现场管理人员未提供岗位证及社保证明 | 不符合招标文件第三章评标办法4.资格文件评审办法和标准4.1.9条款规定 | |
福建南方启呈建设发展有限公司 | 否决投标 | 拟派出的施工现场管理人员未提供岗位证及社保证明 | 不符合招标文件第三章评标办法4.资格文件评审办法和标准4.1.9条款规定 | |
福建省卓薪建设发展有限公司 | 否决投标 | 拟派出的施工现场管理人员未提供岗位证及社保证明 | 不符合招标文件第三章评标办法4.资格文件评审办法和标准4.1.9条款规定 | |
福建丰岩建设有限公司 | 否决投标 | 拟派出的施工现场管理人员未提供岗位证及社保证明 | 不符合招标文件第三章评标办法4.资格文件评审办法和标准4.1.9条款规定 | |
福建翔飞骏业建设工程有限公司 | 否决投标 | 拟派出的施工现场管理人员未提供岗位证及社保证明 | 不符合招标文件第三章评标办法4.资格文件评审办法和标准4.1.9条款规定 | |
福建高耸建设发展有限公司 | 否决投标 | 拟派出的施工现场管理人员未提供岗位证及社保证明 | 不符合招标文件第三章评标办法4.资格文件评审办法和标准4.1.9条款规定 | |
福建省展新建设工程有限公司 | 否决投标 | 拟派出的施工现场管理人员未提供岗位证及社保证明 | 不符合招标文件第三章评标办法4.资格文件评审办法和标准4.1.9条款规定 | |
福建省融祥建设工程有限公司 | 否决投标 | 拟派出的施工现场管理人员未提供岗位证及社保证明 | 不符合招标文件第三章评标办法4.资格文件评审办法和标准4.1.9条款规定 | |
福建从喜建筑工程有限公司 | 否决投标 | 拟派出的施工现场管理人员未提供岗位证及社保证明 | 不符合招标文件第三章评标办法4.资格文件评审办法和标准4.1.9条款规定 | |
福建省泰谭建设工程有限公司 | 否决投标 | 拟派出的施工现场管理人员未提供岗位证及社保证明 | 不符合招标文件第三章评标办法4.资格文件评审办法和标准4.1.9条款规定 | |
福建轩举建设工程有限公司 | 否决投标 | 拟派出的施工现场管理人员未提供岗位证及社保证明 | 不符合招标文件第三章评标办法4.资格文件评审办法和标准4.1.9条款规定 | |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福建拓海建设工程有限公司
项目负责人:罗桃玉、闽(略)
工期:(略)个日历天
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、行业、地方相关规范合格标准
投标总价:(略)元
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为(略)年(略)月(略)日至(略) 年(略)月(略) 日。
8、联系方式
招标人:福州市鼓楼建筑工程集团公司
地址:福州市鼓楼区柳河路8号3层,邮编:(略)(略)
电子邮箱:/
电话:(略)-(略),传真:/
联系人:林玲、陈光源
招标代理机构:福建国诚招标有限公司
地址:福州市鼓楼区古田路(略)号中美大厦(略)层,邮编:(略)(略)
电子邮箱:(略)@(略).com
电话:(略)-(略)、(略)
联系人:黄丽婷
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福州市鼓楼建筑工程集团公司
地址:福州市鼓楼区柳河路8号3层
联系电话:(略)-(略)
日期:(略)