名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 联合体牵头人:(略)联合体成员:(略)联合体成员:(略)联合体成员:(略)联合体成员:(略)联合体成员:(略) | 联合体牵头人:(略)联合体成员:(略)联合体成员:(略) | 联合体牵头人:(略)联合体成员:(略)联合体成员:(略) |
投标报价(元) | (略).(略)元其中:施工图设计费(略).(略)元建安工程费(略).(略)元设备购置费(略).(略)元暂列费用(略).(略)元 | (略).(略)元其中:施工图设计费(略).(略)元建安工程费(略).(略)元设备购置费(略).(略)元暂列费用(略).(略)元 | (略).(略)元其中:施工图设计费(略).(略)元建安工程费(略).(略)元设备购置费(略).(略)元暂列费用(略).(略)元 |
质量目标 | 设计质量标准:(略) | 设计质量标准:(略) | 设计质量标准:(略) |
履约期限(日历天) | (略) | (略) | (略) |
投标人资质证书名称及编号(如有) | 中工武大设计集团有限公司水利行业(灌溉排涝、河道整治)专业甲级、水利行业乙级、A(略)中铁十一局集团有限公司 水利水电工程施工总承包壹级、D(略)襄阳市鸿福源水利水电工程有限公司水利水电工程施工总承包贰级、D(略)辉阳集团有限公司水利水电工程施工总承包贰级、D(略)湖北金漳水利水电工程有限公司水利水电工程施工总承包贰级、D(略)中船凌久高科(武汉)有限公司电子与智能化工程专业承包壹级、D(略) | 湖北金浪勘察设计有限公司水利行业(灌溉排涝)专业甲级、A(略)中交第二航务工程局有限公司水利水电工程施工总承包壹级、D(略)英莱德科技股份公司电子与智能化工程专业承包壹级、D(略) | 湖北省水利水电规划勘测设计院有限公司水利行业甲级、A(略)中铁四局集团有限公司水利水电工程施工总承包壹级、D(略)四创科技有限公司电子与智能化工程专业承包壹级、D(略)
|
投标人安全生产许可证名称及编号 | 中铁十一局集团有限公司 (鄂)JZ安许证字【(略)】(略)襄阳市鸿福源水利水电工程有限公司(鄂)JZ安许证字【(略)】(略)辉阳集团有限公司(鄂)JZ安许证字【(略)】(略)湖北金漳水利水电工程有限公司(鄂)JZ安许证字【(略)】(略)中船凌久高科(武汉)有限公司(鄂)JZ安许证字【(略)】(略) | (鄂)JZ安许证字【(略)】(略)
| (皖)JZ安许证字【(略)】(略)
|
拟派项目管理人员(各专业负责人姓名、证书名称、证书编号) | 工程总承包项目经理姓名:(略)名称:(略)专业:(略)证号:(略)
| 工程总承包项目经理姓名:(略)名称:(略)专业:(略)证号:(略)
| 工程总承包项目经理姓名:(略)名称:(略)专业:(略)证号:(略)名称:(略)专业:(略)证号:(略) |
设计项目负责人姓名:(略)名称:(略)专业:(略)证号:(略) | 设计项目负责人姓名:(略)名称:(略)专业:(略)证号:(略) | 设计项目负责人姓名:(略)名称:(略)专业:(略)证号:(略) |
施工项目负责人姓名:(略)名称:(略)专业:(略)证号:(略) | 施工项目负责人姓名:(略)名称:(略)专业:(略)证号:(略) | 施工项目负责人姓名:(略)名称:(略)专业:(略)证号:(略) |
技术负责人姓名:(略)名称:(略)专业:(略)证号:(略) | 技术负责人姓名:(略)名称:(略)专业:(略)证号:(略) | 技术负责人姓名:(略)名称:(略)专业:(略)证号:(略) |
施工员:(略)证号:(略)施工员:(略)证号:(略) | 施工员:(略)证号:(略) | 施工员:(略)证号:(略)
|
质量(检)员:(略)证号:(略)质量(检)员:(略)证号:(略) | 质量(检)员:(略)证号:(略) | 质量(检)员:(略)证号:(略) |
材料员:(略)证号:(略) | 材料员:(略)证号:(略) | 材料员:(略)证号:(略) |
资料员:(略)证号:(略) | 资料员:(略)证号:(略) | 资料员:(略)证号:(略) |
安全员:(略)证号:(略)安全员:(略)证号:(略)安全员:(略)证号:(略) | 安全员:(略)证号:(略)安全员:(略)证号:(略)安全员:(略)证号:(略) | 安全员:(略)证号:(略) |