| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 成都国盾建设发展有限公司 | 成都国盾融合创新中心(一期)项目(略)KV正式用电工程 | (略) | (略) | 成都国盾融合创新中心(一期)项目(略)KV正式用电工程,由A、B、C1、D1四个地块组成。A地块用电(略)kVA,B地块用电(略)kVA | (略).(略) | 杨明飞 |
| 宜宾华侨城三江置业有限公司 | 宜宾市三江口CBD中央商务区一期工程(SJK-A-7-1地块)强电工程(高低压、户表工程)工程 | (略) | (略) | 工程规模:(略) | (略).(略) | 杨明飞 |
| 成都建工第五建筑工程有限公司 | 金牛区住宅及配套设施((略)-(略)-(略)-(略)-(略))项目、金牛区住宅、商 业及配套设施((略)-(略)-(略)-(略)-(略))项目 | | (略) | 包括高低压配电工程;户表工程;充电桩工程;商业表箱工程及配电房接地、电缆沟支架、电缆沟盖板、绝缘胶垫、防鼠板、模拟图板等工作内容(详见合同清单)。 | (略).(略) | 杨明飞 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 成都建工第五建筑工程有限公司 | 金牛区住宅及配套设施((略)-(略)-(略)-(略)-(略))项目、金牛区住宅、商 业及配套设施((略)-(略)-(略)-(略)-(略))项目 | (略) | | 包括高低压配电工程;户表工程;充电桩工程;商业表箱工程及配电房接地、电缆沟支架、电缆沟盖板、绝缘胶垫、防鼠板、模拟图板等工作内容(详见合同清单)。 | (略).(略) | 无 |
| 宜宾华侨城三江置业有限公司 | 宜宾市三江口CBD中央商务区一期工程(SJK-A-7-1地块)强电工程(高低压、户表工程)工程 | (略) | (略) | 工程规模:(略) | (略).(略) | 无 |
| 成都国盾建设发展有限公司 | 成都国盾融合创新中心(一期)项目(略)KV正式用电工程 | (略) | (略) | 成都国盾融合创新中心(一期)项目(略)KV正式用电工程,由A、B、C1、D1四个地块组成。A地块用电(略)kVA,B地块用电(略)kVA | (略).(略) | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 四川自豪时代药业有限公司 | 四川自豪时代药业有限公司车间项目外线及高低压配电工程 | (略) | (略) | 1、(略)KV外线工程(包含排管、拉管、顶管、电杆及杆上设备等),(略)KV高压 电缆供货、安装等全部工作。2、新建高低压变配电工程、高低压室变配电设备供货、安装、设备基础,高压开关柜至变压器之间的高压电缆及桥架工程,配电房内桥架、各配电设备的接地安装工程,新建厂房范围内的灯具、采购及安装等全部工作。3、电力监控及门禁系统工程。 | (略) | 卢放 |
| 成都恒辉房地产开发有限公司 | “凤凰1号”二、三期项目高、低压供配电系统工程 | (略) | (略) | (1)二期工程内容:(略) | (略) | 马强 |
| 四川兴泰建筑工程有限公司 | 天府万科城(略)#地块外线及高低压配电工程 | (略) | (略) | 1)外线部分:(略) | (略) | 马强 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 四川兴泰建筑工程有限公司 | 天府万科城(略)#地块外线及高低压配电工程 | (略) | (略) | 1)外线部分:(略) | (略) | 无 |
| 成都恒辉房地产开发有限公司 | “凤凰1号”二、三期项目高、低压供配电系统工程 | (略) | (略) | (1)二期工程内容:(略) | (略) | 向敏 |
| 成都佳驰电子科技股份有限公司 | “电磁功能材料与结构生产制造基地建设项目一期”变配电工程 | | (略) | 无 | (略) | 无 |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 四川天昊房地产开发有限公司 | 温江集美星宸高低压供配电及户表工程 | (略) | (略) | 【原设计图总用电负荷:(略) | (略) | 唐强 |
| 成都百利多特生物药业有限责任公司 | 成都百利多特生物药业有限责任公司高压增容施工工程 | | (略) | 成都百利多特生物药业有限责任公司高压增容项目,包括根据供电局已批准的用电方案及图纸,从批准接电点至四川百利药业有限责任公司红线内用电容量达到红线内用电容量达到(略)kva,包括高压电缆、市政顶管施工、高压配电柜、1台(略)kva变压器、相关政府部门协调及手续办理,以及用户需求和工程量清单的相关内容。 | (略).(略) | 唐强 |
| 成都金瑞盛房地产开发有限公司 | 温江博翠湾项目A、B区高低压供配电及户表安装 | | | 【原设计图总用电负荷:(略) | (略) | 唐强 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 成都金瑞盛房地产开发有限公司 | 温江博翠湾项目A、B区高低压供配电及户表安装 | | | 【原设计图总用电负荷:(略) | (略) | 无 |
| 成都百利多特生物药业有限责任公司 | 成都百利多特生物药业有限责任公司高压增容施工工程 | | (略) | 成都百利多特生物药业有限责任公司高压增容项目,包括根据供电局已批准的用电方案及图纸,从批准接电点至四川百利药业有限责任公司红线内用电容量达到红线内用电容量达到(略)kva,包括高压电缆、市政顶管施工、高压配电柜、1台(略)kva变压器、相关政府部门协调及手续办理,以及用户需求和工程量清单的相关内容。 | (略).(略) | 无 |
| 四川天昊房地产开发有限公司 | 温江集美星宸高低压供配电及户表工程 | (略) | (略) | 【原设计图总用电负荷:(略) | (略) | 无 |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
注:(略)
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:(略)
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
(略).投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
(略).中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。