一、项目号:(略)
详见“结果详情”
四、结果详情
包号:(略)
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:(略) | 品牌 | 规格型号 | 标称打印页数 | 商品名称 | 总报价(单位:(略) | 品牌 | 规格型号 | 标称打印页数 | 商品名称 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 标称打印页数 | 商品名称 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 标称打印页数 | 排序 |
|---|
| 重庆依然墨信息技术有限公司 | 激光黑白复印机 | (略) | 方正 | FR(略) | 0 | 专用耗材 | (略) | | | | 黑色硒鼓 | (略) | 方正 | FP(略) | (略) | 黑色粉盒 | (略) | 方正 | FT(略) | (略) | 1 |
| 重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | 激光黑白复印机 | (略) | 夏普 | BP-M(略)R | (略) | 专用耗材 | (略).5 | | | | 黑色硒鼓 | (略) | 夏普 | MX-(略)CR | (略) | 黑色粉盒 | (略) | 夏普 | BP-CT(略) | (略) | 2 |
| 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 激光黑白复印机 | (略) | 柯尼卡美能达 | bizhub (略)i | 0 | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色硒鼓 | (略) | 柯尼卡美能达 | DR(略) | (略) | 黑色粉盒 | (略) | 柯尼卡美能达 | TN(略)H | (略) | 3 |
| 重庆标森科技有限公司 | 激光黑白复印机 | (略) | 东芝TOSHIBA | DP-(略)AMW | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色硒鼓 | (略) | 东芝TOSHIBA | OD-(略) | (略) | 黑色粉盒 | (略) | 东芝TOSHIBA | T-(略)C | (略) | 4 |
| 上海震旦办公自动化销售有限公司 | 激光黑白复印机 | (略) | 震旦 | AD(略) | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色硒鼓 | (略) | 震旦 | ADDR-(略) | (略) | 黑色粉盒 | (略) | 震旦 | ADT-(略) | (略) | 5 |
| 珠海奔图电子有限公司 | 激光黑白复印机 | (略) | 奔图/PANTUM | BM(略)ADN | 0 | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色硒鼓 | (略) | 奔图/PANTUM | DO-(略) | (略) | 黑色粉盒 | (略) | 奔图/PANTUM | TO-(略)HK | (略) | 6 |
| 重庆三成佩奇科技有限公司 | 激光黑白复印机 | (略) | 汉光联创 | HGF(略) | 0 | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色硒鼓 | (略) | 汉光联创 | DR(略) | (略) | 黑色粉盒 | (略) | 汉光联创 | TN(略)(H) | (略) | 7 |
| 长城信息股份有限公司 | 激光黑白复印机 | (略) | GreatWall长城 | M(略)ADN | 0 | 专用耗材 | (略).4 | | | | 黑色硒鼓 | (略) | GreatWall长城 | P(略) | (略) | 黑色粉盒 | (略) | GreatWall长城 | FA(略) | (略) | 8 |
包号:(略)
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:(略) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 总报价(单位:(略) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 排序 |
|---|
| 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 复印机2-激光黑白 | (略) | bizhub (略)i | 柯尼卡美能达 | 0 | 专用耗材 | (略) | | | | 黑色硒鼓 | (略) | DR(略) | 柯尼卡美能达 | (略) | 黑色粉盒 | (略) | TN(略)H | 柯尼卡美能达 | (略) | 1 |
| 重庆龙跃科技有限公司 | 复印机2-激光黑白 | (略) | ECOSYS M(略)idn(配置:(略) | 京瓷 | (略) | 专用耗材 | (略) | | | | 黑色硒鼓 | (略) | DK-(略) | 京瓷 | (略) | 黑色粉盒 | (略) | TK-(略) | 京瓷 | (略) | 2 |
| 上海开顿实业有限公司 | 复印机2-激光黑白 | (略) | M(略)DNW | ICSP | (略) | 专用耗材 | (略).5 | | | | 黑色硒鼓 | (略) | M(略)R鼓组件 | 爱胜品 | (略) | 黑色粉盒 | (略) | T(略)L | ICSP | (略) | 3 |
| 重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | 复印机2-激光黑白 | (略) | BP-M(略)R | 夏普 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色硒鼓 | (略) | MX-(略)CR | 夏普 | (略) | 黑色粉盒 | (略) | BP-CT(略) | 夏普 | (略) | 4 |
| 重庆乔鸿电子科技有限公司 | 复印机2-激光黑白 | (略) | M(略)dn | 惠普 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色硒鼓 | (略) | W(略)MC | 惠普 | (略) | 黑色粉盒 | (略) | W(略)YC | 惠普 | (略) | 5 |
| 恒科科技产业有限公司 | 复印机2-激光黑白 | (略) | MP-K(略)DNA | 恒安捷 | (略) | 专用耗材 | (略) | | | | 黑色硒鼓 | (略) | KA3R(略)K | 恒安捷 | (略) | 黑色粉盒 | (略) | KA3T(略)K | 恒安捷 | (略) | 6 |
| 上海震旦办公自动化销售有限公司 | 复印机2-激光黑白 | (略) | AD(略)e | 震旦 | (略) | 专用耗材 | (略) | | | | 黑色硒鼓 | (略) | ADDR-(略)e | 震旦 | (略) | 黑色粉盒 | (略) | ADT-(略) | 震旦 | (略) | 7 |
| 北京立思辰计算机技术有限公司 | 复印机2-激光黑白 | (略) | GM(略)dn | 立思辰 | (略) | 专用耗材 | (略) | | | | 黑色硒鼓 | (略) | LDK-(略) | 立思辰 | (略) | 黑色粉盒 | (略) | TL-(略) | 立思辰 | (略) | 8 |
| 重庆三成佩奇科技有限公司 | 复印机2-激光黑白 | (略) | HGF(略) | 汉光联创 | 0 | 专用耗材 | (略) | | | | 黑色硒鼓 | (略) | DR(略) | 汉光联创 | (略) | 黑色粉盒 | (略) | TN(略)(H) | 汉光联创 | (略) | 9 |
| 重庆宝锐科技有限公司 | 复印机2-激光黑白 | (略) | M(略) | 理光 | (略) | 专用耗材 | (略) | | | | 黑色硒鼓 | (略) | (略)硒鼓 | 理光 | (略) | 黑色粉盒 | (略) | (略)HC | 理光 | (略) | (略) |
| 重庆依然墨信息技术有限公司 | 复印机2-激光黑白 | (略) | FR(略)SP | 方正 | 0 | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色硒鼓 | (略) | FP(略)SP | 方正 | (略) | 黑色粉盒 | (略) | FT(略)S | 方正 | (略) | (略) |
| 长城信息股份有限公司 | 复印机2-激光黑白 | (略) | M(略)DN | Great Wall长城 | 0 | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色硒鼓 | (略) | P(略) | Great Wall长城 | (略) | 黑色粉盒 | (略) | F(略) | Great Wall长城 | (略) | (略) |
| 重庆标森科技有限公司 | 复印机2-激光黑白 | (略) | DP-(略)A | 东芝TOSHIBA | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色硒鼓 | (略) | OD-(略) | 东芝TOSHIBA | (略) | 黑色粉盒 | (略) | T-(略)C | 东芝TOSHIBA | (略) | (略) |
| 重庆格物至善科技有限公司 | 复印机2-激光黑白 | (略) | Apeos(略) 1 纸盒 | 富士胶片 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色硒鼓 | (略) | CT(略) | 富士胶片 | (略) | 黑色粉盒 | (略) | CT(略) | 富士胶片 | (略) | (略) |
包号:(略)
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:(略) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 总报价(单位:(略) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 排序 |
|---|
| 上海开顿实业有限公司 | 复印机3-激光黑白 | (略) | M(略)PRO | ICSP | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | M(略)R | ICSP | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | T(略)L | ICSP | (略) | 1 |
| 重庆乔鸿电子科技有限公司 | 复印机3-激光黑白 | (略) | M(略)dn | 惠普 | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | W(略)MC | 惠普 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | W(略)YC | 惠普 | (略) | 2 |
| 恒科科技产业有限公司 | 复印机3-激光黑白 | (略) | MP-K(略)DNA | 恒安捷 | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | KA3R(略)K | 恒安捷 | (略) | 专用耗材 | (略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | KA3T(略)K | 恒安捷 | (略) | 3 |
| 天津光电通信技术有限公司 | 复印机3-激光黑白 | (略) | MC(略)DN | 光电通 | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | D-(略)B-A | 光电通 | (略) | 专用耗材 | (略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | T-(略)B-A | 光电通 | (略) | 4 |
| 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 复印机3-激光黑白 | (略) | ineo(略)i(黑白(略)ppm/双纸盒/纸盒(略)页/落地工作台/液晶触摸屏) | 德凡 | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | DR(略) | 德凡 | (略) | 专用耗材 | (略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | Tn(略)H | 德凡 | (略) | 5 |
| 重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | 复印机3-激光黑白 | (略) | BP-M(略)R | 夏普 | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | MX-(略)CR | 夏普 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | BP-CT(略) | 夏普 | (略) | 6 |
| 重庆龙跃科技有限公司 | 复印机3-激光黑白 | (略) | ECOSYS M(略)idn(配置:(略) | 京瓷 | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | DK-(略) | 京瓷 | (略) | 专用耗材 | (略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | TK-(略) | 京瓷 | (略) | 7 |
| 上海震旦办公自动化销售有限公司 | 复印机3-激光黑白 | (略) | AD(略)e | 震旦 | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | ADDR-(略)e | 震旦 | (略) | 专用耗材 | (略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | ADT-(略) | 震旦 | (略) | 8 |
| 重庆标森科技有限公司 | 复印机3-激光黑白 | (略) | DP-(略)A | 东芝TOSHIBA | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | OD-(略) | 东芝TOSHIBA | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | T-(略)C | 东芝TOSHIBA | (略) | 9 |
| 北京立思辰计算机技术有限公司 | 复印机3-激光黑白 | (略) | GM(略)dn | 立思辰 | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | LDK-(略) | 立思辰 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | TL-(略) | 立思辰 | (略) | (略) |
| 重庆依然墨信息技术有限公司 | 复印机3-激光黑白 | (略) | FR(略)SP | 方正 | 0 | 黑色硒鼓 | (略) | FP(略)SP | 方正 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | FT(略)S | 方正 | (略) | (略) |
| 重庆宝锐科技有限公司 | 复印机3-激光黑白 | (略) | IM(略) | 理光 | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | IM(略)硒鼓 | 理光 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | (略)c粉 | 理光 | (略) | (略) |
| 长城信息股份有限公司 | 复印机3-激光黑白 | (略) | GBD-KC(略) | GreatWall 长城 | 0 | 黑色硒鼓 | (略) | GMX-(略)BR-A | GreatWall 长城 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | GBD-CBT(略)A | GreatWall 长城 | (略) | (略) |
| 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 复印机3-激光黑白 | (略) | CTP-(略)dn+MH(略) | 沧田 | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | OD-CT(略) | 沧田 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | CP-(略)K | 沧田 | (略) | (略) |
| 重庆格物至善科技有限公司 | 复印机3-激光黑白 | (略) | Apeos(略) 2 纸盒 | 富士胶片 | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | CT(略) | 富士胶片 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | CT(略) | 富士胶片 | (略) | (略) |
| 重庆三成佩奇科技有限公司 | 复印机3-激光黑白 | (略) | BMF(略) | 汉光 | 0 | 黑色硒鼓 | (略) | MDR(略) | 汉光 | (略) | 专用耗材 | (略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | MT(略) | 汉光 | (略) | (略) |
包号:(略)
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:(略) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 总报价(单位:(略) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 排序 |
|---|
| 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 复印机4-激光黑白 | (略) | bizhub (略) | 柯尼卡美能达 | 0 | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色硒鼓 | (略) | DR(略) | 柯尼卡美能达 | (略) | 黑色粉盒 | (略) | TN(略)H | 柯尼卡美能达 | (略) | 1 |
| 重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | 复印机4-激光黑白 | (略) | SF-S(略)R | 夏普 | (略) | 专用耗材 | (略) | | | | 黑色硒鼓 | (略) | MX-(略)DR | 夏普 | (略) | 黑色粉盒 | (略) | SF-(略)CT | 夏普 | (略) | 2 |
| 重庆乔鸿电子科技有限公司 | 复印机4-激光黑白 | (略) | E(略)dn | 惠普 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色硒鼓 | (略) | W(略)MC | 惠普 | (略) | 黑色粉盒 | (略) | W(略)MC | 惠普 | (略) | 3 |
| 重庆三成佩奇科技有限公司 | 复印机4-激光黑白 | (略) | HGF(略) | 汉光联创 | 0 | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色硒鼓 | (略) | DR(略) | 汉光联创 | (略) | 黑色粉盒 | (略) | TN(略)(H) | 汉光联创 | (略) | 4 |
| 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 复印机4-激光黑白 | (略) | CTP-(略)d+MH(略) | 沧田 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色硒鼓 | (略) | OD-CT(略) | 沧田 | (略) | 黑色粉盒 | (略) | CP-(略)K | 沧田 | (略) | 5 |
| 重庆格物至善科技有限公司 | 复印机4-激光黑白 | (略) | Apeos(略) 2 纸盒 | 富士胶片 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色硒鼓 | (略) | CT(略) | 富士胶片 | (略) | 黑色粉盒 | (略) | CT(略) | 富士胶片 | (略) | 6 |
| 长城信息股份有限公司 | 复印机4-激光黑白 | (略) | M(略)DN | GreatWall长城 | 0 | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色硒鼓 | (略) | P(略) | GreatWall长城 | (略) | 黑色粉盒 | (略) | F(略) | GreatWall长城 | (略) | 7 |
| 天津光电通信技术有限公司 | 复印机4-激光黑白 | (略) | MC(略)DN | 光电通 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色硒鼓 | (略) | D-(略)B-A | 光电通 | (略) | 黑色粉盒 | (略) | T-(略)B-A | 光电通 | (略) | 8 |
| 重庆标森科技有限公司 | 复印机4-激光黑白 | (略) | DP-(略)AG | 东芝TOSHIBA | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色硒鼓 | (略) | OD-(略) | 东芝TOSHIBA | (略) | 黑色粉盒 | (略) | T-(略)C | 东芝TOSHIBA | (略) | 9 |
| 重庆宝锐科技有限公司 | 复印机4-激光黑白 | (略) | IM(略) | 理光 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色硒鼓 | (略) | IM(略)硒鼓 | 理光 | (略) | 黑色粉盒 | (略) | (略)c粉盒 | 理光 | (略) | (略) |
| 重庆龙跃科技有限公司 | 复印机4-激光黑白 | (略) | TASKalfa MZ(略)i(配置:(略) | 京瓷 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色硒鼓 | (略) | DK-(略) | 京瓷 | (略) | 黑色粉盒 | (略) | TK-(略) | 京瓷 | (略) | (略) |
| 上海震旦办公自动化销售有限公司 | 复印机4-激光黑白 | (略) | AD(略)s | 震旦 | (略) | 专用耗材 | (略).7 | | | | 黑色硒鼓 | (略) | ADDR-(略) | 震旦 | (略) | 黑色粉盒 | (略) | ADT-(略) | 震旦 | (略) | (略) |
| 重庆壹伍柒叁商业管理有限公司 | 复印机4-激光黑白 | (略) | (略) | 联想 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色硒鼓 | (略) | LD(略) | 联想 | (略) | 黑色粉盒 | (略) | LT(略)H | 联想 | (略) | (略) |
| 得力集团有限公司 | 复印机4-激光黑白 | (略) | M(略)R | 得力 | 0 | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色硒鼓 | (略) | NPG(略) DRUM | 得力 | (略) | 黑色粉盒 | (略) | XT(略)K | 得力 | (略) | (略) |
包号:(略)
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:(略) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 总报价(单位:(略) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 排序 |
|---|
| 重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | 复印机5-激光黑白 | (略) | SF-S(略)R | 夏普 | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | MX-(略)DR | 夏普 | (略) | 专用耗材 | (略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | SF-(略)CT | 夏普 | (略) | 1 |
| 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 复印机5-激光黑白 | (略) | CTP-(略)d+MH(略) | 沧田 | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | OD-CT(略) | 沧田 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | CP-(略)K | 沧田 | (略) | 2 |
| 重庆乔鸿电子科技有限公司 | 复印机5-激光黑白 | (略) | E(略)dn | 惠普 | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | W(略)MC | 惠普 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | W(略)MC | 惠普 | (略) | 3 |
| 北京立思辰计算机技术有限公司 | 复印机5-激光黑白 | (略) | GM(略)dn | 立思辰 | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | LDK-(略) | 立思辰 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | TL-(略) | 立思辰 | (略) | 4 |
| 重庆龙跃科技有限公司 | 复印机5-激光黑白 | (略) | TASKalfa (略)i(配置:(略) | 京瓷 | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | DK-(略) | 京瓷 | (略) | 专用耗材 | (略).5 | | | | 黑色粉盒 | (略) | TK-(略) | 京瓷 | (略) | 5 |
| 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 复印机5-激光黑白 | (略) | ineo(略)i(黑白(略)ppm/双纸盒/纸盒(略)页/落地工作台/液晶触摸屏) | 德凡 | 0 | 黑色硒鼓 | (略) | DR(略)K | 德凡 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | Tn(略) | 德凡 | (略) | 6 |
| 长城信息股份有限公司 | 复印机5-激光黑白 | (略) | GMX-(略)B1A (包含GMX-DE(略)纸盒) | GreatWall长城 | 0 | 黑色硒鼓 | (略) | GMX-(略)BR-A | GreatWall长城 | (略) | 专用耗材 | (略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | GMX-(略)BT-A | GreatWall长城 | (略) | 7 |
| 重庆依然墨信息技术有限公司 | 复印机5-激光黑白 | (略) | FR(略)SP | 方正 | 0 | 黑色硒鼓 | (略) | FP(略)SP | 方正 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | FT(略)S | 方正 | (略) | 8 |
| 重庆宝锐科技有限公司 | 复印机5-激光黑白 | (略) | 理光IM(略) | 理光 | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | IM(略)硒鼓 | 理光 | (略) | 专用耗材 | (略).5 | | | | 黑色粉盒 | (略) | (略)c粉盒 | 理光 | (略) | 9 |
| 重庆三成佩奇科技有限公司 | 复印机5-激光黑白 | (略) | BMF(略) | 汉光 | 0 | 黑色硒鼓 | (略) | MDR(略) | 汉光 | (略) | 专用耗材 | (略).5 | | | | 黑色粉盒 | (略) | MT(略) | 汉光 | (略) | (略) |
| 重庆标森科技有限公司 | 复印机5-激光黑白 | (略) | DP-(略)AG | 东芝TOSHIBA | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | OD-(略) | 东芝TOSHIBA | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | T-(略)C | 东芝TOSHIBA | (略) | (略) |
| 重庆壹伍柒叁商业管理有限公司 | 复印机5-激光黑白 | (略) | GXM(略)DNA | 联想 | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | LDX(略) | 联想 | (略) | 专用耗材 | (略).5 | | | | 黑色粉盒 | (略) | LTX(略)SH | 联想 | (略) | (略) |
包号:(略)
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:(略) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 总报价(单位:(略) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 排序 |
|---|
| 重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | 复印机6-激光黑白 | (略) | BP-M(略)R | 夏普 | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | BP-DR(略) | 夏普 | (略) | 专用耗材 | (略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | BP-CT(略) | 夏普 | (略) | 1 |
| 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 复印机6-激光黑白 | (略) | CTP-(略)dn+MH(略) | 沧田 | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | OD-CT(略) | 沧田 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | CP-(略)K | 沧田 | (略) | 2 |
| 重庆标森科技有限公司 | 复印机6-激光黑白 | (略) | DP-(略)AG | 东芝TOSHIBA | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | OD-(略) | 东芝TOSHIBA | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | T-(略)C | 东芝TOSHIBA | (略) | 3 |
| 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 复印机6-激光黑白 | (略) | bizhub (略)i | 柯尼卡美能达 | 0 | 黑色硒鼓 | (略) | DR(略)k | 柯尼卡美能达 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | TN(略) | 柯尼卡美能达 | (略) | 4 |
| 重庆三成佩奇科技有限公司 | 复印机6-激光黑白 | (略) | BMF(略) | 汉光 | 0 | 黑色硒鼓 | (略) | MDR(略) | 汉光 | (略) | 专用耗材 | (略).5 | | | | 黑色粉盒 | (略) | MT(略) | 汉光 | (略) | 5 |
| 重庆乔鸿电子科技有限公司 | 复印机6-激光黑白 | (略) | E(略)dn | 惠普 | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | W(略)MC | 惠普 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | W(略)MC | 惠普 | (略) | 6 |
| 长城信息股份有限公司 | 复印机6-激光黑白 | (略) | M(略)DN | GreatWall长城 | 0 | 黑色硒鼓 | (略) | G(略) | GreatWall长城 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | F(略) | GreatWall长城 | (略) | 7 |
| 重庆格物至善科技有限公司 | 复印机6-激光黑白 | (略) | Apeos(略) 2 纸盒 | 富士胶片 | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | CT(略) | 富士胶片 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | CT(略) | 富士胶片 | (略) | 8 |
| 重庆龙跃科技有限公司 | 复印机6-激光黑白 | (略) | TASKalfa (略)i(配置:(略) | 京瓷 | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | DK-(略) | 京瓷 | (略) | 专用耗材 | (略).5 | | | | 黑色粉盒 | (略) | TK-(略) | 京瓷 | (略) | 9 |
| 佳能商务咨询(重庆)有限公司 | 复印机6-激光黑白 | (略) | iR-ADV DX (略) | 佳能 | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | NPG-(略) | 佳能 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | NPG-(略) | 佳能 | (略) | (略) |
包号:(略)
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:(略) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 总报价(单位:(略) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 排序 |
|---|
| 重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | 复印机7-激光黑白 | (略) | SF-S(略)R | 夏普 | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | MX-(略)DR | 夏普 | (略) | 专用耗材 | (略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | SF-(略)CT | 夏普 | (略) | 1 |
| 重庆宝锐科技有限公司 | 复印机7-激光黑白 | (略) | IM(略) | 理光 | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | IM(略)硒鼓 | 理光 | (略) | 专用耗材 | (略).5 | | | | 黑色粉盒 | (略) | (略)c粉盒 | 理光 | (略) | 2 |
| 重庆乔鸿电子科技有限公司 | 复印机7-激光黑白 | (略) | E(略)z+纸盒 | 惠普 | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | W(略)MC | 惠普 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | W(略)MC | 惠普 | (略) | 3 |
| 重庆依然墨信息技术有限公司 | 复印机7-激光黑白 | (略) | FR(略)SP | 方正 | 0 | 黑色硒鼓 | (略) | FP(略)SP | 方正 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | FT(略)S | 方正 | (略) | 4 |
| 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 复印机7-激光黑白 | (略) | ineo(略)i(黑白(略)ppm/4纸盒/纸盒(略)页/落地工作台/液晶触摸屏) | 德凡 | 0 | 黑色硒鼓 | (略) | DR(略)K | 德凡 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | Tn(略) | 德凡 | (略) | 5 |
| 重庆龙跃科技有限公司 | 复印机7-激光黑白 | (略) | TASKalfa (略)i(配置:(略) | 京瓷 | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | DK-(略) | 京瓷 | (略) | 专用耗材 | (略).5 | | | | 黑色粉盒 | (略) | TK-(略) | 京瓷 | (略) | 6 |
| 重庆壹伍柒叁商业管理有限公司 | 复印机7-激光黑白 | (略) | (略) | 联想 | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | LD(略) | 联想 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | LT(略)H | 联想 | (略) | 7 |
包号:(略)
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:(略) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 总报价(单位:(略) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 排序 |
|---|
| 重庆格物至善科技有限公司 | 复印机8-激光黑白 | (略) | Apeos(略) 4 纸盒 | 富士胶片 | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | CT(略) | 富士胶片 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | CT(略) | 富士胶片 | (略) | 1 |
| 重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | 复印机8-激光黑白 | (略) | BP-M(略)R | 夏普 | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | BP-DR(略) | 夏普 | (略) | 专用耗材 | (略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | BP-CT(略) | 夏普 | (略) | 2 |
| 重庆乔鸿电子科技有限公司 | 复印机8-激光黑白 | (略) | E(略)dn+纸盒 | 惠普 | (略) | 黑色硒鼓 | (略) | W(略)MC | 惠普 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | W(略)MC | 惠普 | (略) | 3 |
| 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 复印机8-激光黑白 | (略) | bizhub (略)i | 柯尼卡美能达 | 0 | 黑色硒鼓 | (略) | DR(略)k | 柯尼卡美能达 | (略) | 专用耗材 | (略).(略) | | | | 黑色粉盒 | (略) | TN(略) | 柯尼卡美能达 | (略) | 4 |
