| 所在地区: | 广东-东莞- | 发布日期: | 2024年10月17日 |
| 中标单位: | 注册/登录 即可查看 | 中标单位联系人: | 注册/登录 即可查看 |
| 中标金额: | 注册/登录 即可查看 | 招标机构: | 注册/登录 即可查看 |
中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||
招标申请编号:(略) 项目编号:(略) | |||||||||||||||||||||
投资项目代码 | (略)-(略)-(略)-(略)-(略) | ||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 神湾镇小区雨污管网改造工程二期(B片区) | ||||||||||||||||||||
建设单位 | 中山市神湾镇城市更新和建设服务中心 | ||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 神湾镇小区雨污管网改造工程二期(B片区)(第二次) | ||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 神湾镇小区雨污管网改造工程二期(B片区)(第二次) | ||||||||||||||||||||
公示名称 | 神湾镇小区雨污管网改造工程二期(B片区)(第二次)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||
开标日期 | (略)年(略)月(略)日 | ||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||
建设规模 | 项目主要是对建设范围内的小区进行“小区支管到户、雨污分流、正本清源改造”,涉及共计8个小区 (南湾豪庭、神州湾畔、金港湾、德雅湾、双城蓝岸、怡景湾、香海北岸、天琅湾),其中怡景湾、香海北岸、天琅湾3个小区经摸查无需改造,故仅对南湾豪庭、神州湾畔、金港湾、德雅湾、双城蓝岸合计5个小区进行支管到户、雨污分流、正本清源改造等,新建雨水管约(略)米,新建污水管约(略)米,排水管最大管径DN(略)。 | ||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | ||||||||||||||||||||
结构形式 | / | ||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价 (元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||
1 | 广东深浦建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | A级 | / | 大写:(略) | (略)个日历天 | 合格 | 温朝劲 | 二级注册建造师 | 粤(略) | |||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:(略) | |||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||
2 | 东莞市晟立建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | B级 | / | 大写:(略) | (略)个日历天 | 合格 | 黄浩森 | 二级注册建造师 | 粤(略) | |||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:(略) | |||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||
3 | 广东众辉市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | B级 | / | 大写:(略) | (略)个日历天 | 合格 | 赵红萍 | 二级注册建造师 | 粤(略) | |||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:(略) | |||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||
公示时间: | (略)-(略)-(略) (略):(略) | ||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市神湾镇城市更新和建设服务中心 | 招标人联系人: | 杨浩宇 | 招标人联系方式: | (略)-(略) | |||||||||||||||
招标人地址: | 中山市神湾大道中(略)号 | ||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 广东科信工程管理有限公司中山分公司 | 招标代理联系人: | 高艳云、杨瑛炜 | 招标代理联系方式: | (略)-(略) | |||||||||||||||
招标代理地址: | 中山市石岐区博爱三路9号TOP时尚商务园2-(略) | ||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 神湾镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | (略)-(略) | |||||||||||||||||
监督部门地址: | 中山市神湾镇神湾大道中(略)号城建大楼 | ||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | ||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于(略)-(略)-(略):(略) | |||||||||||||||||||||
(略)年(略)月(略)日 | |||||||||||||||||||||
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。