本招标项目于(略)年 (略)月 (略)日 9时在 第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:(略)
工程项目名称:(略)
招标人:(略)
建设规模:(略)
招标方式:(略)
2、评标办法
评标办法:(略)
评标参数:(略)
3、唱标记录
| | | | | | | | |
|---|
|
| 福建省融旗建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1 | (略).(略) | 涂晓亮,闽(略) | |
| 福建创盛建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | 2 | (略).(略) | 王景洲、闽(略) | |
| 皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | 3 | (略).(略) | 赵明、闽(略) | |
| 福建天蒙建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | 4 | (略).(略) | 侯燕峰、闽(略) | |
| 恒超建工集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5 | (略).(略) | 林成理 闽(略) | |
| 中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 6 | (略).(略) | 陈德航、闽(略) | |
| 中旗华昊建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 7 | (略).(略) | 林文、闽(略) | |
| 福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | 8 | (略).(略) | 林舟;闽(略) | |
| 福建省厚德建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 9 | (略).(略) | 黄斌、 闽(略) | |
| 中兴华骏建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 杨国春、闽(略) | |
| 中恒宏瑞建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 张晓英、闽(略) | |
| 永富建工集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 谢儒凯、闽(略) | |
| 海颐建工集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 吴婷婷、闽(略) | |
| 福建省国筑建设工程有限公司(联合体名称:(略) | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 赵炜,闽(略) | |
| 闽晟集团城建发展有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 吴坤龙,闽(略) | |
| 海峡建工集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 蔡剑斌,闽(略) | |
| 福建阔源建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 张和干、闽(略) | |
| 福建省明兴工程建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 张正茂 、 闽(略) | |
| 华创邦合(福建)建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 陈霞辉、闽(略) | |
| 福建华建工程建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 甘紫娟、闽(略) | |
| 仟亿建设集团股份有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 江宗高、贵(略) | |
| 福建领路建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 尹晶晶;闽(略) | |
| 福建君和建设发展有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 陈晶晶、闽(略) | |
| 福建九岩建筑有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 冯陈辉、闽(略) | |
| 福建九翔龙建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 郑传星、闽(略) | |
| 福建宏盛建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 宋希宏、闽(略) | |
| 福建隆坤建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).5 | 余晶、闽(略) | |
| 福建方正立天建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 黄建洪 闽(略) | |
| 福建立淦建设发展有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 项目负责人:(略) | |
| 福建永昌硕建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 张爱阳、闽(略) | |
| 浩天建工集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 叶灿辉、湘(略) | |
| 福建省唐韵建筑工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 黄闽椎、闽(略) | |
| 山西环宇建筑工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 刘旭梅,晋(略) | |
| 福建省巨沃建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 郑丽婷、闽(略) | |
| 福建省欣萱建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 江荣庆 闽(略) | |
| 福建省闽盛建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).2 | 张会泉、闽(略) | |
| 福建省欣鼎建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 黄万清、闽(略) | |
| 福建亿嘉鑫建设发展有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 叶乃明、闽(略) | |
| 福建海川建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 陈龙、闽(略) | |
| 福建康嘉达建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 张发斌,闽(略) | |
| 中筑博郡(福建)建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 林源、闽(略) | |
| 福州经济技术开发区榕泰建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | (略) | (略).(略) | 林颢 闽(略) | |
| 福建省中天元利建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 张良栋,闽(略) | |
| 誉海建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 郭飞明;晋(略) | |
| 安徽信达建筑安装有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 柳召友、皖(略) | |
| 福建兴禄建筑工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 林锋 闽(略) | |
| 福建省秦明越工程建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 林威、闽(略) | |
| 福建禾乔建设发展有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 李振群 闽(略) | |
| 福建昌达工程技术有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 谢挺勤,闽(略) | |
| 福建德凯建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 黄茹坚 闽(略) | |
| 福建恒宇万通建设发展有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 郑崇容、闽(略) | |
| 福建月洲建设发展有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 杨艺芳-闽(略) | |
| 福建百惠顺闽建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 余斌、闽(略) | |
| 三合(福建)建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 刘召通 闽(略) | |
| 福建鼎祥旺建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 黄振标、闽(略) | |
| 福建省佳筑景建建筑工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 徐厚发,闽(略) | |
| 福建森焱建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 黄金忠,闽(略) | |
| 福建优元建筑工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 李明兰、闽(略) | |
| 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 刘琴、闽(略) | |
| 福建鸿蕴建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 张林芳/闽(略) | |
| 福建省源鼎达建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 杨先党;闽(略) | |
| 中创建筑科技(福建)有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 何荣锦:(略) | |
| 福建冠榕建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 兰忠雄:(略) | |
| 福建海峡中闽工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 叶江斌、闽(略) | |
| 福建中交远大建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 黄忠思、闽(略) | |
| 福建省峰晟塔建筑工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 杨俊杰,闽Z(略)-(略) | |
| 福建省浦口建筑工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 包章森,闽(略) | |
| 福建鑫福泰建设发展有限公司(联合体名称:(略) | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 张天恩、闽(略) | |
| 福建大东电力建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 雷大东(一级建造师注册编号:(略) | |
| 福建省泷锐建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 王晶晶;闽(略) | |
| 福建九丰建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 朱韩鑫 、 闽(略) | |
| 福建省利恒建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 叶艳萍,闽(略) | |
| 福建鑫泷鼎建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 尤冠云;闽(略) | |
| 福建省航云建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 林源,闽(略) | |
| 福建泷康建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 蓝丽春 闽(略) | |
| 福州四建建筑工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 胡永冰 闽(略) | |
| 福建省鑫永阳建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 张志永:(略) | |
| 福建永禾泰建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 张斌、闽(略) | |
| 福建安岭建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 张祝兴 闽(略) | |
| 福建廷厢建筑工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 张淑真,闽(略) | |
| 福建联博建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 李丹 闽(略) | |
| 榕煜建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 黄秋波、闽(略) | |
| 福建旭斌建筑工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 江德鑫,闽(略) | |
| 福建润富建设发展有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 张明剑;闽(略) | |
| 福建顺宝建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 谢岳洪、闽(略) | |
| 福建屹凌建筑工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 叶爱华、闽(略) | |
| 福建省克志建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 王靖,闽(略) | |
| 福建世纪亿达建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 童林、闽(略) | |
| 福建省中建荣鼎建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 刘盛金;闽(略) | |
| 福建荣溢成建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 温振读、闽(略) | |
| 福建联禹工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 胡晓峰、闽(略) | |
| 福建悦鸿建设工程发展有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 许丹丹、闽(略) | |
| 福建省锦兴建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 詹建华、 闽(略) | |
| 福建省鑫业建设发展有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 邹义清、闽(略) | |
| 福建省中岳建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 童勤华、闽(略) | |
| 福建省源广达建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 苏国平 、 闽(略) | |
| 嘉业鑫成(福建)建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 许明、闽(略) | |
| 福建鼎瑞信建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 郑天燕、闽(略) | |
| 福建日居建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 刘纯纯、闽(略) | |
| 福建省中天永鼎建筑有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 周慧敏,闽(略) | |
| 中翎建业集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 万小新、赣(略) | |
| 江西盛远建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 宋志琼、赣(略) | |
| 井冈山市博达公路施工有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 刘华/赣(略) | |
| 河南隆鼎建筑工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 马新涛,豫(略) | |
| 河南匠人建工集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 寇许柯、豫(略) | |
| 企源市政工程集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 宋奎豫(略) | |
| 乾程建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 潘帅、豫(略) | |
| 宏耀建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 肖园园 豫(略) | |
| 河南泉琳建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 贾刚、豫(略) | |
| 广西富林建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 黄健昌,桂(略) | |
| 重庆旭凯建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 宦松平、渝(略) | |
| 四川木森建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 周英伦、川(略) | |
| 智诚建科设计有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 张岩, | |
| 译诚实业集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 唐轩、注册编号:(略) | |
| 朔方集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 田亮、宁(略) | |
| 福建真如建筑工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 陈锋、闽(略) | |
| 河南腾华建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 李彦波,豫(略) | |
| 河南九一建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 许允从、 豫(略) | |
| 福建鑫泽溢建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 黄玲,闽(略) | |
| 宁夏诚通建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 江志新,宁(略) | |
| 中虔建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 方杏文、赣(略) | |
| 承秀建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 李炳辉 、豫(略) | |
| 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 周群珍、赣(略) | |
| 福建鹏飞宇建筑工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 江列挺 ,闽(略) | |
| 福建榕浩鑫建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 蔡信武、闽(略) | |
| 炬阳建设集团有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 陈俊峰、豫(略) | |
| 贵州庆沃建筑工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | (略).(略) | 郑敏颖、贵(略) | |
| 福建领迈建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 吴朝辉、闽(略) | |
| 河南泽洲建设有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 袁超;豫(略) | |
| 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 达到《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).8 | 周勇、川(略) | |
| 福建欣茂凯建设工程有限公司 | 完整 | (略).(略) | (略) | 《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | (略).(略) | 林泳霞;闽(略) | |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
6、中标候选人及其投标文件相关内容
中标候选人名称:(略)
项目负责人:(略)
工期:(略)
工程质量:(略)
投标总价:(略)
类似工程业绩情况:(略)
中标候选人名称:(略)
项目负责人:(略)
工期:(略)
工程质量:(略)
投标总价:(略)
类似工程业绩情况:(略)
中标候选人名称:(略)
项目负责人:(略)
工期:(略)
工程质量:(略)
投标总价:(略)
类似工程业绩情况:(略)
中标候选人名称:(略)
项目负责人:(略)
工期:(略)
工程质量:(略)
投标总价:(略)
类似工程业绩情况:(略)
中标候选人名称:(略)
项目负责人:(略)
工期:(略)
工程质量:(略)
投标总价:(略)
中标候选人名称:(略)
项目负责人:(略)
工期:(略)
工程质量:(略)
投标总价:(略)
7、公示时间公示期为:(略)
招标人:(略)
联系人:吴工,联系电话:(略)-(略)
办公地址:福州市永泰县樟城镇富裕新村(略)-1
邮政编码:(略)
招标代理:(略)
联系人:游连阁、唐高添,联系电话:(略)-(略)、(略)、(略)
办公地址:北京市海淀区学院南路 (略) 号中关村资本大厦 6 层((略)-(略) 室)、9 层((略)-(略) 室)
邮政编码:(略)
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:(略)
办公地址:福州市永泰县冠景大厦(略)层
联系电话:(略)-(略)
日期:(略)