根据法律、法规、规章和招标文件的规定,中国移动通信集团贵州有限公司、贵州公明建设投资咨询有限公司 的 贵州公司(略)年中国移动贵阳数据中心四期土建工程施工( E(略)M6) 已于(略)-(略)-(略) (略):(略)
投标价(元) | (略).(略)元 | 工期(天) | (略)日历天 |
项目管理机构人员 |
职务 | 安全员 | 姓名 | 刘久赞 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略)A(略) |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 沪建安C3((略))(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安C3((略))(略) |
其他 | / |
职务 | 安全员 | 姓名 | 刘佳佳 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略)A(略) |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 沪建安C3((略))(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安C3((略))(略) |
其他 | / |
职务 | 施工员 | 姓名 | 何长江 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 质量员 | 姓名 | 张天福 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略)A(略) |
岗位证书名称 | 质量员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 质量员 | 姓名 | 高俊 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 造价员 | 姓名 | 张勇 |
身份证号 | (略)**********(略)X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建[造](略) |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 安全员 | 姓名 | 王晓光 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | (略)A(略) |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号 | 沪建安C3((略))(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安C3((略))(略) |
其他 | / |
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 符胜军 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略)A(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 安全员 | 姓名 | 邹清旺 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 沪建安C3((略))(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安C3((略))(略) |
其他 | / |
职务 | 安全员 | 姓名 | 任承勇 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 沪建安C3((略))(略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安C3((略))(略) |
其他 | / |
职务 | 资料员 | 姓名 | 罗贵城 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 施工员 | 姓名 | 吴群航 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 姚胜兴 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 沪(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (略)A(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安B((略))(略) |
其他 | / |
职务 | 材料员 | 姓名 | 赵昌廷 |
身份证号 | (略)**********(略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | (略) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 造价员 | 姓名 | 严芸 |
身份证号 | (略)**********(略)X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建[造](略) |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | 珠光里程花园 | 建设单位 | 珠海经济特区超确房地产经营部 |
项目规模 | 本项目总建筑面积(略).(略)平方米,其中:(略) | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年(略)月(略)日 | 竣工日期 | (略)年8月(略)日 |
项目地址 | 珠海香洲区梅华西路北侧 | 备注 | 已竣工 |
项目名称 | H(略)-(略)地块(体育用地相关配套设施工程) | 建设单位 | 上海仓桥经济联合总公司 |
项目规模 | 新建总建筑面积(略).(略)平方米,其中:(略) | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年4月(略)日 | 竣工日期 | (略)年(略)月(略)日 |
项目地址 | 松江区永丰街道H(略)-(略)地块,东至盛乐路,西至化工路,南至花园路,北至化工路。 | 备注 | 已竣工 |
项目名称 | 嘉定区南翔镇云翔拓展区(略)A-(略)A地块动迁安置房 | 建设单位 | 上海嘉宝联友房地产有限公司 |
项目规模 | 本项目为住宅,总用地面积(略).(略)平方米,总建筑面积(略)平方米,其中地上计容建筑面积为(略)平方米,地上不计容面积(略)平方米,地下建筑面积为(略)平方米建筑面积最终以规划资源局规划设计方案批准为准。项目拟建造3栋(略)层、1栋(略)层2栋(略)层、1栋3层商业、1栋2层社区用房加层商业。装配式(略)%,预制率(略)%。 | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年(略)月(略)日 | 竣工日期 | (略)年7月(略)日 |
项目地址 | 东至杨柳泾、南至翔江公路、西至惠柏路、北至嘉年路 | 备注 | 已竣工 |
项目名称 | 萧政工出[(略)](略)号和萧政工出[(略)](略)号地块(吉行总部大楼) | 建设单位 | 杭州吉行科技有限公司 |
项目规模 | 萧政工出[(略)号和萧政工出[(略)](略)号地块(吉行总部大楼)项目建安工程总建筑面积为(略).(略)平方米,其中:(略) | 合同金额 | (略)万元 |
开工日期 | (略)年5月8日 | 竣工日期 | (略)年(略)月(略)日 |
项目地址 | 萧山经济技术开发区桥南区块萧山机场快速路以北、高新六路以西 | 备注 | 已竣工 |
项目名称 | 苍梧锦苑项目工程总承包(EPC) | 建设单位 | 连云港市苍梧房地产开发有限公司 |
项目规模 | 项目占地面积5.(略)公顷,总建筑面积约(略).3万平方米。建设包含但不限于以下内容:(略) | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年8月(略)日 | 竣工日期 | (略)年(略)月(略)日 |
项目地址 | 连云港市海州区文苑路东、振华路北地块 | 备注 | 已竣工 |
项目名称 | 潭州花园(一期)施工总承包工程 | 建设单位 | 长沙城发恒城置业有限公司 |
项目规模 | 一期用地性质为住宅用地,容积率2.0,占地面积约8.5万平方米,建筑面积约(略).4万平方米,规划有洋房、小高层((略)F)住宅及配建商业,采用装配式建筑,装配率为(略)%; | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年(略)月9日 | 竣工日期 | (略)年1月(略)日 |
项目地址 | 长沙市岳麓区景园路与翠荷路交汇处 | 备注 | 已竣工 |
项目名称 | 长兴岛北兴动迁安置房项目 | 建设单位 | 上海长兴海湾置业有限公司 |
项目规模 | (略)幢(略)层高的住宅楼,1幢公建配套、4个P站、1个K站,地下车库。建筑面积:(略) | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年4月(略)日 | 竣工日期 | (略)年3月(略)日 |
项目地址 | 长兴岛 | 备注 | 已竣工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
项目名称 | 浦江水晶小镇小微企业创业园一期项目设计、采购、施工(EPC)总承包项目 | 建设单位 | 浦江县水晶小镇时尚产业发展有限公司 |
项目规模 | 本项目二类工业用地面积约(略)㎡,总建筑面积约(略)㎡’,建筑占地面积约(略)m' | 合同金额 | (略)万元 |
开工日期 | (略)年(略)月(略)日 | 竣工日期 | (略)年6月(略)日 |
项目地址 | 浙江省-金华市-浦江县 | 备注 | 已竣工 |
项目名称 | 苍梧锦苑项目工程总承包(EPC) | 建设单位 | 连云港市苍梧房地产开发有限公司 |
项目规模 | 项目占地面积5.(略)公顷,总建筑面积约(略).3万平方米。建设包含但不限于以下内容:(略) | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年8月(略)日 | 竣工日期 | (略)年(略)月(略)日 |
项目地址 | 连云港市海州区文苑路东、振华路北地块 | 备注 | 已竣工 |
中标候选人公示至 (略)-(略)-(略),投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局(略)号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起(略)日内向( 贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局(地址:(略)
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。