G(略)线诺木托拉依至下马崖乡互通公路建设项目两阶段勘察设计、两阶段地勘监理及设计咨询(NXSJZX-1标段—两阶段地勘监理及设计咨询) |
单位名称:(略) | 统一社会信用代码:(略) |
项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 王明太 | 注册土木工程师(道路工程)注册咨询工程师(投资) | AD(略)咨登(略) | 道路工程 | 正高级 |
单位业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 合同签订日期 | 项目起止日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人负责人 |
文山壮族苗族自治州交通运输局 | 云南省高速公路网丘北至砚山高速公路、广南(那洒)至西畴(兴街)高速公路施工图勘察设计 | (略).(略).(略) | (略).(略)-(略).9 | 高速公路,主线长(略).(略)Km,总投资金额为(略).(略)亿元。 | (略)元 | 邓良成 |
文山壮族苗族自治州交通运输局 | 云南省高速公路网泸西至丘北至广南至富宁高速公路勘察设计 | (略).3.(略) | (略).3-(略).2 | 高速公路,主线长(略).(略)Km,总投资金额为(略).(略)万元。 | (略)元 | 邓良成 |
衡水中建邯港高速公路管理有限公司 | 邯港高速公路衡水段工程政府和社会资本合作(PPP)项目勘察设计 | (略).4 | (略).1-(略).5 | 高速公路,路线长(略).(略)Km,投资(略).(略)亿元, | (略)元 | 彭明祥 |
新疆生产建设兵团第七师胡杨河市交通运输局 | 奎屯市-胡杨河市公路工程勘察设计 | (略).7.3 | (略).7-(略).2 | 一级公路,路线长(略).(略)Km,总投资(略).(略)万元。 | (略)元 | 修志刚 |
河北承德承平高速公路管理处 | 丹锡高速公路克什克腾至承德联络线(G(略))冀蒙界至围场段高速公路勘察设计CKKCSJ 1合同段 | (略).7 | (略).7-(略).4 | 高速公路,路线长(略).(略)km,项目概算总金额(略).(略)万元。 | (略)元 | 王金学 |
项目负责人业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 合同签订日期 | 项目起止日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人负责人 |
文山壮族苗族自治州交通运输局 | 云南省高速公路网丘北至砚山高速公路、广南(那洒)至西畴(兴街)高速公路施工图勘察设计 | (略).(略).(略) | (略).(略)-(略).9 | 高速公路,主线长(略).(略)Km,总投资金额为(略).(略)亿元。 | (略)元 | 邓良成 |
文山壮族苗族自治州交通运输局 | 云南省高速公路网泸西至丘北至广南至富宁高速公路勘察设计 | (略).3.(略) | (略).3-(略).2 | 高速公路,主线长(略).(略)Km,总投资金额为(略).(略)万元。 | (略)元 | 邓良成 |
衡水中建邯港高速公路管理有限公司 | 邯港高速公路衡水段工程政府和社会资本合作(PPP)项目勘察设计 | (略).4 | (略).1-(略).5 | 高速公路,路线长(略).(略)Km,投资(略).(略)亿元, | (略)元 | 彭明祥 |
新疆生产建设兵团第七师胡杨河市交通运输局 | 奎屯市-胡杨河市公路工程勘察设计 | (略).7.3 | (略).7-(略).2 | 一级公路,路线长(略).(略)Km,总投资(略).(略)万元。 | (略)元 | 修志刚 |
河北承德承平高速公路管理处 | 丹锡高速公路克什克腾至承德联络线(G(略))冀蒙界至围场段高速公路勘察设计CKKCSJ 1合同段 | (略).7 | (略).7-(略).4 | 高速公路,路线长(略).(略)km,项目概算总金额(略).(略)万元。 | (略)元 | 王金学 |
各分项负责人(仅填写姓名即可): |
路线分项负责人:(略)路基路面分项负责人:(略)桥涵分项负责人:(略)工程地质勘察分项负责人:(略) |