| 所在地区: | 安徽-合肥-蜀山区 | 发布日期: | 2025年5月19日 |
| 中标单位: | 注册/登录 即可查看 | 中标单位联系人: | 注册/登录 即可查看 |
| 中标金额: | 注册/登录 即可查看 | 招标机构: | 注册/登录 即可查看 |
安徽合肥公共资源交易中心受(略)年度合肥市高标准农田建设项目初步设计服务项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
| 招标人 | 合肥市乡村振兴投资有限责任公司 | ||
| 项目名称 | (略)年度合肥市高标准农田建设项目初步设计服务 | 项目编号 | (略)BFFBZ(略) |
| 工程项目类别 | 农业农村 | 招标方式 | 公开招标 |
| 代理机构 | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 | 监管部门 | 合肥市公共资源交易监督管理局 |
| 交易平台 | 安徽合肥公共资源交易中心 | 交易系统 | 安徽公共资源交易集团电子交易系统 |
| 中标单位 | 安徽省农业工程设计院有限公司 | 统一社会信用代码 | (略) |
| 中标价格 | (略)% | 项目登记日期 | (略)-(略)-(略) |
| 招标公告发布日期 | (略)-(略)-(略) | 开标日期 | (略)-(略)-(略) |
| 开标地点 | 安徽合肥公共资源交易中心 | 中标候选人公示日期 | (略)-(略)-(略) |
| 中标结果公示日期 | (略)-(略)-(略) |
进场交易环节
项目登记
招标公告/招标文件
开标
评标
中标候选人公示
中标公示
发出单位:(略)
(盖 章)
日期:(略)
安徽合肥公共资源交易中心受(略)年度合肥市高标准农田建设项目初步设计服务项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
| 招标人 | 合肥市乡村振兴投资有限责任公司 | ||
| 项目名称 | (略)年度合肥市高标准农田建设项目初步设计服务 | 项目编号 | (略)BFFBZ(略) |
| 工程项目类别 | 农业农村 | 招标方式 | 公开招标 |
| 代理机构 | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 | 监管部门 | 合肥市公共资源交易监督管理局 |
| 交易平台 | 安徽合肥公共资源交易中心 | 交易系统 | 安徽公共资源交易集团电子交易系统 |
| 中标单位 | 水发规划设计有限公司 | 统一社会信用代码 | (略) |
| 中标价格 | (略)% | 项目登记日期 | (略)-(略)-(略) |
| 招标公告发布日期 | (略)-(略)-(略) | 开标日期 | (略)-(略)-(略) |
| 开标地点 | 安徽合肥公共资源交易中心 | 中标候选人公示日期 | (略)-(略)-(略) |
| 中标结果公示日期 | (略)-(略)-(略) |
进场交易环节
项目登记
招标公告/招标文件
开标
评标
中标候选人公示
中标公示
发出单位:(略)
(盖 章)
日期:(略)
| 招标项目名称 | (略)年度合肥市高标准农田建设项目初步设计服务 |
| 招标人名称 | 合肥市乡村振兴投资有限责任公司 |
| 项目概况及主要招标内容 | 项目建设地点为庐江县泥河镇、蜀山区小庙镇,项目规划设计面积约3.1万亩,划分为2个标段:(略) |
| 项目投资金额(万元) | (略).0万元 |
| 资金来源 | 自有资金 |
| 招标项目类别 | 服务 |
| 招标项目所属行业 | 农业农村 |
| 计划招标方式 | 公开招标 |
| 计划招标时间(填写到月) | (略)年(略)月 |
| 发布日期 | (略)年(略)月(略)日 |
| 联系人 | 李工 |
| 联系方式 | (略)-(略) |
| 备注 | 以上内容为投标人提前了解项目提供参考,具体项目信息以项目实际招标文件为准。 |
| 招标项目名称: | (略)年度合肥市高标准农田建设项目初步设计服务 | 招标项目简号: | (略)BFFBZ(略) |
| 立项批文名称: | 合肥市发展改革委关于(略)年度合肥市高标准农田建设项目立项的复函 | 项目审批单位: | 合肥市发展和改革委员会 |
| 交易平台: | 安徽合肥公共资源交易中心 | 招标项目预算(万元): | (略).0 |
| 招标方式: | 公开招标 | 招标项目类型 : | 农业农村 |
| 监督部门编号: | (略)MB(略)M | 监督部门名称: | 合肥市公共资源交易监督管理局 |
| 代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 | 招标项目登记时间: | (略)-(略)-(略) |
0天0小时(略)分(略)秒
| 项目编号 | 投标人 | 投标保证金 | 退款指令发送时间 | 退款状态 |
| (略)BFFBZ(略)-2 | 河南省水务规划设计研究有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)BFFBZ(略)-2 | 安徽省现代农业工程设计研究院 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)BFFBZ(略)-2 | 枣庄市水利勘测设计院 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)BFFBZ(略)-2 | 水发规划设计有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
0天0小时(略)分(略)秒
| 项目编号 | 投标人 | 投标保证金 | 退款指令发送时间 | 退款状态 |
| (略)BFFBZ(略)-1 | 安徽省农业工程设计院有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)BFFBZ(略)-1 | 河南省水务规划设计研究有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)BFFBZ(略)-1 | 安徽省现代农业工程设计研究院 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
| (略)BFFBZ(略)-1 | 枣庄市水利勘测设计院 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) | 退款指令已发送给银行 |
0天0小时(略)分(略)秒
| 标段编号: | (略)BFFBZ(略)-1 |
| 标段名称: | (略)年度合肥市高标准农田建设项目初步设计服务-1标段 |
| 招标人: | 合肥市乡村振兴投资有限责任公司 |
| 代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 |
| 中标(成交)单位: | 水发规划设计有限公司 |
| 中标金额(费率/其他): | (略)% |
| 发放日期: | (略)-(略)-(略) |
| 标段编号: | (略)BFFBZ(略)-2 |
| 标段名称: | (略)年度合肥市高标准农田建设项目初步设计服务-2标段 |
| 招标人: | 合肥市乡村振兴投资有限责任公司 |
| 代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 |
| 中标(成交)单位: | 安徽省农业工程设计院有限公司 |
| 中标金额(费率/其他): | (略)% |
| 发放日期: | (略)-(略)-(略) |
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。