标段(包)编号:(略)
一、招标概况
老河口市公办幼儿园建设工程-院区消防建设于(略)年2月(略)日在湖北公共资源交易电子服务系统、襄阳市公共资源交易网、老河口市人民政府网站发布招标公告,(略)年3月(略)日9时(略)分在老河口市公共资源交易中心开标,并于(略)年3月(略)日完成评标 ,(略)年 (略) 月 (略)日完成复评,根据评标委员会提交的评标报告,老河口市教育局已经确认评标结果,现将中标候选人公示如下:
二、评标结果
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 湖北霖宇建设有限公司 | 湖北腾崛建设工程有限公司 | 湖北建业建筑工程有限公司 |
投标报价 | (略).(略)元 | (略).(略)元 | (略).(略)元 |
质量目标 | 质量应当达到国家现行的相关验收规范的合格标准要求 | 质量应当达到国家现行的相关验收规范的合格标准要求 | 质量应当达到国家现行的相关验收规范的合格标准要求 |
工期(日历天) | (略) | (略) | (略) |
投标人资质证书名称及编号(如有) | 消防设施工程专业承包贰级D(略) | 消防设施工程专业承包贰级 D(略) | 消防设施工程专业承包贰级 D(略) |
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | (鄂)JZ安许证字[(略)](略) | (鄂)JZ安许证字[(略)](略) | (鄂)JZ安许证字[(略)](略) |
拟派项目管理人员(各专业负责人姓名、证书名称、证书编号) | 项目经理:(略) 证书名称:(略) 证书编号:(略) 证书名称:(略) 证书编号:(略) | 项目经理:(略) 证书名称:(略) 证书编号:(略) 证书名称:(略) 证书编号:(略) | 项目经理:(略) 证书名称:(略) 证书编号:(略) 证书名称:(略) 证书编号:(略) |
技术负责人:(略) 证书名称:(略) 证书编号:(略) | 技术负责人:(略) 证书名称:(略) 证书编号:(略) | 技术负责人:(略) 证书名称:(略) 证书编号:(略) |
施工员:(略) 证书名称:(略) 证书编号:(略) ? | 施工员:(略) 证书名称:(略) 证书编号:(略) | 施工员:(略) 证书名称:(略) 证书编号:(略) |
质量员:(略) 证书名称:(略) 证书编号:(略) | 质量员:(略) 证书名称:(略) 证书编号:(略) | 质量员:(略) 证书名称:(略) 证书编号:(略) |
材料员:(略) 证书名称:(略) 证书编号:(略) | 材料员:(略) 证书名称:(略) 证书编号:(略) | 材料员:(略) 证书名称:(略) 证书编号:(略) |
资料员:(略) 证书名称:(略) 证书编号:(略) | 资料员:(略) 证书名称:(略) 证书编号:(略) | 资料员:(略) 证书名称:(略) 证书编号:(略) |
安全员:(略) 证书名称:(略) 证书编号:(略) | 安全员:(略) 证书名称:(略) 证书编号: 鄂建安C3((略))(略) | 安全员:(略) 证书名称:(略) 证书编号: 鄂建安C3 ((略))(略) |
?
?
业绩(参加过资格认定和评分业绩的均需填写) | 单位名称 | 项目名称 | 合同金额 | 项目经理 | 备注 |
湖北霖宇建设有限公司 | 南漳城关镇凤凰中心小学消防水池泵房工程 | (略).(略)元 | 徐鹏飞 | /? |
湖北腾崛建设工程有限公司 | 南漳县人民医院门诊综合楼消防改造更新工程 | (略).(略)元 | 徐建沛 | / |
湖北建业建筑工程有限公司 | 孝南区新华街道老城区商铺消防改造项目 | (略)元 | 胡鹏 | / |
?
奖项(进入评分奖项的均需填写) | 单位名称 | 奖项及获奖项目名称 | 颁奖部门 | 获奖日期 | 备注 |
湖北霖宇建设有限公司 | / | / | / | / |
湖北腾崛建设工程有限公司 | / | / | / | / |
湖北建业建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
?
?
评标情况 | 评标工作于(略)年3月(略)日(略)时(略)分(北京时间)在老河口市公共资源交易中心第一评标室通过综合评估法进行评标,(略)年?(略)?月?(略)?日进行复评,评标过程如下: 一、初步评审: 1、形式评审阶段:(略) 2、资格评审阶段:(略) 3、响应性评审:(略) 二、详细评审:(略) 三、评审结果: 第一中标候选人: 湖北霖宇建设有限公司 ? 第二中标候选人: 湖北腾崛建设工程有限公司 ? 第三中标候选人: 湖北建业建筑工程有限公司 ? 招标单位经办人:(略) |
?
?
评标结果
单位名单 | | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
湖北霖宇建设有限公司 | 投标报价打分: | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
技术评审打分: | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
商务评审打分: | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) |
其他评审打分: | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
湖北腾崛建设工程有限公司 | 投标报价打分: | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
技术评审打分: | 5.(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
商务评审打分: | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) |
其他评审打分: | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
湖北建业建筑工程有限公司 | 投标报价打分: | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
技术评审打分: | 5.(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
商务评审打分: | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) |
其他评审打分: | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
?
投标人 | 投标报价得分 | 技术评审得分 | 商务评审得分 | 其他评审得分 | 总分 | 排名 |
湖北霖宇建设有限公司 ? | (略).(略) | (略).(略) | 4.(略) | (略).(略) | (略).(略) | 1 |
湖北腾崛建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 4.(略) | (略).(略) | (略).(略) | 2 |
湖北建业建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 4.(略) | (略).(略) | (略).(略) | 3 |
湖北辉腾建工有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 4.(略) | (略).(略) | (略).(略) | 4 |
湖北揽胜建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 3.(略) | (略).(略) | (略).(略) | 5 |
湖北华恒天久建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 3.(略) | (略).(略) | (略).(略) | 6 |
湖北宇升建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 4.(略) | (略).(略) | (略).(略) | 7 |
河南置诚建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 4.(略) | (略).(略) | (略).(略) | 8 |
湖北万恒建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 4.(略) | (略).(略) | (略).(略) | 9 |
湖北奥升博德实业有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 3.(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略) |
湖北联齐建设有限公司 | (略).(略) | 9.(略) | 3.(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略) |
湖北雪阳建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 3.(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略) |
湖北邦纳建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 3.(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略) |
武汉盛世锦华建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 4.(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略) |
湖北桓德建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 3.(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略) |
?湖北点动消防工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 3.(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略) |
湖北华丰冶建建设工程有限公司 | (略).(略) | 9.(略) | 3.(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略) |
四川富玺建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 4.(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略) |
湖北邦耀工程管理有限公司 | (略).(略) | 9.(略) | 3.(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略) |
河南祥鹰市政工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 4.(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略) |
湖北磬鸿建筑工程有限公司 | (略).(略) | 9.(略) | 3.(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略) |
武汉市广安智能系统工程有限公司 | (略).(略) | 9.(略) | 4.(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略) |
河南典磊建筑工程有限公司 | (略).(略) | 9.(略) | 3.(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略) |
中原城建集团有限公司 | (略).(略) | 9.(略) | 3.(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略) |
辽宁京盟建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 3.(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略) |
湖北省建筑消防设施检测维修有限公司 | (略).(略) | 9.(略) | 4.(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略) |
湖北天旻建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 2.(略) | 5.(略) | (略).(略) | (略) |
?
?
废标结果
投标人 | 被否决的依据 |
中博皓月建设工程有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项及投标人须知前附表 1.4.1 规定,无法证明“技术负责人应具备 5 年主管施工技术经验” |
深圳市众工建业建设集团有限公司 | 提供的“中小企业声明函”不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
四川中远亿建建设有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项及投标人须知前附表 1.4.1 规定,无法证明“技术负责人应具备 5 年主管施工技术经验” |
荆州市长和建设工程有限责任公司 | 不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定,不满足技术负责人具备五年以上主管施工技术经验要求 |
河南舒普建设工程有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项及投标人须知前附表 1.4.1 规定,无法证明“技术负责人应具备 5 年主管施工技术经验” |
湖北讯翔建设工程有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项及投标人须知前附表 1.4.1 规定,无法证明“技术负责人应具备 5 年主管施工技术经验” |
河南业泉建设工程有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项及投标人须知前附表 1.4.1 规定,无法证明“技术负责人应具备 5 年主管施工技术经验” |
湖北鸿盛华瑞建设工程有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项及投标人须知前附表 1.4.1 规定,无法证明“技术负责人应具备 5 年主管施工技术经验” |
升福楼宇工程有限公司 | 提供的“中小企业声明函”不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
湖北泽耀建设工程有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项及投标人须知前附表 1.4.1 规定,无法证明“技术负责人应具备 5 年主管施工技术经验” |
武汉安泰智能系统工程有限公司 | 提供的“中小企业声明函”不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
联城消防工程有限公司 | 提供的“中小企业声明函”不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
湖北融科运盛建设工程有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第 3.7.3(4)目规定,封面法人未签字 |
三、公示时间
公示期为(略)年?4月(略)日(略)时(略)分至(略)年4月(略)日(略)时(略)分。?
四、异议与投诉
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起(略)日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
五、联系方式
1.招标人:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电话(传真):(略)
2.招标代理机构:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电话(传真):(略)
3.行业主管部门:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电话(传真):(略)
4.公共资源交易综合监管机构:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电话(传真):(略)
?
备注:(略)
2、公示开始当日不计入,从次日开始计算公示时间。公示时间的最后一日落在法定公休日、法定节假日的,应当顺延至下一个工作日。
?
招标人:(略)
招标代理机构:(略)
(略)年4月(略)日