| 中标候选人公示(评定分离) |
| 一、项目概况 |
| 招标人名称 | 江苏众储冷链物流有限公司 | 招标方式 | 公开招标 |
| 标段名称及标号 | 高邮市甘垛食品冷链科技示范产业园一期工程EPC工程总承包 | 招标控制价 | (略).(略)元 |
| 招标工期 | (略)天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
|
| 二、中标候选人明细(排名不分先后) |
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人资质类别等级 | 中标候选人资质证书编号 | 项目负责人 | 项目负责人资质等级 | 项目负责人证书编号 | 投标报价(元) | 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人基本概况及业绩荣誉等 |
| 1 | 江苏省华建建设股份有限公司、中国电子工程设计院股份有限公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程特级;施工总承包房屋建筑建筑机电安装工程一级;专业承包房屋建筑钢结构工程一级 | D(略) | 王林 | 一级注册建造师 | 苏(略) | (略).(略) | (略) | 符合国家验收标准 | 项目名称:(略) |
| 2 | 北京国贸东孚工程科技有限公司、中交城发(唐山)建设有限公司 | 工程设计其他其他甲级 | A(略) | 郭佳 | 一级注册建筑师 | (略) | (略).(略) | (略) | 符合国家验收标准 | 项目名称:(略) |
| 3 | 中建三局集团有限公司、中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程特级 | D(略) | 张云龙 | 一级注册建造师 | 鄂(略) | (略).(略) | (略) | 符合国家验收标准 | 项目名称:(略) |
| 4 | 中冶建工集团有限公司、山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司、江苏天辅建设工程有限公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程特级;施工总承包公路不分专业特级;施工总承包市政公用市政公用工程特级;施工总承包冶金不分专业特级;施工总承包机电不分专业一级;专业承包其他桥梁工程一级;专业承包其他隧道工程一级;专业承包其他钢结构工程一级 | D(略) | 苗田 | 一级注册建造师 | 渝(略) | (略).(略) | (略) | 符合国家验收标准 | 1.项目名称:(略) |
| 5 | 江苏建宇建设集团有限公司、江苏恒之祥建设工程有限公司、中机十院国际工程有限公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程一级 | D(略) | 周钊 | 一级注册建造师 | 苏(略) | (略).(略) | (略) | 符合国家验收标准 | 项目名称:(略) |
|
| 三、各投标人综合评审意见 |
| 序号 | 投标人名称 | 技术标(施工) | 技术标(设计) | 综合标 | 经济标 | 评标汇总 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 |
| 1 | 江苏省华建建设股份有限公司、中国电子工程设计院股份有限公司 | 4.9 | (略).(略) | 1.5 | (略).(略) | (略).(略) | 是 | 经评标委员会综合评审,进入定标环节。 |
| 2 | 中冶建工集团有限公司、山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司、江苏天辅建设工程有限公司 | 5.(略) | (略).(略) | 3 | (略).(略) | (略).(略) | 是 | 经评标委员会综合评审,进入定标环节。 |
| 3 | 中机中联工程有限公司 | | | | | | 否 | 否决投标原因:(略) |
| 4 | 北京国贸东孚工程科技有限公司、中交城发(唐山)建设有限公司 | 4.(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 是 | 经评标委员会综合评审,进入定标环节。 |
| 5 | 中建三局集团有限公司、中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 | 4.(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 是 | 经评标委员会综合评审,进入定标环节。 |
| 6 | 江苏建宇建设集团有限公司、江苏恒之祥建设工程有限公司、中机十院国际工程有限公司 | 5.(略) | (略).(略) | 3 | (略).(略) | (略).(略) | 是 | 经评标委员会综合评审,进入定标环节。 |
|
四、施工技术标评分情况详细模式:(略)| 四、评标委员会成员为各投标人施工技术标部分的评分情况 |
| 单位名称 | 评分因素 | 评委打分 |
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 中冶建工集团有限公司 | 采购管理方案(1分) | 0.(略) | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 1.总体概述(2分) | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工管理方案(2分) | 1.8 | 1.8 | 1.(略) | 1.9 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 设计管理方案(1分) | 0.9 | 0.9 | 0.(略) | 1 | 0.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 中建三局集团有限公司 | 采购管理方案(1分) | 0.(略) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 1.总体概述(2分) | 1.(略) | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工管理方案(2分) | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 设计管理方案(1分) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 中机中联工程有限公司 | 采购管理方案(1分) | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 1.总体概述(2分) | 1.5 | 1.7 | 1.(略) | 1.9 | 1.7 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工管理方案(2分) | 1.5 | 0 | 0 | 1.6 | 1.7 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 设计管理方案(1分) | 0.7 | 0.8 | 0.(略) | 0.8 | 0.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 北京国贸东孚工程科技有限公司 | 采购管理方案(1分) | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 1.总体概述(2分) | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工管理方案(2分) | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 设计管理方案(1分) | 0.(略) | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 江苏建宇建设集团有限公司 | 采购管理方案(1分) | 0.8 | 0.9 | 0.(略) | 0.9 | 0.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 1.总体概述(2分) | 1.8 | 1.9 | 1.(略) | 2 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工管理方案(2分) | 1.(略) | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 设计管理方案(1分) | 0.(略) | 0.9 | 0.(略) | 0.9 | 0.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 江苏省华建建设股份有限公司 | 采购管理方案(1分) | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 1.总体概述(2分) | 1.6 | 1.6 | 1.(略) | 1.9 | 1.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 施工管理方案(2分) | 1.7 | 1.6 | 1.(略) | 1.9 | 1.7 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 设计管理方案(1分) | 0.(略) | 0.8 | 0.(略) | 0.9 | 0.(略) | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| |
五、设计技术标评分情况详细模式:(略)| 五、评标委员会成员为各投标人设计技术标部分的评分情况 |
| 单位名称 | 评分因素 | 评委打分 |
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 中冶建工集团有限公司 | 设备方案(2分) | 1.8 | 1.(略) | 2 | 1.8 | 1.8 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 设计说明(4分) | 3.5 | 3.(略) | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 结构方案(3分) | 2.7 | 2.(略) | 2 | 2.8 | 2.7 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 总平面布局(8分) | 7.2 | 7.(略) | 6 | 7.5 | 7.1 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 建筑造型(4分) | 3.5 | 3.(略) | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 建筑功能(9分) | 8 | 8.(略) | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计(3分) | 2.6 | 2.(略) | 3 | 2.7 | 2.6 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 设计深度(2分) | 1.7 | 1.(略) | 2 | 1.8 | 1.8 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 中建三局集团有限公司 | 设备方案(2分) | 1.4 | 1.(略) | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 设计说明(4分) | 3 | 2.(略) | 3 | 2.4 | 3.5 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 结构方案(3分) | 2 | 1.(略) | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 总平面布局(8分) | 6 | 4.(略) | 7 | 5 | 6.6 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 建筑造型(4分) | 3 | 2.(略) | 3 | 3.1 | 3.4 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 建筑功能(9分) | 7 | 5.(略) | 7.5 | 5.6 | 7.6 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计(3分) | 2 | 1.(略) | 3 | 1.8 | 2.6 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 设计深度(2分) | 1.4 | 1.(略) | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 中机中联工程有限公司 | 设备方案(2分) | 1 | 1.(略) | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 设计说明(4分) | 3 | 3.(略) | 3 | 2.4 | 3.5 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 结构方案(3分) | 2 | 2.(略) | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 总平面布局(8分) | 6 | 6.(略) | 6 | 4.8 | 6.9 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 建筑造型(4分) | 3.2 | 3.(略) | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 建筑功能(9分) | 6.5 | 7.(略) | 7 | 5.6 | 7.8 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计(3分) | 2 | 2.(略) | 3 | 1.9 | 2.5 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 设计深度(2分) | 1.2 | 1.(略) | 1 | 1.3 | 1.7 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 北京国贸东孚工程科技有限公司 | 设备方案(2分) | 1.4 | 1.(略) | 1 | 1.3 | 1.4 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 设计说明(4分) | 3 | 3.(略) | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 结构方案(3分) | 2 | 2.(略) | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 总平面布局(8分) | 6 | 6.(略) | 6.5 | 5 | 6.7 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 建筑造型(4分) | 3 | 3.(略) | 2.5 | 3.5 | 3.4 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 建筑功能(9分) | 6.5 | 7.(略) | 7 | 5.4 | 7.8 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计(3分) | 2 | 2.(略) | 3 | 1.8 | 2.5 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 设计深度(2分) | 1.4 | 1.(略) | 1 | 1.3 | 1.6 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 江苏建宇建设集团有限公司 | 设备方案(2分) | 1.5 | 1.(略) | 2 | 1.7 | 1.8 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 设计说明(4分) | 3 | 3.(略) | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 结构方案(3分) | 2.4 | 2.(略) | 3 | 2.6 | 2.7 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 总平面布局(8分) | 6.5 | 7.(略) | 8 | 7.2 | 7.1 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 建筑造型(4分) | 2.8 | 3.(略) | 4 | 3.7 | 3.5 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 建筑功能(9分) | 7.5 | 8.(略) | 9 | 8.2 | 8 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计(3分) | 2.5 | 2.(略) | 3 | 2.5 | 2.6 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 设计深度(2分) | 1.4 | 1.(略) | 2 | 1.8 | 1.8 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 江苏省华建建设股份有限公司 | 设备方案(2分) | 1.4 | 1.(略) | 2 | 1.3 | 1.7 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 设计说明(4分) | 3 | 2.(略) | 3 | 2.5 | 3.5 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 结构方案(3分) | 2 | 1.(略) | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 总平面布局(8分) | 6.2 | 4.(略) | 6.5 | 5.8 | 6.7 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 建筑造型(4分) | 3 | 2.(略) | 3 | 2.9 | 3.4 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 建筑功能(9分) | 6.5 | 5.(略) | 7.5 | 5.9 | 7.7 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计(3分) | 2 | 1.(略) | 3 | 2 | 2.6 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| 设计深度(2分) | 1.4 | 1.(略) | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 补充空白单元格使总列数为(略) | | | | | |
| |
| |
本评标结果公示期自 (略)-(略)-(略) (略):(略) |
|
|
| 招标人:(略) |
| 日期:(略) |