| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 山东省疾病预防控制中心 | 山东省疾控新址建设项目工程 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 山东省疾控新址建设项目占地面积 (略) ㎡(约合 (略).(略) 亩),总建筑面积 (略) 万㎡。 | (略).(略) | 田开平 |
| 济南中铁轨道绿色发展有限公司 | 济南市轨道交通市立五院站综合体项目岩土工程勘察 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 轨道交通市立五院站综合体项目,规划建设用地约 2.(略) 万平方米,项且总建筑 面积约 (略).3 万㎡。 | (略).(略) | 张恩重 |
| 乐至县乐兴现代农业开发有限公司 | 乐至县现代蚕业产业园项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 总建筑面积 (略) 万平方米。项目总投资:(略) | (略).(略) | 李林 |
| 四川省成都** | 四川省成都**改扩建项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 总建筑面积 6.6 万平方米,总投资 3.4 亿元。 | (略).(略) | 李林/汤国刚 |
| 电建(济南)置业发展有限公司 | 国际金融城北区 A-1、A-3、A-4 地块项目勘察物探设计 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 国际金融城北区 A-1、A-3、A-4 地块项目位于济南市历下区中央商务东北区域, 位于中央绸带公园以东,茂岭三号路以西,工业南路以南,建筑面积约 (略).9 万 ㎡。 | (略).(略) | 张恩重 |
| 渠县怡顺房屋拆迁服务有限公司 | 渠县北二期新农村安置房建设项目设计 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 项目总建筑面积 (略).(略) ㎡,主要建设安置房、配套商业用房、配套地下机动 车车库和配套设施用房(物业用房、业主活动用房、门卫室、其他用房)及综合管 网、绿化、小区道路硬化等配套设施。项目总投资:(略) | (略).(略) | 李林 |
| 达州弘义投资建设有限责任公司 | 达州高铁南站站区附属配套货运物流园区基础设施建设项目(仓储物流部分) | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 该项目规划用地面积 (略).(略) 亩,总建筑面积 (略).(略) 平方米(计容总建筑面积 (略).(略) 平方米)。其中,新建仓储用房 (略).(略) 平方米(计容建筑面积 (略).(略) 平方米);新建包装车间 (略).(略) 平方米(计容建筑面积 (略).(略) 平方 米);新建仓储配送中心 (略).(略) 平方米(计容建筑面积 (略).(略) 平方米) | (略).(略) | 邵培林 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 四川普源农业开发有限公司 | 安岳县千万工程乡村振兴示范项目剩余部分设计项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 进行乡村风貌改造建设,建设内容包含人居环境提升工程、村镇基础设施改造园 地综合整治及提质增效工程等相关技术图纸 | (略).(略) | 牛瑜 |
| 松滋金松工业投资开发有限公司 | 松滋市返乡创业园(二期)建设项目一标段 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 项目规划用地总面积约 (略).(略) ㎡(约 (略) 亩),总建筑面积约 (略).(略) 万㎡, 主要建设厂房、办公及宿舍用房、设备及配套用房,并配套建设室外停车位、室 外绿化、给排水、供配电及照明、弱电通信、监控等工程。投资额:(略) | (略).(略) | 刘勇 |
| 巴中市巴州区农业基础设施建设和农业机械化服务中心 | 巴中市巴州区农林废弃物资源化综合利用项目勘察设计 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 建农林废弃物综合利用中心 (略) 平方米,农林废弃物收储点 (略) 个,乡村两 级废旧农用物资回收网点 (略) 个,废旧农用物资资源化利用中心 3 个及其他配套 设施,本项目投资额 (略) 万元。 | (略).(略) | 张泉 |
| 南充市顺庆区人民政府北城街道办事处 | 顺庆区长征路片区老旧小区改造项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 屋面改造 (略) 平方米,外墙改造 (略) 平方米,地面硬化 (略) 平方米,排水 (污)管道 (略) 米,通信线路 (略) 米,便民设施 (略) 平方米,监控门禁系统 (略) 项,楼梯间改造 (略) 平方米,强弱电线路规整 (略) 米等。总投资约 (略).8 万 元 | (略).(略) | 张泉 |
| 贵州省印江自治县银丰城乡建设投资有限公司 | 印江县城北片区棚户区改造建设项目(城北新城)(略)-(略) 号地块、(略)- (略)x号地块任务。 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 印江县城北片区棚户区改造建设项目(城北新城)(略)-(略) 号地块、(略)- (略)x号地块任务。 | (略).(略) | 周义 |
| 衡阳城建投房地产开发有限公司 | 城投·南华里项目超前钻勘察 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 项目总用地面积约为 (略).(略) 亩,容积率 3.5,总建筑面积约 8.8 万平方米,项目建安费投资约 2 亿元。共 5 栋住宅,其中 1#住宅 (略)+1F、2#住宅(略)+1F、3#住宅(略)+1F、4#住宅(略)+1F5#住宅 (略)+1F。 | (略).(略) | 罗辉 |
| 蓬溪闰禾农业开发有限责任公司 | 蓬溪县任隆镇和蓬南镇镇村提升工程项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 蓬溪县任隆镇安子沟村、幸福桥村、红一村、红五村,蓬南镇钟山村、辉煌村、同 盟村、大堰村、黄鹤村、黑龙江村村民集中安置建新点建筑面积约 7 万㎡,项目总 投资额:(略) | (略).(略) | 王广和 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 长春市长发置业有限公司 | 航空博览团展示中心建设项目及周边环境提升工程-航空博览园展示中心建设项目勘察 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本项目规划总建筑面积约(略).(略)㎡。其中:(略) | (略).(略) | 谢伟立 |
| 青岛临空宝鲲建设有限公司 | 上合工业博览展示交易中心及配套工程(一期)勘察 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 上合工业博览展示交易中心及配套工程项目总占地面积(略)亩,规划建筑面积(略)平方米,其中地上建筑面积(略)平方米;该项目建设内容主要是新建一层大空间(局部夹层)综合展馆、配套酒店和地下一层(局部两层)建筑同步建设室外展场、道路、硬化、绿化、综合管网等室外工程。 | (略).(略) | 钟伟 |
| 龙井市边境经济开发投资建设有限责任公司 | 吉林省龙井市三合口岸基础设施综合改造提升工程 EPC 总承包 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 工程范围内涉及的建筑工程(边境口岸国门、综合联检办公楼、边境口岸值班办公楼的新建与改造,建筑面积约(略)平方米),(略)平方米场地硬化工程,口岸厂区内涉及的给排水工程、供暖工程、电气工程、绿化工程等及其它未列明但与本项目相关工程 | (略).(略) | 杨为凤 |
| 上饶高铁经济试验区投资建设有限公司 | 上饶高铁经济试验区信息安全与数据服务产业园建设项目设计 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 规划占地面积(略)平方米,总建筑面积:(略) | (略).(略) | 熊永煌 |
| 湖口县人民医院 | 湖口县人民医院肿瘤中心建设项目设计 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 项目规划占地面积:(略) | (略).(略) | 熊永煌 |
| 四川省德阳中学校 | 德阳文德中学建设项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本项目总用地面积(略)亩,总建筑面积约(略).(略)万平方米,含普通教学楼,综合楼,礼掌体育馆,宿舍,食堂,车库等。同时购置相关教育教学仪器设备和智慧校园设施设备,配套建设道路广场,景观绿化,并完善给排水、供电,燃气、通风等公用工程项目将在旌阳区孝感街道建成德阳中学高中部新校区,提供高中班级(略)个,学位(略)个;工程所在地详细地址:(略) | (略).(略) | 郭建辉 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |