| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项建筑面积 | 预审/投标 |
| 山东贝特管理咨询有限公司 |
| 1 | 济南万达文化体育旅游城D6地块项目(B-(略)地块)一期 | 济南万达城建设有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 井普防 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 2 | 济南万达文化体育旅游城D5地块(B-(略)地块)(监理) | 济南万达城建设有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 井普防 | (略)年(略)月(略)日 | 更新信息 | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 3 | 济南汉峪项目B(略)地块 | 济南东禾置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 张子贤 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 4 | 山东产业技术研究院高科技创新园项目二期(北地块) | 山东济高产研科技有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 杨列伟 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 5 | 国家级大数据产业基地二期项目 | 山东济高汇恒产业园开发有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 张健涛 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 6 | 山东省大数据产业基地建设项目监理 | 济南高新智慧谷投资置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 徐吉朋 | (略)年(略)月(略)日 | 更新附件 | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 7 | 中铁壹號住宅地块房地产开发项目A-1区二期B-3区四、五期监理 | 中铁置业集团济南有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 苏克明 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 8 | 烯谷国际中心A-1地块建设项目(一期) | 济南济高融建置业有限责任公司 | (略) m2 | (略).(略) | 苏克明 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 9 | 高新区文典路项目工程监理 | 青岛高新置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 房鹏鹏 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| (略) | 武城永锋百合新城风华里项目 | 山东永锋置业有限公司武城分公司 | (略) m2 | (略).(略) | 荣宽 | (略)年(略)月(略)日 | 更新信息 | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 浙江天成项目管理有限公司 |
| 1 | 余政储出[(略)]6号地块 | 杭州紫瑞置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 王静波 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).2平方米 | 投标 |
| 2 | 杭州转塘银泰(麦岭沙)项目工程监理 | 杭州西投银泰建设发展有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 任欣刚 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 3 | 新塘街道行头村、下潦社区城中改造安置房项目监理 | 杭州萧山城市建设投资集团有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 韩瑞华 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 4 | 杭州政储出[(略)](略)号地块文化旅游商业用房项目监理(三期) | 杭州中融控股集团有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 张小洁 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 5 | 农夫山泉(淳安青溪)饮料有限公司年产(略).(略)万吨饮用天然水和(略).(略)万吨饮料建设项目监理服务 | 农夫山泉(淳安青溪)饮料有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 翟寻 | (略)年(略)月(略)日 | 有误 | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 6 | 临政储出((略))(略)号地块项目 | 杭州嘉弘房地产开发有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 杨建立 | (略)年(略)月(略)日 | 有误 | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 7 | 水南历史文化街区建设项目监理 | 上饶市水南历史文化街区有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 翟寻 | (略)年(略)月(略)日 | 有误 | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 8 | 三亚市海棠湾林旺中安置区(一期)(略)号地块项目 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 潘军呈 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 9 | 荆州智慧制造产业园公共服务平台工程监理与相关服务项目 | 湖北楚在产业发展有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 黄二龙 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 青岛高园建设咨询管理有限公司 |
| 1 | 王台旧村改造项目二期(北村、东村)监理 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 毛宗春 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 2 | 青岛虚拟现实产业园项目一期 | 青岛山海智光产业园管理有限公司 | | (略).(略) | 毛宗春 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).5平方米 | 投标 |
| 3 | 青岛虚拟现实产业园项目二期(监理) | 青岛山海智光产业园管理有限公司 | | (略).(略) | 毛宗春 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 4 | 刘家园、马厂城中村改造工程监理(一标段) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 王晓明 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 5 | 岔河社区城中村改造工程一期(监理) | 青岛西海岸智诚房地产开发有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 刘海波 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 6 | 兰东安置区工程 | 青岛西发置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 郭英骢 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 7 | 中韩街道刘家下庄社区村庄改造安置区建设项目(监理) | 青岛市崂山区中韩街道刘家下庄社区居民委员会 | (略) m2 | (略).(略) | 李学森 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 8 | 临朐县滨湖片区、顺河片区、沿河片区(栗山)、市场片区、站北片区(东区)、站北片区(西区)棚户区改造项目——四标段 | 临朐沂山实业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 叶楷 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | 投标 |
| 9 | 青岛国际啤酒城改造项目T1T2楼工程 | 上实发展(青岛)投资开发有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 郭英骢 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | 投标 |
| (略) | 理想城·蓝庭(鲁商项目A地块)一期工程监理 | 青岛绿富房地产开发有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 倪寿甫 | (略)年(略)月(略)日 | 修改 | (略)平方米 | 投标 |
| 青岛信达工程管理有限公司 |
| 1 | 山东工艺美术学院青岛校区(一期)监理 | 青岛西海岸新区开发建设有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 符宝亮 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 2 | 状元城项目1#-9#楼、B#商业、C#商业及地下工程(监理) | 青岛状元城实业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 周伟 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 3 | 平度市凤台街道臧家疃、小刘家疃改造安置项目监理 | 平度市城市开发集团有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 周焱 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).7平方米 | 投标 |
| 4 | 岔河项目融资区一期工程(监理) | 青岛西海岸智诚房地产开发有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 尹宗合 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | 投标 |
| 5 | 平度市八里庄片区旧改项目监理 | 平度市城市更新建设发展有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 赵典礼 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | 投标 |
| 6 | 英林园服饰标准厂房一体化微工业园项目(一期)施工监理 | 晋江市永佳服饰制造有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 汪一峰 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 7 | 双峰商业广场二期项目(SF(略)-(略)地块)监理 | 青岛信保双盈置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 夏翠红 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).9平方米 | 投标 |
| 8 | 殷家河片区改造工程南区监理 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 王致岗 | (略)年(略)月(略)日 | 修改 | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 9 | 城阳区上马街道下马社区棚户区改造项目监理 | 青岛环湾置业有限公司 | | (略).(略) | 王致岗 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 青岛东方监理有限公司 |
| 1 | (业绩荣誉)云世界二期(略)年度山东省建筑工程优质结构 | 青岛海智伟创置业有限公司 | | (略).(略) | 陈忠波 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).3平方米 | 投标 |
| 2 | (业绩)红岛羊毛滩3号地块项目(1-(略)号楼) | 青岛慧鼎置业有限公司 | | (略).(略) | 吕守学 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 3 | 李沧区青山路两侧地块改造项目(春江天境1.1期、1.2期、2期)监理 | 青岛锦昊泰华置业有限公司 | | (略).(略) | 李希东 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 4 | 海尔物联网全球创新中心(一期)智家定制超前研发中心B区 | 海尔集团公司 | (略) m2 | (略).(略) | 李震 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 5 | 业绩-胶州华润城项目2期 | 青岛润置华城投资有限公司 | | (略).(略) | 杨显志 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 6 | 业绩-鲁信盤谷花园 | 青岛东鳌房地产开发有限公司 | | (略).(略) | 陈忠波 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 7 | 业绩荣誉-市北区浮山新区SF(略)-(略)地块项目(监理) | 青岛玖辉置业发展有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 秦余蓬 | (略)年(略)月(略)日 | 修改 | (略)平方米 | 投标 |
| 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 |
| 1 | 康复大学项目创新核等部分(监理) | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 潘慧超 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | 投标 |
| 2 | 上合组织国家青年创业中心工程监理 | 青岛胶州湾科睿置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 侯付国 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 3 | (略)年市南区老旧小区改造项目(第一批)监理第七标段 | 青岛市市南区城市发展有限公司 | | (略).(略) | 刘念 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | 投标 |
| 4 | 棘洪滩街道后海西社区棚户区改造项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 崔伟 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 5 | 中车四方智汇港一期项目一职住配套((略)#地块)监理工程 | 中车科技园(青岛)有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 董刚 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | 投标 |
| 6 | 青岛科技职业学院一期工程(莱西市职业教育学校新建工程一期)全过程工程咨询—监理 | 青岛城投姜山产业新城投资有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 侯付国 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | 投标 |
| 7 | (略)年市南区老旧小区改造项目(第二批)监理四标段 | 青岛市市南区城市发展有限公司 | | (略).(略) | 刘念 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | 投标 |
| 8 | 绿城·汀岚 | 青岛绿城华川置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 张滕生 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 9 | 兴业盛世华府(南区)(1#-A、2#-A、3#、4#-A、5#、6#-A、7#、8#、9#-A、(略)#-A)住宅,(1#-B、2#-B、4#-B、6#-B、9#-B、(略)#-B、(略)#-A、(略)#-B、(略)#、(略)#、(略)#)商业、地下车库工程 | 日照兴业房地产开发有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 于衍飞 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).4平方米 | 投标 |
| (略) | 名门旺福北区(1#-(略)#住宅楼、(略)#地下车库、(略)#门卫) | 日照兴家置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 于衍飞 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | 投标 |
| (略) | 理想之城一期(1#-(略)#楼、(略)-1#楼、(略)#-(略)#楼、地下车库等) | 青岛慧通房地产开发有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 张滕生 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | 投标 |
| 青岛万通建设监理有限责任公司 |
| 1 | 海信·海德山庄 | 青岛海信房地产股份有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 郑修业 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 2 | 绿地海外滩项日一期(监理) | 绿地控股集团青岛置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 王振庄 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 3 | 轨道交通关键装备产业园一期项目监理 | 青岛华升产业园管理有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 刘波 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | 投标 |
| 4 | 浮山新区P(略)-1地块项目(地下车库)、浮山新区P(略)-1地块项目(1#楼及智能社会公共停车楼)监理 | 青岛悦海创智科技有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 郑修业 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | 投标 |
| 5 | 青岛中绿园项目(监理). | 青岛中绿园健康地产有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 张永良 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | 投标 |
| 6 | 浮山新区P(略)-1地块项目(2#楼、3#楼)、浮山新区P(略)-1地块项目(5#楼、6#楼)监理 | 青岛悦海创智科技有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 郑修业 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | 投标 |
| 7 | 市南区老旧小区改造项目(第一批第一、二、三、四、五、六、七标段)监理一标段 | 青岛市市南区城市发展有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 王威博 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | 投标 |
| 8 | 青岛西海岸新区保税物流中心二期项目 | 青岛西海岸新区保税物流中心有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 王洪博 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 山东省建设监理咨询有限公司 |
| 1 | 山东特殊教育职业学院新校区建设项目(一期)监理 | 山东特殊教育职业学院 | | (略).(略) | 徐相超 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | 投标 |
| 2 | 算谷浪潮科技园项目监理(标段一) | 浪潮集团有限公司 | | (略).(略) | 马丁 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 3 | 空港花园房地产项目监理(EPC)一标段 | 济南美祥置业有限公司 | | (略).(略) | 王克佳 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | 投标 |
| 4 | 医科大学西北角A-1地块监理 | 济南泉孚置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 杨新焕 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 5 | 山东文化艺术职业学院新校区二期建设项目监理 | 山东省文化和旅游厅 | (略) m2 | (略).(略) | 程清华 | (略)年(略)月(略)日 | 1 | (略)平方米 | 投标 |
| 6 | 西客站片区腊山河西侧4#地块工程监理 | 济南西城投资发展有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 李向前 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | 投标 |
| 7 | 济南新旧动能转换先行区引爆区安置西区(二期)工程监理(二标段) | 济南城建动能转换开发建设集团有限公司、济南新旧动能转换先行区管理委员会大桥街道办事处 | (略) m2 | (略).(略) | 刘峰 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 8 | 雪山二期首期出让B-8地块建设项目监理 | 济南城投置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 夏广强 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).2平方米 | 投标 |
| 9 | 龙腾国际花园商业金融业地块商业商务办公城市综合体商业裙房及地下车库 | 山东龙腾房地产开发有限公司 | (略) m2 | 0.(略) | 邓义 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| (略) | 之江度假区单元XH(略)-R(略)-(略)A地块拆迁安置房监理 | 杭州之江城市建设投资集团有限公司 | | (略).(略) | 娄树伟 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| (略) | 中和广场项目监理 | 山东敦和置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 吕云杰 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | 投标 |
| (略) | 迪亚双创产业园 | 济南迪亚实业有限责任公司 | (略) m2 | 0.(略) | 吕云杰 | (略)年(略)月(略)日 | 1 | (略).(略)平方米 | 投标 |
| (略) | 渝黔铁路安置房工程监理 | 重庆高新城市建设集团有限公司 | (略) m2 | 0.(略) | 娄树伟 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| (略) | 中交智慧产业园项目监理 | 中交(济南)科技创新发展有限责任公司 | (略) m2 | (略).(略) | 孙玉华 | (略)年(略)月(略)日 | 1 | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 江苏华盛工程咨询股份有限公司 |
| 1 | 高新区智能制造产业园一期项自监理(含项目管理)服务项目 | 盐城咏恒投资发展有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 王国涛 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | 投标 |
| 2 | 洪泽区洪新河安置房地块-1项目监理 | 淮安市恒辉置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 王国涛 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | 投标 |
| 3 | 书香苑工程全过程工程咨询服务 | 书香苑工程全过程工程咨询服务 | (略) m2 | (略).(略) | 刘素光 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | 投标 |
| 4 | 沭阳县桃园丽居安置小区工程监理项目 | 江苏宿迁沭发建设控股集团有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 杨汉国 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | 投标 |
| 5 | 泗阳县民康北园A、B区地块建设工程总承包(EPC)施工监理 | 泗阳县民安建设投资有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 何涛 | (略)年(略)月(略)日 | 更新 | (略)平方米 | 投标 |
| 6 | 明远路以南地块商住项目(明远佳苑安置小区工程)一期工程总承包监理 | 淮安科教产业投资控股有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 史万友 | (略)年(略)月(略)日 | 更新 | (略)平方米 | 投标 |
| 7 | 盐城市荣沁苑项目 | 淮安科教产业投资控股有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 于志明 | (略)年(略)月(略)日 | 更新 | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 8 | 徐州经济技术开发区运河祥苑(一期)经济适用房项目监理(三标段) | 徐州金桥国际商务区开发有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 李光军 | (略)年(略)月(略)日 | 更新 | (略)平方米 | 投标 |
| 9 | 沭阳县湾河丽居安置小区建设工程监理项目 | 江苏宿迁沭发建设控股集团有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 言司 | (略)年(略)月(略)日 | 更新 | (略)平方米 | 投标 |
| (略) | 洪新河安置房地块-4项目监理 | 淮安市恒辉置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 樊学彬 | (略)年(略)月(略)日 | 更新 | (略)平方米 | 投标 |
| (略) | 浦西福地二期项目监理 | 淮安经纬新农村建设有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 薛栋银 | (略)年(略)月(略)日 | 更新 | (略).(略)平方米 | 投标 |
| (略) | 水沐韶华小区项目二期工程监理 | 江苏水利房地产开发有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 史万友 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 山东正直建设项目管理有限公司 |
| 1 | 慧云仓多式冷链物流园项目 | 临沂智慧云仓运营管理有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 刘合坤 | (略)年(略)月(略)日 | 更新 | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 2 | 万代兰教育城 | 临沂佳画电子商务有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 刘合坤 | (略)年(略)月(略)日 | 更新 | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 3 | 临沂书香世家项目 | 山东鲁班建设集团房地产开发有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 姜修东 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 4 | 兰陵县中医医院建设项目 | 兰陵县公共住房经营有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 王文通 | (略)年(略)月(略)日 | 修改 | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 5 | 经开区十里江湾建设工程 | 临沂利城房地产开发有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 王文德 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 6 | 临沭滨河湾项目建设工程监理 | 临沭利城置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 王文德 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 7 | 御璟澜山项目 | 临沂鼎圣泰置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 李建伯 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 8 | 东岳中路南崇文路西商住项目(碧桂园瑞源·朗悦湾)项目 | 青岛环青置业有限公司 | | (略).(略) | 宋军 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 浙江求是工程咨询监理有限公司 |
| 1 | 凤台县凤凰湖新区安置区七期建设工程A(含人防工程)、B、F地块房建及道排项目监理 | 风台县重点工程建设服务中心 | (略) m2 | (略).(略) | 翁小龙 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 2 | 龙游健康产业中心项目监理 | 龙游县城市发展投资有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 翁小龙 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).4平方米 | 投标 |
| 3 | 梅城镇棚户区改造安置房建设工程二期(龙溪区块)监理项目 | 建德市城市建设发展投资有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 江朝峰 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 4 | 义蓬安置房四期(启动区块)EPC工程总承包二标段监理 | 杭州大江东建设发展有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 张纪友 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 5 | 高新区精密装备制造产业园建设工程监理项目 | 湖州南太湖高新园区开发管理有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 陆新霖 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 6 | 雅观新天地监理项目 | 浙江鑫科房地产开发有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 蒋红鹏 | (略)年(略)月(略)日 | 面积修改 | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 7 | 杭州重机宿舍区块拆迁安置房监理 | 杭州市拱墅区城市建设投资发展集团有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 贾国胜 | (略)年(略)月(略)日 | 面积修改 | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 8 | 龙游县公共文化服务中心和城东商务中心项目监理 | 龙游县城市发展投资有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 童岳正 | (略)年(略)月(略)日 | 面积修改 | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 9 | 之江度假区单元XH(略)-R(略)-(略)地块拆迁安置房监理 | 杭州之江城市建设投资集团有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 方国洪 | (略)年(略)月(略)日 | 面积修改 | (略).(略)平方米 | 投标 |
| (略) | 之江度假区单元XH(略)-R(略)-(略)A地块拆迁安置房监理: | 杭州之江城市建设投资集团有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 傅志军 | (略)年(略)月(略)日 | 建筑面积修改 | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 青岛东盛建设咨询有限公司 |
| 1 | 即墨首创物美产业综合项目2期 | 青岛首智投资开发有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 吴鲁顺 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 2 | 卓越·和悦(G-(略)-(略)地块)项目 | 青岛卓越恒辉置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 张沛 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).4平方米 | 投标 |
| 3 | 李沧区青银高速以东改造项目(略)-(略)地块(略)号至(略)号、S3-1号、S4号楼及地下车库(B-1)及李沧区青银高速以东改造项目(略)-(略)地块(略)号至(略)号及地下车库(B-3)监理 | 青岛昌明置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 赵德鹏 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 4 | 青兰高速以北,怡海路以西(中关村生命科学产业园一期 )监理 | 青岛万城安投实业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 刘权 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | 投标 |
| 5 | 青岛河马石(经济发展)预留地项目 | 青岛国泰大成房地产开发有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 朱光涵 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 6 | 动投壹里城项目 | 青岛卓信中寰实业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 李晖 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 7 | 青特·云境(1#-3#、5#-(略)#、(略)#-(略)#、(略)#、(略)#住宅楼、幼儿园及地库)项目 | 青岛青特华安置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 刘滨 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 青岛光华工程监理有限公司 |
| 1 | 鲁昊·棠琳湾住宅小区项目(二期) | 青岛鲁昊投资集团有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 王斌 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 2 | 红岛经济区河套街道南部安置组团项目(监理) | 青岛红建投资有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 解家伟 | (略)年(略)月(略)日 | 补充 | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 3 | 城阳区(略)年城镇老旧小区(山水茶苑等3个小区)改造项目(监理) | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | (略) m2 | (略).(略) | 陈新辉 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 4 | 动投基金谷一期(略)#(略)#(略)#地块工程监理 | 青岛赛信瑞祥置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 王军芳 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 5 | 天一仁和·珑樾尚璟商业、住宅一期、二期、三期 | 青岛天一顺城置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 陆卫详 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 青岛惠中建设监理有限公司 |
| 1 | ((略)录入)海尔大云谷SF(略)-(略)地块项目住宅部分(监理)2标段 | 青岛海璟云创置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 王汝峰 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 2 | ((略)录入)卓越棘洪滩宏平路3号地((略)#楼、(略)#楼-(略)#楼、(略)#楼-(略)#楼)项目 | 青岛卓信联合置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 曹振民 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | 投标 |
| 3 | 青岛海洋活力区项目南区 (略)#-1 地块(兖州煤业青岛金融贸易总部)项目(监理) | 青岛融创建晟投资有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 周磊 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | 投标 |
| 4 | 远洋·万和云璟(海泊河(略)号地块改造项目C区)监理 | 青岛聚远产业园投资运营有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 许焕峰 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | 投标 |
| 5 | 三盛·领海(住宅楼及配套设施)项目5.1期住宅及商业服务业设施、三盛·领海(住宅楼及配套设施)项目5.2期 | 青岛海上置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 李英斌 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | 投标 |
| 青岛理工大学建设咨询有限公司 |
| 1 | 山大教职工公寓二期项目 | 青岛城发蓝谷投资有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 杜美良 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
| 2 | 即墨中心城区东部片区改造项目ABC安置区工程监理 | 中铁诺德(青岛)产城发展有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 王相政 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | 投标 |
| 3 | 中铁·青岛世界博览城2#地块公寓项目 | 青岛中铁西海岸投资发展有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 张武廷 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | 投标 |
| 4 | 即墨区烟青一级路以东项目监理1标段 | 青岛金玉创置房地产开发有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 张学君 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | 投标 |
| 5 | 楼山创忆空间项目(二期)监理 | 青岛财通城市更新有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 周伟军 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | 投标 |
| 6 | 青岛金茂智慧新城A3地块项目(一期工程)(监理) | 青岛方虔置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 张学君 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | 投标 |
