| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 四川工旅实业有限公司 | 通江县春在污水处理厂建设项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 新建污水处理厂一座及配套基础设施建设,生化处理采用“A(略)+MBR”工艺 | (略).(略) | 周琴 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 若尔盖县城乡环境卫生服务中心 | 若尔盖县城市生活垃圾处理工程环境综合整治项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 进场道路改造(略)m,调节池防渗修复2座,雨污分流(略)㎡,坝前渗透液导排设施4座,地下水监控6座,库区导系统6座,渗滤液处理2座,渗滤液应急处理(略)m?等本项目工程量清单及图纸所示全部工程内容 | (略).(略) | 罗东红 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 门源县住房和城乡建设局 | 门源县外环东路、锦绣大道(安宁路-外环东路段)道路建设项目施工工程 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 外环东路、锦绣大道(安宁路-外环东路段)道路建设1.7公里及相关配套附属设施等 | (略).(略) | 张碧芳 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 甘孜县住房和城乡建设局 | 甘孜县(略)年呷拉乡自贡村道路改造项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 道路改造(略)平方米及新建DN(略)排水管道 | (略).(略) | 蒋东平 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 泰和县城市管理局 | 泰和县城生活污水处理厂扩容提标改造建设 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 厂区建设工程、细格栅及旋流沉沙池、氧化沟、二沉池圆形)、二次提升泵井、高效沉淀池、连续砂滤池、消毒机房与消毒按触池、加药间、空压机房、排泥泵井、贮泥池、调理池、污水浓缩脱水机房、生物除臭系统土壤滤池(1#、2#)、厂区安装工程及构筑物电气工 | (略).(略) | 徐仙花 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 峨边彝族自治县城市建设投资有限公司 | 峨边彝族自治县羊竹坝停车楼商业广场项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 完成本项目工程所有设计、施工、竣工验收、整体交付及工程缺陷期内的缺陷修复和保修等全过程工作 | (略).(略) | 黎平 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 金川县住房和城乡建设局 | 金川县市政基础设施建设项目(第二次) | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 新建市政道路长 1.9 公里,及给排水管网、强弱电管网、绿化、亮化等配套设施设备 | (略).(略) | 向莉 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 小金县达维镇人民政府 | 小金县达维镇冒水村乡村振兴综合改革示范点建设项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 新建乡村综合体(包含残疾人服务设施)(略)㎡,藏式小广场(略)㎡,饮用水提灌站1座、饮用水管道(略)米,污水管网(略)米、化粪池8个和垃圾收集站1座,生态停车场(略)㎡,观景平台约(略)㎡,栈道约(略)㎡,导视系统和数字化乡村建设,地质灾害预警系统等;2、改造房屋立面(略)㎡、2公里道路提升(包含残疾人无障碍通道),小微景观,绿化等配套基础设 | (略).(略) | 周婷婷 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 杭州余杭基础设施建设有限公司 | 南苑街改造提升工程(世纪大道-东湖路) | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 施工图包含的道路工程、排水工程、桥梁工程、综合管线工程、景观绿化工程、围墙工程等全部内容 | (略).(略) | 任玉顺 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 理县下孟乡人民政府 | 理县沙吉村乡村振兴示范建设项目(第二次) | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 升级改造村民扎文忠老寨红军临时指挥部文化,升级改造村民扎文德千总家园文化。写生基地顶楼新建游客休息活动场所长(略)米,宽8米,高(略)米;新建建威广场道路塌方路段,长(略)米,高9米,宽5米,路面硬化,维修旅游停车场混凝土浇筑堡坎长(略)米,高8米,宽2米,停车场硬化(略)平方米。总投资(略)万元 | (略).(略) | 李杰 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 平武县住房和城乡建房局 | 平武县城市市政道路及河堤恢复重建项目等3个项目施工 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 本项且恢复重建涪江南路西段被水殷位置道路 (略)m、人行道及河堤 (略)m,红线宽 (略).5,双向2车道,路面按原路面进行恢复。雨水管道单侧布置(原有雨水管道),雨水管网总长度约 (略)m。共恢复电力管线 (略) 米,照明导线 (略) 米,6 米高双跳路灯3套:(略) | (略).(略) | 赵海林 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 广安嘉和建设投资有限公司 | 街子镇奶子山村等集体土地征收补偿安置及土地整理项目 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 土地整理(略)亩,土石方填方(略)万平方米,河道治理(略)米,河道清淤1.7万平方米,(略)千伏线路搬迁及(略).(略)亩范围内拆迁补偿安置等 | (略).(略) | 李聪 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 福建石狮水务投资发展有限公司 | 石狮市永宁镇黄金大道雨污管道工程 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 污水管道总长约(略)m,雨水管道总长约(略)m,新建排水管道总长度为0.4公里。管道主要采用开挖施工工艺,局部不便开挖路段采用水平定向钻施工工艺;溯源、清淤及缺陷修复改造现状排水管道管总长约6.3公里。招标范围:(略) | (略).(略) | 陈春花 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 德阳市罗江区住房和城乡建设局 | 德阳市罗江区城镇饮水一体化工程项目一标段 | (略)-(略)-(略) | (略)-(略)-(略) | 1、建设取水管网 (略).3km;2、供水范围和供水能力:(略) | (略).(略) | 陈建 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |