变更前 | 变更后 |
序号 | 项目编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 序号 | 项目编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
采暖管 | 采暖管 |
(略) | (略) | 直埋式预制保温管 | 1.管道材质室外部分:(略) | m | (略) | (略) | (略) | 直埋式预制保温管 | 1.管道材质室外部分:(略) | m | (略) |
(略) | (略) | 直埋式预制保温管 | 1.管道材质室外部分:(略) | m | (略) | (略) | (略) | 直埋式预制保温管 | 1.管道材质室外部分:(略) | m | (略) |
(略) | (略) | 直埋式预制保温管 | 1.管道材质室外部分:(略) | m | (略) | (略) | (略) | 直埋式预制保温管 | 1.管道材质室外部分:(略) | m | (略) |
(略) | (略) | 直埋式预制保温管 | 1.管道材质室外部分:(略) 氨酯泡沫塑料预制直埋保温管,厚度见本说明直埋热力管道管槽尺寸表。3.dn(略)mm保温供暖管 | m | (略) | (略) | (略) | 直埋式预制保温管 | 1.管道材质室外部分:(略) 3.dn(略)mm保温供暖管 4.附件:(略) | m | (略) |
(略) | (略) | 直埋式预制保温管 | 1.管道材质室外部分:(略) | m | (略) | (略) | (略) | 直埋式预制保温管 | 1.管道材质室外部分:(略) | m | (略) |
(略) | (略) | 直埋式预制保温管 | 1.管道材质室外部分:(略) | m | (略) | (略) | (略) | 直埋式预制保温管 | 1.管道材质室外部分:(略) | m | (略) |
采暖管件 | 采暖管件 |
(略) | (略) | 塑料管管件 | 1.供暖管道管件,热熔三通2.DN(略)mm3.具体数量以实际为准 | 个 | (略) | (略) | (略) | 铸铁管管件 | 1.供暖管道管件,焊接三通2.DN(略)mm3.具体数量以实际为准4.管件聚乙烯护套聚氨酯保温层(不含钢管) | 个 | (略) |
(略) | (略) | 塑料管管件 | 1.供暖管道管件,热熔三通2.DN(略)mm3.具体数量以实际为准 | 个 | 6 | (略) | (略) | 铸铁管管件 | 1.供暖管道管件,焊接三通2.DN(略)mm3.具体数量以实际为准4.管件聚乙烯护套聚氨酯保温层(不含钢管) | 个 | 6 |
(略) | (略) | 塑料管管件 | 1.供暖管道管件,热熔三通2.DN(略)mm3.具体数量以实际为准 | 个 | (略) | (略) | (略) | 铸铁管管件 | 1.供暖管道管件,焊接三通2.DN(略)mm3.具体数量以实际为准4.管件聚乙烯护套聚氨酯保温层(不含钢管) | 个 | (略) |
(略) | (略) | 塑料管管件 | 1.供暖管道管件,热熔三通2.DN(略)mm3.具体数量以实际为准 | 个 | (略) | (略) | (略) | 铸铁管管件 | 1.供暖管道管件,焊接三通2.DN(略)mm3.具体数量以实际为准4.管件聚乙烯护套聚氨酯保温层(不含钢管) | 个 | (略) |
(略) | (略) | 塑料管管件 | 1.供暖管道管件,热熔三通2.DN(略)mm3.具体数量以实际为准 | 个 | (略) | (略) | (略) | 铸铁管管件 | 1.供暖管道管件,焊接三通2.DN(略)mm3.具体数量以实际为准4.管件聚乙烯护套聚氨酯保温层(不含钢管) | 个 | (略) |
(略) | (略) | 塑料管管件 | 1.供暖管道管件,热熔管箍2.DN(略)mm3.具体数量以实际为准 | 个 | (略) | | | 管箍 | 管箍已在直埋式预制保温管主管中包含,此次不予计量。 | 个 | 0 |
(略) | (略) | 塑料管管件 | 1.供暖管道管件,热熔管箍2.DN(略)mm3.具体数量以实际为准 | 个 | (略) | | | 管箍 | 管箍已在直埋式预制保温管主管中包含,此次不予计量。 | 个 | 0 |
(略) | (略) | 塑料管管件 | 1.供暖管道管件,热熔管箍2.DN(略)mm3.具体数量以实际为准 | 个 | (略) | | | 管箍 | 管箍已在直埋式预制保温管主管中包含,此次不予计量。 | 个 | 0 |
(略) | (略) | 塑料管管件 | 1.供暖管道管件,热熔管箍2.DN(略)mm3.具体数量以实际为准 | 个 | (略) | | | 管箍 | 管箍已在直埋式预制保温管主管中包含,此次不予计量。 | 个 | 0 |
(略) | (略) | 塑料管管件 | 1.供暖管道管件,热熔管箍2.DN(略)mm3.具体数量以实际为准 | 个 | (略) | | | 管箍 | 管箍已在直埋式预制保温管主管中包含,此次不予计量。 | 个 | 0 |
(略) | (略) | 塑料管管件 | 1.供暖管道管件,热熔管箍2.DN(略)mm3.具体数量以实际为准 | 个 | (略) | | | 管箍 | 管箍已在直埋式预制保温管主管中包含,此次不予计量。 | 个 | 0 |
暂列金 | 暂列金 |
变更前 | (略).(略)元 | 变更后 | (略).(略)元 |
说明:(略) |